Триатлон Олимпийская дистанция Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Swim 1500 м | T1 | Bike 38100 м | T2 | Run 48598 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 191 | 1 Khabarov Nikitatemptraining.ru | M25-29 | 00:21:18.03 | 00:22:28.20 | 01:17:03.89 | 01:17:42.10 | 01:56:22.80 | 01:56:22.80 | 95.446 | ||
19 | 17 | 6 | 363 | Веселов Андрейtemptraining.ru | M35-39 | 00:25:41.27 | 00:27:32.02 | 01:27:34.98 | 01:28:23.60 | 02:12:29.29 | 02:12:29.29 | 89.099 | ||
82 | 71 | 8 | 348 | Червонцев Даниилtemptraining.ru | M30-34 | 00:29:19.88 | 00:32:10.37 | 01:40:31.72 | 01:41:37.70 | 02:32:38.67 | 02:32:38.67 | 58.028 | ||
85 | 74 | 4 | 279 | Дибин Арсенийtemptraining.ru | M25-29 | 00:27:54.65 | 00:30:12.85 | 01:40:07.42 | 01:41:32.72 | 02:33:40.08 | 02:33:40.07 | 51.718 | ||
94 | 82 | 5 | 278 | Красильников Сергейtemptraining.ru | M50-54 | 00:30:20.41 | 00:33:24.03 | 01:40:55.30 | 01:42:48.96 | 02:37:07.29 | 02:37:07.29 | 49.782 | ||
105 | 89 | 21 | 331 | Пак Дмитрийtemptraining.ru | M40-44 | 00:30:05.97 | 00:32:44.02 | 01:42:10.41 | 01:44:27.59 | 02:39:47.56 | 02:39:47.56 | 41.976 | ||
127 | 107 | 37 | 329 | Хусаинов Салаватtemptraining.ru | M35-39 | 00:33:05.04 | 00:35:58.78 | 01:46:31.34 | 01:48:50.11 | 02:45:10.62 | 02:45:10.62 | 31.845 | ||
184 | Ростягаев Дмитрийtemptraining.ru | M35-39 | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-8 из 8