Триатлон Олимпийская дистанция Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Swim 1500 м | T1 | Bike 38100 м | T2 | Run 48598 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 1 | 185 | 3 Рулевский ЕвгенийRullezTeam | M30-34 | 00:21:27.52 | 00:23:21.14 | 01:21:30.55 | 01:22:13.70 | 02:01:37.05 | 02:01:37.05 | 97.277 | ||
13 | 13 | 2 | 196 | Рябчиков АнтонRullezTeam | M30-34 | 00:24:14.67 | 00:26:20.81 | 01:23:25.03 | 01:24:28.46 | 02:08:02.73 | 02:08:02.72 | 91.547 | ||
22 | 20 | 3 | 246 | Локтюшин Анатолий | M30-34 | 00:20:41.24 | 00:22:04.38 | 01:24:57.62 | 01:26:09.36 | 02:14:18.16 | 02:14:18.16 | 87.106 | ||
29 | 26 | 4 | 217 | Елецков ДенисTriDrive | M30-34 | 00:25:43.51 | 00:27:15.19 | 01:31:38.75 | 01:32:30.10 | 02:16:57.27 | 02:16:57.27 | 83.094 | ||
39 | 36 | 5 | 244 | Сафин АртёмЛосиная ферма | M30-34 | 00:30:56.56 | 00:33:06.27 | 01:34:34.68 | 01:35:25.38 | 02:20:04.52 | 02:20:04.52 | 77.365 | ||
40 | 37 | 6 | 238 | Блинов Александр | M30-34 | 00:28:39.15 | 00:31:03.48 | 01:32:55.27 | 01:33:50.52 | 02:20:33.09 | 02:20:33.09 | 75.5 | ||
52 | 47 | 7 | 249 | Поромов АртемSilver Swim | M30-34 | 00:25:26.01 | 00:27:43.38 | 01:37:33.69 | 01:38:30.19 | 02:24:02.82 | 02:24:02.82 | 69.771 | ||
82 | 71 | 8 | 348 | Червонцев Даниилtemptraining.ru | M30-34 | 00:29:19.88 | 00:32:10.37 | 01:40:31.72 | 01:41:37.70 | 02:32:38.67 | 02:32:38.67 | 58.028 | ||
100 | 86 | 9 | 385 | Дорохов Вадим | M30-34 | 00:31:28.30 | 00:33:17.56 | 01:43:53.02 | 01:45:05.59 | 02:38:12.32 | 02:38:12.32 | 50.151 | ||
107 | 91 | 10 | 290 | Белов ДенисDWC | M30-34 | 00:35:17.67 | 00:38:26.87 | 01:48:16.04 | 01:49:45.95 | 02:40:10.40 | 02:40:10.40 | 46.569 | ||
112 | 95 | 11 | 284 | Григоренко ЮрийDRAFT ME HARD | M30-34 | 00:31:01.97 | 00:33:17.24 | 01:43:40.49 | 01:44:52.38 | 02:40:52.01 | 02:40:52.01 | 43.416 | ||
116 | 98 | 12 | 350 | Корольков АлексейI Love Supersport | M30-34 | 00:34:58.36 | 00:38:38.39 | 01:50:45.73 | 01:52:59.55 | 02:41:33.93 | 02:41:33.93 | 40.693 | ||
119 | 101 | 13 | 392 | Мамаев АндрейFerrum | M30-34 | 00:33:41.03 | 00:37:01.49 | 01:45:54.21 | 01:48:11.26 | 02:42:52.69 | 02:42:52.69 | 37.969 | ||
121 | 102 | 14 | 281 | Климанович АлексейМГУ | M30-34 | 00:32:56.49 | 00:37:02.83 | 01:48:16.55 | 01:50:48.88 | 02:43:27.43 | 02:43:27.43 | 36.105 | ||
122 | 103 | 15 | 359 | Рощин Илья | M30-34 | 00:28:27.71 | 00:31:49.82 | 01:42:51.33 | 01:45:01.16 | 02:43:56.60 | 02:43:56.60 | 34.241 | ||
125 | 105 | 16 | 340 | Чумаченко Тарас@safonovcoach DREAMTEAM | M30-34 | 00:30:58.07 | 00:35:07.50 | 01:49:07.85 | 01:51:05.49 | 02:44:49.33 | 02:44:49.33 | 31.947 | ||
132 | 111 | 17 | 305 | Абанкин ОлегDWC | M30-34 | 00:33:52.77 | 00:37:22.90 | 01:49:01.26 | 01:50:59.86 | 02:46:02.33 | 02:46:02.33 | 27.936 | ||
144 | 120 | 18 | 313 | Ли Виталий | M30-34 | 00:35:08.68 | 00:38:10.04 | 01:49:12.14 | 01:51:40.82 | 02:49:52.84 | 02:49:52.84 | 22.635 | ||
149 | 125 | 19 | 338 | Александров Андрей | M30-34 | 00:37:57.17 | 00:40:47.81 | 02:02:31.92 | 02:04:11.56 | 02:51:37.44 | 02:51:37.44 | 19.053 | ||
174 | 147 | 20 | 322 | Янков Ильдар | M30-34 | 00:38:13.32 | 00:42:21.17 | 02:00:57.55 | 02:02:02.39 | 03:01:31.15 | 03:01:31.15 | 8.169 | ||
176 | 149 | 21 | 374 | Сичинава Давид | M30-34 | 00:42:50.90 | 00:45:42.97 | 02:07:24.80 | 02:08:20.01 | 03:01:42.28 | 03:01:42.28 | 5.876 | ||
184 | 157 | 22 | 379 | Баркалаев Чумчал | M30-34 | 00:34:43.98 | 00:38:45.10 | 01:59:09.55 | 02:00:51.42 | 03:07:38.38 | 03:07:38.38 | 0 | ||
191 | 164 | 23 | 358 | Приймак Данил | M30-34 | 00:34:10.34 | 00:39:00.93 | 01:58:36.22 | 02:00:03.35 | 03:10:57.04 | 03:10:57.04 | 0 | ||
198 | 168 | 24 | 370 | Микрюков Яков | M30-34 | 00:33:38.56 | 00:36:31.18 | 01:56:58.78 | 01:58:44.96 | 03:17:52.17 | 03:17:52.17 | 0 | ||
316 | Silnov Vladimir | M30-34 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
375 | Аксенов Иван | M30-34 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
330 | Валеев Фарт | M30-34 | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-27 из 27