БОЛЬШОЙ МОСКОВСКИЙ ТРИАТЛОН Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | swim 1,9 км 1900 м | T1 | bike 90 км 91900 м | T2 | run 20,6 км 112505 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 2 | 2 | 3 Киселев ПлатонDWC | M30-34 | 00:28:43.24 | 00:29:48.74 | 02:44:59.59 | 02:46:06.96 | 04:06:24.16 | 04:06:24.16 | 98.116 | ||
5 | 5 | 3 | 3 | Навроцкий ГригорийDWC | M35-39 | 00:25:57.41 | 00:27:31.49 | 02:50:05.45 | 02:51:23.91 | 04:16:07.37 | 04:16:07.37 | 97.937 | ||
32 | 31 | 7 | 37 | Иванчихин АндрейDWC | M40-44 | 00:36:22.88 | 00:38:16.74 | 03:11:55.19 | 03:13:23.13 | 04:49:28.28 | 04:49:28.28 | 90.047 | ||
41 | 40 | 4 | 20 | Кузнецов ЕвгенийDWC | M45-49 | 00:34:37.47 | 00:37:30.84 | 03:10:23.43 | 03:11:56.02 | 04:54:34.51 | 04:54:34.51 | 87.617 | ||
57 | 56 | 18 | 55 | Тимохин ЕгорDWC | M35-39 | 00:38:03.11 | 00:40:06.05 | 03:25:06.92 | 03:26:46.01 | 05:01:15.43 | 05:01:15.43 | 81.891 | ||
60 | 59 | 20 | 65 | Сафонов ЕвгенийDWC | M35-39 | 00:36:51.12 | 00:38:32.11 | 03:16:06.49 | 03:17:54.81 | 05:02:46.43 | 05:02:46.43 | 80.589 | ||
82 | 79 | 14 | 89 | Криволапов АлександрDWC | M40-44 | 00:41:21.28 | 00:43:11.27 | 03:26:02.07 | 03:28:10.36 | 05:10:23.60 | 05:10:23.60 | 76.345 | ||
98 | 4 | 1 | 42 | Rudavskaya YuliaDWC | F40-44 | 00:39:15.91 | 00:41:32.83 | 03:33:32.52 | 03:34:50.54 | 05:17:31.42 | 05:17:31.42 | 88.055 | ||
104 | 99 | 19 | 101 | Захарков АнатолийDWC | M40-44 | 00:43:41.24 | 00:46:00.02 | 03:31:50.95 | 03:33:23.57 | 05:19:56.70 | 05:19:56.70 | 69.708 | ||
127 | 120 | 23 | 125 | Овчинников ИльяDWC | M30-34 | 00:43:43.65 | 00:46:48.51 | 03:31:48.60 | 03:33:44.85 | 05:24:24.96 | 05:24:24.96 | 59.497 | ||
131 | 124 | 26 | 97 | Подгородный ДенисDWC | M40-44 | 00:38:06.77 | 00:41:17.73 | 03:28:55.13 | 03:31:35.93 | 05:28:10.23 | 05:28:10.23 | 60.411 | ||
154 | 9 | 2 | 702 | Гаврилова ЕкатеринаDWC | F35-39 | 00:41:07.25 | 00:43:51.52 | 03:40:54.61 | 03:42:45.97 | 05:33:28.14 | 05:33:28.14 | 72.299 | ||
188 | 176 | 63 | 88 | Akhunianov IrekDWC | M35-39 | 00:40:46.02 | 00:43:02.92 | 03:35:35.83 | 03:36:59.90 | 05:45:15.49 | 05:45:15.49 | 40.805 | ||
208 | 193 | 49 | 164 | Шевелёв АнатолийDWC | M40-44 | 00:39:26.19 | 00:43:13.60 | 03:45:48.21 | 03:49:08.73 | 05:49:54.10 | 05:49:54.10 | 34.946 | ||
234 | 217 | 23 | 72 | Богданов АлександрDWC | M45-49 | 00:38:41.81 | 00:41:32.02 | 03:43:10.71 | 03:45:23.75 | 05:59:32.37 | 05:59:32.37 | 31.44 | ||
254 | 234 | 79 | 175 | Каманин ВикторDWC | M35-39 | 00:46:32.36 | 00:49:43.61 | 03:59:01.30 | 04:03:01.64 | 06:06:23.19 | 06:06:23.19 | 22.896 | ||
257 | 237 | 62 | 392 | Шалаев АлександрDWC | M40-44 | 00:41:15.88 | 00:44:10.83 | 04:04:07.34 | 04:06:37.40 | 06:08:20.70 | 06:08:20.70 | 19.452 | ||
258 | 21 | 6 | 288 | Филиппова ОльгаDWC | F40-44 | 00:40:18.66 | 00:43:22.12 | 03:48:21.32 | 03:50:08.06 | 06:08:40.22 | 06:08:40.22 | 34.813 | ||
127 | Фигин ГеоргийDWC | M40-44 | 00:41:28.70 | 00:43:22.30 | 03:43:59.11 | 03:47:23.21 | — | DNF | — | |||||
289 | Ассовский ОлегDWC | M50-54 | 00:38:46.98 | 00:41:36.84 | 03:33:59.35 | 03:35:57.98 | — | DNF | — | |||||
359 | Лапин МихаилDWC | M35-39 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | — | 00:00:00.00 | — | DNF | — | |||||
81 | Бугреев КонстантинDWC | M45-49 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | — | — | DNF | — | |||||
428 | Голубых АлексейDWC | M35-39 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
66 | Мандрон СтепанDWC | M35-39 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
103 | Мороз ИльяDWC | M40-44 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
237 | Павлов АлександрDWC | M45-49 | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-26 из 26