Афанасьев Артем

Результат 01:32:10.71

07:40 мин/км
39.749 балла


101 из 196 среди всех участников
81 из 141 в абсолютном зачете среди мужчин
18 из 33 в категории „M30-34“
Номер
418
Категория
M30-34
Год рождения
1987

Сертификат участника
Название отсечкиРасстояние от стартаВремя проходаВремя на отсечкеДлина сегмента, мВремя сегментаТемп сегмента
start010:00:11.60 +0300:00:00.00000:00:00.00
Run lap 1 (1.4km)140010:06:38.29 +0300:06:26.69140000:06:26.6904:36 мин/км
Swim lap 1 (400m)180010:15:36.49 +0300:15:24.8840000:08:58.1902:14 мин/100м
Run lap 1 (1.62km)342010:22:53.80 +0300:22:42.20162000:07:17.3104:29 мин/км
Swim lap 1 (200m)362010:27:23.13 +0300:27:11.5220000:04:29.3202:14 мин/100м
Lap 1422010:30:25.72 +0300:30:14.1260000:03:02.5905:04 мин/км
Run lap 2 (1.4 km)562010:37:09.28 +0300:36:57.68140000:06:43.5604:48 мин/км
Swim lap 2 (400m)602010:46:22.21 +0300:46:10.6140000:09:12.9202:18 мин/100м
Run lap 2 (1.62km)764010:53:39.50 +0300:53:27.90162000:07:17.2904:29 мин/км
Swim lap 2 (200m)784010:58:10.46 +0300:57:58.8620000:04:30.9502:15 мин/100м
Lap 2844011:01:12.00 +0301:01:00.4060000:03:01.5405:02 мин/км
Run lap 3 (1.4km)984011:08:08.04 +0301:07:56.44140000:06:56.0304:57 мин/км
Swim lap 3 (400m)1024011:17:23.70 +0301:17:12.0940000:09:15.6502:18 мин/100м
Run lap 3 (1.62km)1186011:24:57.37 +0301:24:45.77162000:07:33.6704:40 мин/км
Swim lap 3 (200m)1206011:29:36.38 +0301:29:24.7820000:04:39.0102:19 мин/100м
Lap 31266011:32:22.31 +0301:32:10.7160000:02:45.9204:36 мин/км