SwimRun Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 3 km 3530 м | 6 km 5830 м | 9 km 9360 м | Finish(12 km) 11660 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 32 | 3 | 259 | Кульков МихаилABST | M45-49 | 00:24:25.77 | 00:38:04.67 | 01:03:39.90 | 01:16:56.20 | 01:16:56.20 | 77.756 | ||
66 | 10 | 1 | 319 | Рудник МаринаABST | F18-24 | 00:26:29.64 | 00:41:30.86 | 01:10:01.05 | 01:24:48.64 | 01:24:48.64 | 83.144 | ||
104 | 86 | 16 | 219 | Комаров РоманABST | M40-44 | 00:30:06.70 | 00:46:07.23 | 01:16:57.52 | 01:32:59.46 | 01:32:59.46 | 41.108 | ||
149 | 126 | 24 | 236 | Шувалов ИгорьABST | M40-44 | 00:31:47.22 | 00:49:19.64 | 01:24:32.35 | 01:41:45.17 | 01:41:45.17 | 13.145 | ||
269 | Анисин ИгорьABST | M25-29 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
237 | Головина АннаABST | F50-54 | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-6 из 6