SwimRun Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 3 km 3530 м | 6 km 5830 м | 9 km 9360 м | Finish(12 km) 11660 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 10 | 1 | 319 | Рудник МаринаABST | F18-24 | 00:26:29.64 | 00:41:30.86 | 01:10:01.05 | 01:24:48.64 | 01:24:48.64 | 83.144 | ||
114 | 20 | 2 | 355 | Михрюкова СофьяSwimRocket | F18-24 | 00:29:17.92 | 00:46:27.04 | 01:18:20.51 | 01:35:20.58 | 01:35:20.58 | 66.288 | ||
220 | 57 | 3 | 397 | Архипова Екатерина | F18-24 | 00:37:33.92 | 00:58:55.47 | 01:42:37.58 | 02:03:49.46 | 02:03:49.46 | 18.771 | ||
223 | 59 | 4 | 341 | Топорова АленаAR | F18-24 | 00:42:09.52 | 01:04:47.11 | 01:46:41.76 | 02:08:36.17 | 02:08:36.17 | 0 | ||
423 | Киселева Полина | F18-24 | 00:27:03.24 | 00:44:26.59 | — | — | DNF | — | |||||
311 | Шаронова Анастасия | F18-24 | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-6 из 6