Скиатлон 10+10 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Start 0 м | Lap 1 Skate 5000 м | Lap 2 Skate 10000 м | Tranzit | Lap 1 Classic 15000 м | Lap 2 Classic 20000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 3 | 11 | Нижибецкий ВадимWeSki Club | M40-44 | 00:00:03.36 | 00:13:33.42 | 00:27:24.93 | 00:28:49.02 | 00:46:12.75 | 01:03:37.23 | 01:03:37.23 | 92.037 | ||
12 | 12 | 5 | 8 | Примин АндрейWeSki Club | M40-44 | 00:00:03.23 | 00:13:58.31 | 00:29:08.96 | 00:30:37.30 | 00:48:13.20 | 01:06:06.29 | 01:06:06.29 | 88.548 | ||
16 | 14 | 1 | 24 | Макаров АлександрWeSki Club | M50-54 | 00:00:03.33 | 00:14:38.45 | 00:30:07.62 | 00:31:37.45 | 00:49:20.24 | 01:07:03.09 | 01:07:03.09 | 91.286 | ||
33 | 30 | 2 | 33 | Романченко ЮрийWeSki Club | M45-49 | 00:00:04.11 | 00:15:01.90 | 00:31:18.48 | 00:33:00.29 | 00:52:04.97 | 01:10:41.12 | 01:10:41.12 | 81.472 | ||
50 | 46 | 5 | 30 | Фабиянчук АлександрWeSki Club | M30-34 | 00:00:14.65 | 00:16:34.34 | 00:32:57.45 | 00:34:24.19 | 00:54:22.82 | 01:14:23.69 | 01:14:23.69 | 65.178 | ||
70 | 65 | 7 | 29 | Власов ВладимирWeSki Club | M45-49 | 00:00:04.86 | 00:16:53.32 | 00:34:36.61 | 00:36:10.72 | 00:56:55.92 | 01:18:36.24 | 01:18:36.24 | 54.756 | ||
130 | 117 | 18 | 58 | Комаров РоманWeSki Club | M45-49 | 00:00:02.69 | 00:16:54.31 | 00:34:43.52 | 00:36:22.67 | 01:04:44.02 | 01:34:57.59 | 01:34:57.59 | 11.166 | ||
131 | 118 | 29 | 122 | Кондаков ЕгорWeSki Club | M40-44 | 00:00:18.53 | 00:20:24.06 | 00:41:04.04 | 00:43:07.85 | 01:09:20.74 | 01:35:29.58 | 01:35:29.57 | 7.956 |
показаны записи 1-8 из 8