5+5 км скиатлон Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 2 km 2000 м | Lap skate 7000 м | Tranzit | Lap classic 12000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2 | 1 | 229 | 2 Юнязева Елена | F40-44 | 00:04:51.75 | 00:18:09.64 | 00:20:10.26 | 00:36:27.10 | 00:36:27.09 | 90.874 | ||
40 | 9 | 2 | 164 | Папшева ЕленаGOLDFINCH | F40-44 | 00:06:09.74 | 00:22:27.93 | 00:25:02.03 | 00:45:34.35 | 00:45:34.34 | 67.183 | ||
47 | 13 | 3 | 225 | Беляева ЕленаНа старт! | F40-44 | 00:06:25.04 | 00:23:46.98 | 00:26:36.60 | 00:51:35.54 | 00:51:35.54 | 52.23 | ||
49 | 14 | 4 | 178 | Соломатина ЮлияRUNLABclub | F40-44 | 00:06:45.10 | 00:25:27.07 | 00:29:34.01 | 00:54:56.77 | 00:54:56.77 | 46.017 | ||
52 | 15 | 5 | 199 | Смирнова АннаМещерские ёжики | F40-44 | 00:07:55.27 | 00:28:51.42 | 00:32:53.62 | 01:00:23.37 | 01:00:23.36 | 39.805 | ||
54 | 16 | 6 | 177 | Тепцова ЕленаSpaceTri | F40-44 | 00:07:55.11 | 00:26:57.68 | 00:31:19.25 | 01:02:25.85 | 01:02:25.85 | 33.591 | ||
56 | 18 | 7 | 198 | Грицкова Оя | F40-44 | 00:08:07.42 | 00:30:01.76 | 00:34:57.47 | 01:05:28.64 | 01:05:28.64 | 24.465 | ||
57 | 19 | 8 | 193 | Артемьева СветланаSportRocket | F40-44 | 00:07:49.71 | 00:30:30.15 | 00:34:54.69 | 01:06:59.58 | 01:06:59.58 | 18.252 | ||
58 | 20 | 9 | 206 | Глухова ОльгаDeviClub | F40-44 | 00:08:08.15 | 00:32:26.22 | 00:36:44.74 | 01:07:06.57 | 01:07:06.57 | 12.039 | ||
186 | Авраменко ЕленаPRO TRENER | F40-44 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
218 | Волкова МарияLUZHNIKI | F40-44 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
155 | Соболева МарияPRO TRENER | F40-44 | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-12 из 12