10+10 км скиатлон Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 2km 2000 м | Lap 1 skate 7000 м | Lap 2 skate 12000 м | Tranzit | Lap 1 classic 17000 м | Lap 2 classic 23000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 2 | 8 | 3 Клюквин ДмитрийABST | M30-34 | 00:04:08.80 | 00:14:58.61 | 00:26:10.94 | 00:28:10.29 | 00:40:54.96 | 00:53:15.89 | 00:53:15.88 | 92.548 | ||
5 | 5 | 1 | 3 | Барышников АлексейABST | M40-44 | 00:04:13.53 | 00:14:58.86 | 00:26:11.70 | 00:28:08.54 | 00:41:17.35 | 00:53:55.88 | 00:53:55.88 | 95.176 | ||
12 | 12 | 3 | 30 | Худиев ОмарABST | M25-29 | 00:04:17.38 | 00:15:50.46 | 00:27:39.47 | 00:29:24.20 | 00:42:56.18 | 00:56:16.23 | 00:56:16.23 | 82.295 | ||
14 | 14 | 4 | 28 | Кантауров СергейABST | M35-39 | 00:04:14.75 | 00:16:18.99 | 00:28:09.11 | 00:30:02.31 | 00:43:31.34 | 00:57:22.09 | 00:57:22.00 | 83.946 | ||
16 | 16 | 4 | 15 | Нижибецкий ВадимABST | M40-44 | 00:04:17.80 | 00:15:52.59 | 00:28:04.91 | 00:30:15.26 | 00:44:34.68 | 00:58:06.05 | 00:58:06.05 | 83.306 | ||
18 | 18 | 1 | 16 | Логачев АлександрABST | M45-49 | 00:04:24.15 | 00:16:09.50 | 00:28:15.84 | 00:30:13.21 | 00:44:33.36 | 00:58:26.76 | 00:58:26.76 | 86.458 | ||
34 | 33 | 6 | 39 | Степанов АлександрABST | M35-39 | 00:04:46.20 | 00:17:48.38 | 00:30:43.43 | 00:32:45.56 | 00:48:38.66 | 01:03:35.18 | 01:03:35.18 | 68.113 | ||
49 | 48 | 9 | 49 | Трохин МихаилABST | M40-44 | 00:05:07.26 | 00:18:14.32 | 00:31:39.45 | 00:33:40.58 | 00:50:30.74 | 01:06:51.36 | 01:06:51.36 | 54.634 | ||
80 | 78 | 2 | 45 | Рафаев АндрейABST | M60+ | 00:06:09.91 | 00:22:59.33 | 00:37:51.80 | 00:40:26.55 | 00:57:53.39 | 01:14:46.91 | 01:14:46.91 | 38.262 | ||
148 | Klimenko AlexeyABST | M30-34 | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
69 | Калмыков СергейABST | M35-39 | — | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-11 из 11