10+10 км скиатлон Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 2km 2000 м | Lap 1 skate 7000 м | Lap 2 skate 12000 м | Tranzit | Lap 1 classic 17000 м | Lap 2 classic 23000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 1 | 16 | Логачев АлександрABST | M45-49 | 00:04:24.15 | 00:16:09.50 | 00:28:15.84 | 00:30:13.21 | 00:44:33.36 | 00:58:26.76 | 00:58:26.76 | 86.458 | ||
29 | 28 | 2 | 19 | Малашкин Сергей | M45-49 | 00:04:35.44 | 00:16:59.42 | 00:29:28.37 | 00:31:31.45 | 00:46:48.41 | 01:01:30.91 | 01:01:30.91 | 78.12 | ||
30 | 29 | 3 | 18 | Kaliutsich DzmitryСпортВектор | M45-49 | 00:04:36.79 | 00:16:59.13 | 00:29:25.90 | 00:31:32.11 | 00:46:41.46 | 01:01:31.37 | 01:01:31.36 | 75.636 | ||
42 | 41 | 4 | 47 | Слистин БорисDo not time for smiling | M45-49 | 00:05:06.89 | 00:18:10.22 | 00:31:36.91 | 00:33:45.23 | 00:50:04.93 | 01:05:27.81 | 01:05:27.81 | 65.997 | ||
45 | 44 | 5 | 33 | Конкин МаксимSoulmate Sport Club | M45-49 | 00:04:51.26 | 00:18:13.45 | 00:32:00.14 | 00:34:06.41 | 00:50:35.37 | 01:06:24.18 | 01:06:24.18 | 62.212 | ||
50 | 49 | 6 | 35 | Дюжаков АлексейDo not time for smiling | M45-49 | 00:05:07.47 | 00:18:23.97 | 00:32:08.35 | 00:34:24.77 | 00:50:55.52 | 01:07:14.95 | 01:07:14.95 | 57.126 | ||
58 | 57 | 7 | 66 | Ерофеев Андрей | M45-49 | 00:05:09.97 | 00:18:43.12 | 00:32:25.96 | 00:34:48.41 | 00:51:46.55 | 01:08:28.92 | 01:08:28.92 | 50.089 | ||
59 | 58 | 8 | 106 | Панкин СергейSTOLYAROV TEAM | M45-49 | 00:05:01.66 | 00:19:09.79 | 00:33:46.44 | 00:35:55.73 | 00:52:37.29 | 01:08:36.58 | 01:08:36.58 | 47.605 | ||
63 | 62 | 9 | 36 | Тимофеев КонстантинDeviClub | M45-49 | 00:05:23.10 | 00:19:28.30 | 00:33:49.36 | 00:36:02.68 | 00:53:24.55 | 01:10:03.86 | 01:10:03.86 | 43.17 | ||
68 | 67 | 10 | 75 | Суров АндрейСК "МарьиноМультиСпорт" | M45-49 | 00:05:09.08 | 00:18:41.49 | 00:32:22.37 | 00:34:45.16 | 00:53:27.91 | 01:11:34.28 | 01:11:34.27 | 38.084 | ||
77 | 76 | 11 | 103 | Арсеньев Николай | M45-49 | 00:05:41.39 | 00:20:36.28 | 00:36:07.83 | 00:38:28.12 | 00:56:00.80 | 01:13:17.19 | 01:13:17.19 | 30.397 | ||
81 | 79 | 12 | 79 | Банковский АнтонRRC Run Club | M45-49 | 00:05:13.11 | 00:20:00.32 | 00:35:17.75 | 00:37:40.03 | 00:56:28.87 | 01:14:51.62 | 01:14:51.61 | 26.612 | ||
84 | 82 | 13 | 76 | Леонов МихаилPSB Sport Team | M45-49 | 00:05:03.40 | 00:19:01.48 | 00:33:32.05 | 00:36:18.83 | 00:56:30.67 | 01:15:54.97 | 01:15:54.97 | 22.827 | ||
91 | 88 | 14 | 94 | Трофимов АлексейGOLDFINCH | M45-49 | 00:06:07.28 | 00:22:42.23 | 00:38:34.61 | 00:41:16.61 | 01:00:05.73 | 01:18:07.88 | 01:18:07.88 | 17.09 | ||
92 | 89 | 15 | 108 | Синяков ИльяSkiMAX | M45-49 | 00:05:27.09 | 00:20:42.94 | 00:36:07.25 | 00:38:45.36 | 00:59:02.89 | 01:18:08.32 | 01:18:08.32 | 14.607 | ||
96 | 91 | 16 | 107 | Смирнов Иванskiclubnp | M45-49 | 00:06:19.92 | 00:22:35.25 | 00:38:18.20 | 00:41:09.04 | 01:00:44.86 | 01:20:02.80 | 01:20:02.80 | 11.472 | ||
110 | 103 | 17 | 145 | Силкин ОлегDo not time for smiling | M45-49 | 00:05:40.70 | 00:21:14.11 | 00:37:53.99 | 00:41:12.45 | 01:05:14.82 | 01:28:41.37 | 01:28:41.37 | 0 | ||
121 | Пахомов ВикторАльфа-Олимп | M45-49 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | — | 00:00:00.00 | — | 00:00:00.00 | DNF | — | |||||
14 | Баранников Алексей | M45-49 | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
27 | Конаков АлексейTRIM | M45-49 | — | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-20 из 20