10+10 км скиатлон Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 2km 2000 м | Lap 1 skate 7000 м | Lap 2 skate 12000 м | Tranzit | Lap 1 classic 17000 м | Lap 2 classic 23000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 1 | 3 | Барышников АлексейABST | M40-44 | 00:04:13.53 | 00:14:58.86 | 00:26:11.70 | 00:28:08.54 | 00:41:17.35 | 00:53:55.88 | 00:53:55.88 | 95.176 | ||
10 | 10 | 2 | 74 | Климов МихаилBL-RR | M40-44 | 00:04:14.14 | 00:15:17.93 | 00:26:51.04 | 00:28:42.24 | 00:42:21.05 | 00:55:34.01 | 00:55:34.01 | 90.352 | ||
11 | 11 | 3 | 234 | Николаев ФёдорНа старт! | M40-44 | 00:04:11.38 | 00:15:19.86 | 00:26:52.97 | 00:28:43.64 | 00:42:47.27 | 00:56:07.56 | 00:56:07.56 | 88.13 | ||
16 | 16 | 4 | 15 | Нижибецкий ВадимABST | M40-44 | 00:04:17.80 | 00:15:52.59 | 00:28:04.91 | 00:30:15.26 | 00:44:34.68 | 00:58:06.05 | 00:58:06.05 | 83.306 | ||
17 | 17 | 5 | 9 | Крестин ДенисDWC | M40-44 | 00:04:19.77 | 00:16:08.88 | 00:28:11.48 | 00:30:14.91 | 00:44:35.27 | 00:58:06.87 | 00:58:06.86 | 81.084 | ||
35 | 34 | 6 | 136 | Уваров Роман | M40-44 | 00:04:52.17 | 00:17:48.77 | 00:30:52.48 | 00:33:07.73 | 00:49:20.69 | 01:04:36.63 | 01:04:36.63 | 68.455 | ||
39 | 38 | 7 | 78 | Малышев АнтонCorsac Sport Club | M40-44 | 00:04:56.67 | 00:18:34.39 | 00:32:05.34 | 00:34:03.65 | 00:50:03.99 | 01:05:13.11 | 01:05:13.11 | 64.282 | ||
48 | 47 | 8 | 20 | Громов МихаилDWC | M40-44 | 00:05:16.55 | 00:18:47.64 | 00:32:28.85 | 00:34:42.36 | 00:51:01.98 | 01:06:49.55 | 01:06:49.55 | 56.856 | ||
49 | 48 | 9 | 49 | Трохин МихаилABST | M40-44 | 00:05:07.26 | 00:18:14.32 | 00:31:39.45 | 00:33:40.58 | 00:50:30.74 | 01:06:51.36 | 01:06:51.36 | 54.634 | ||
52 | 51 | 10 | 142 | Бердышев Алексей | M40-44 | 00:05:02.46 | 00:18:18.08 | 00:31:36.22 | 00:34:14.77 | 00:51:24.32 | 01:07:32.21 | 01:07:32.21 | 51.111 | ||
56 | 55 | 11 | 77 | Гаращук Пётр | M40-44 | 00:05:11.46 | 00:18:43.79 | 00:32:06.52 | 00:34:19.43 | 00:51:19.34 | 01:08:07.35 | 01:08:07.35 | 46.938 | ||
62 | 61 | 12 | 38 | Malikov KonstantinI Love Supersport | M40-44 | 00:05:00.40 | 00:18:42.45 | 00:32:31.13 | 00:34:54.49 | 00:52:28.31 | 01:09:36.11 | 01:09:36.11 | 41.463 | ||
67 | 66 | 13 | 105 | Малюженец АлександрGOLDFINCH | M40-44 | 00:05:22.58 | 00:19:35.01 | 00:34:09.18 | 00:36:32.91 | 00:54:11.05 | 01:11:06.96 | 01:11:06.96 | 36.639 | ||
69 | 68 | 14 | 141 | Полосков ДмитрийБУРАН | M40-44 | 00:05:07.78 | 00:18:44.70 | 00:32:25.73 | 00:35:21.24 | 00:54:07.88 | 01:11:49.96 | 01:11:49.96 | 33.767 | ||
72 | 71 | 15 | 42 | Андреев Александр | M40-44 | 00:05:31.73 | 00:20:09.08 | 00:34:55.87 | 00:37:08.04 | 00:54:54.81 | 01:12:09.61 | 01:12:09.61 | 30.244 | ||
74 | 73 | 16 | 70 | Малинкин АлександрGOLDFINCH | M40-44 | 00:05:30.98 | 00:20:00.74 | 00:34:44.67 | 00:36:54.65 | 00:55:11.28 | 01:12:35.55 | 01:12:35.55 | 27.372 | ||
75 | 74 | 17 | 68 | Галка АлександрSberbank | M40-44 | 00:05:26.86 | 00:20:12.51 | 00:35:03.44 | 00:37:27.99 | 00:55:20.93 | 01:13:01.72 | 01:13:01.72 | 25.15 | ||
87 | 85 | 18 | 111 | Журавлев Вячеслав | M40-44 | 00:06:11.55 | 00:22:23.80 | 00:37:57.45 | 00:40:32.86 | 00:59:26.56 | 01:17:14.40 | 01:17:14.40 | 16.423 | ||
90 | 87 | 19 | 91 | Ратьев АндрейЛК Измайлово-GoSport | M40-44 | 00:05:48.45 | 00:20:39.86 | 00:36:02.54 | 00:38:24.53 | 00:58:10.53 | 01:17:47.71 | 01:17:47.71 | 13.551 | ||
97 | 92 | 20 | 115 | Айгистов РенатPRO TRENER | M40-44 | 00:06:15.40 | 00:22:51.23 | 00:38:39.25 | 00:41:03.44 | 01:02:01.65 | 01:21:21.68 | 01:21:21.68 | 8.727 | ||
108 | 101 | 21 | 102 | Шаповалов АндрейResultFit | M40-44 | 00:05:36.75 | 00:20:47.49 | 00:36:05.63 | 00:38:40.45 | 01:02:40.75 | 01:26:59.44 | 01:26:59.44 | 0.651 | ||
120 | 109 | 22 | 122 | Ермошенко АлександрI Love Supersport | M40-44 | 00:08:17.78 | 00:31:04.67 | 00:53:29.65 | 00:59:27.89 | 01:34:58.46 | 02:08:41.02 | 02:08:41.02 | 0 | ||
53 | Берегов Артем | M40-44 | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
97 | Евтимьев БорисTOPSKI | M40-44 | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
101 | Колесников АндрейRunning Expert | M40-44 | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
21 | Красавин Александр | M40-44 | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
112 | Моносов АндрейWorldClass | M40-44 | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
138 | Панкратов НиколайTOPSKI | M40-44 | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
72 | Ставцев МатвейАльфа-Битца | M40-44 | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
10 | Страхов АнтонАльфа-Битца | M40-44 | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
6 | Хомяков ЕвгенийPRO SPORT | M40-44 | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
4 | Щеглов АлексейGOLDFINCH | M40-44 | — | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-32 из 32