Мужчины 11,4 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Lap 1 5700 м | Lap 2 11400 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 200 | 1 Волотка ДенисPRO TRENER | M35-39 | 00:12:24.38 | 00:25:12.33 | 00:25:12.33 | 97.864 | ||
3 | 3 | 2 | 201 | 3 Девятьяров МихаилDeviClub | M35-39 | 00:12:24.79 | 00:25:22.87 | 00:25:22.87 | 94.966 | ||
9 | 9 | 3 | 287 | Тихонравов ВячеславGOLDFINCH | M35-39 | 00:13:34.32 | 00:28:09.10 | 00:28:09.10 | 89.023 | ||
11 | 11 | 4 | 219 | Соловьев ИванPRO TRENER | M35-39 | 00:13:59.05 | 00:28:56.42 | 00:28:56.42 | 86.125 | ||
12 | 12 | 5 | 317 | Воронин Дмитрий | M35-39 | 00:14:01.86 | 00:29:14.10 | 00:29:14.10 | 83.989 | ||
14 | 14 | 6 | 211 | Легостаев АндрейWorldClass | M35-39 | 00:14:12.37 | 00:29:25.42 | 00:29:25.42 | 81.091 | ||
19 | 19 | 7 | 214 | Чернышев Александр | M35-39 | 00:14:29.07 | 00:29:51.00 | 00:29:51.00 | 75.909 | ||
30 | 30 | 8 | 282 | Хасанов РусланGOLDFINCH | M35-39 | 00:16:26.77 | 00:33:02.62 | 00:33:02.62 | 66.159 | ||
31 | 31 | 9 | 240 | Ганин ЕгорVK Running | M35-39 | 00:16:13.35 | 00:33:04.62 | 00:33:04.62 | 64.023 | ||
32 | 32 | 10 | 218 | Ильясов ЕвгенийCorsac Sport Club | M35-39 | 00:16:07.38 | 00:33:06.04 | 00:33:06.04 | 61.886 | ||
41 | 41 | 11 | 288 | Жаворонок Антон | M35-39 | 00:17:28.28 | 00:35:06.89 | 00:35:06.89 | 53.659 | ||
48 | 48 | 12 | 303 | Демихов ТимофейDeviClub | M35-39 | 00:17:41.79 | 00:36:18.88 | 00:36:18.88 | 46.955 | ||
49 | 49 | 13 | 297 | Есаян Артем | M35-39 | 00:18:19.37 | 00:36:23.54 | 00:36:23.53 | 44.818 | ||
51 | 51 | 14 | 279 | Зорин АлексейWorldClass | M35-39 | 00:18:17.41 | 00:37:00.78 | 00:37:00.78 | 41.92 | ||
52 | 52 | 15 | 251 | Капустин ИльяRunningOrange | M35-39 | 00:18:27.02 | 00:37:01.44 | 00:37:01.44 | 39.784 | ||
58 | 58 | 16 | 244 | Кулик АлексейTOPSKI | M35-39 | 00:18:53.35 | 00:38:15.54 | 00:38:15.54 | 33.841 | ||
64 | 64 | 17 | 296 | Федин ДмитрийСпортВектор | M35-39 | 00:18:44.06 | 00:38:53.20 | 00:38:53.20 | 27.898 | ||
71 | 71 | 18 | 256 | Разин ДенисRawLife | M35-39 | 00:19:53.25 | 00:39:49.62 | 00:39:49.62 | 21.193 | ||
73 | 73 | 19 | 258 | Kolotkov NikolayNST | M35-39 | 00:19:29.67 | 00:40:16.79 | 00:40:16.79 | 18.295 | ||
85 | 85 | 20 | 263 | Хархаров МурадGOLDFINCH | M35-39 | 00:22:21.27 | 00:45:43.15 | 00:45:43.15 | 7.784 | ||
86 | 86 | 21 | 286 | Пурвин Денис | M35-39 | 00:21:45.06 | 00:46:42.69 | 00:46:42.69 | 5.648 | ||
88 | 88 | 22 | 304 | Минажетдинов ТахирRosbank | M35-39 | 00:24:04.24 | 00:47:57.44 | 00:47:57.44 | 0 | ||
91 | 91 | 23 | 277 | Гольцов Сергей | M35-39 | 00:24:53.15 | 00:51:32.78 | 00:51:32.78 | 0 | ||
92 | 92 | 24 | 257 | Палеев ДенисGOLDFINCH | M35-39 | 00:24:56.93 | 00:51:38.85 | 00:51:38.85 | 0 | ||
93 | 93 | 25 | 283 | Корчагин Михаил | M35-39 | 00:27:02.48 | 00:52:13.21 | 00:52:13.21 | 0 | ||
290 | Воротягин МихаилGOLDFINCH | M35-39 | — | — | DNS | — | |||||
207 | Командный ИванКоманда Командных | M35-39 | — | — | DNS | — | |||||
285 | Кушнир Максим | M35-39 | — | — | DNS | — | |||||
226 | Стукалов СергейGOLDFINCH | M35-39 | — | — | DNS | — | |||||
238 | Шемяков АлександрI Love Supersport | M35-39 | — | — | DNS | — | |||||
281 | Шильков Владимир | M35-39 | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-31 из 31