Мужчины 11,4 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Lap 1 5700 м | Finish 11.4 km 11400 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 23 | 7 | 216 | Соловьев НиколайGOLDFINCH | M35-39 | 00:15:47.59 | 00:31:27.11 | 00:31:27.11 | 76.824 | ||
30 | 30 | 3 | 229 | Аболонышев ИванGOLDFINCH | M30-34 | 00:15:43.32 | 00:32:20.72 | 00:32:20.72 | 73.666 | ||
32 | 32 | 4 | 323 | Дементьев АнатолийGOLDFINCH | M50-54 | 00:16:03.75 | 00:33:23.60 | 00:33:23.60 | 66.122 | ||
35 | 35 | 5 | 233 | Хасанов РусланGOLDFINCH | M30-34 | 00:16:40.50 | 00:33:36.50 | 00:33:36.50 | 66.366 | ||
42 | 42 | 14 | 273 | Борзунов АлександрGOLDFINCH | M35-39 | 00:17:16.16 | 00:35:01.03 | 00:35:01.03 | 56.383 | ||
43 | 43 | 15 | 241 | Стукалов СергейGOLDFINCH | M35-39 | 00:16:52.21 | 00:35:04.51 | 00:35:04.51 | 54.634 | ||
50 | 50 | 16 | 220 | Баданин РусланGOLDFINCH | M35-39 | 00:17:11.55 | 00:35:40.85 | 00:35:40.85 | 48.784 | ||
61 | 61 | 9 | 279 | Артемьев ПавелGOLDFINCH | M40-44 | 00:18:32.06 | 00:37:14.43 | 00:37:14.43 | 38.496 | ||
64 | 64 | 5 | 296 | Куркин РоманGOLDFINCH | M18-24 | 00:17:58.01 | 00:37:18.28 | 00:37:18.28 | 28.745 | ||
90 | 90 | 27 | 259 | Палеев ДенисGOLDFINCH | M35-39 | 00:22:36.59 | 00:45:24.86 | 00:45:24.86 | 9.727 | ||
96 | 96 | 30 | 317 | Беленцов НиколайGOLDFINCH | M35-39 | 00:23:53.58 | 00:48:31.54 | 00:48:31.54 | 2.432 | ||
224 | Ильин МаксимGOLDFINCH | M40-44 | — | — | DNS | — | |||||
276 | Назарчук ВладимирGOLDFINCH | M35-39 | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-13 из 13