15 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 7,6 км 7600 м | 12 км 12000 м | finish 15000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 35 | 1 | 37 | Ласкин ТимурPSB Sport Team | M18-24 | 00:20:55.57 | 00:33:35.65 | 00:43:01.25 | 00:43:01.25 | 91.7 | ||
90 | 84 | 2 | 732 | Лукьянов НиколайС&К | M18-24 | 00:23:58.41 | 00:37:36.53 | 00:47:32.58 | 00:47:32.58 | 81.4 | ||
99 | 92 | 3 | 195 | Брицын АртёмRosbank | M18-24 | 00:24:31.54 | 00:38:40.46 | 00:48:12.65 | 00:48:12.65 | 76.957 | ||
206 | 190 | 4 | 637 | Самарин Сергей | M18-24 | 00:26:52.75 | 00:42:51.69 | 00:54:29.98 | 00:54:29.98 | 59.657 | ||
332 | 299 | 5 | 739 | Сикачев Николай | M18-24 | 00:31:19.90 | 00:49:38.95 | 01:02:31.41 | 01:02:31.41 | 40.785 | ||
429 | 374 | 6 | 705 | Герасимов ЛеонидMyRUNo | M18-24 | 00:35:37.69 | 00:55:15.50 | 01:10:16.23 | 01:10:16.22 | 26.772 | ||
551 | 446 | 7 | 459 | Городецкий ДмитрийI Love Supersport | M18-24 | 00:41:43.78 | 01:05:09.67 | 01:23:49.09 | 01:23:49.09 | 13.186 | ||
605 | 474 | 8 | 473 | Тарасевич ИльяABST | M18-24 | 00:39:13.36 | 01:06:00.94 | 01:33:10.36 | 01:33:10.36 | 0 | ||
631 | 487 | 9 | 675 | Куликов ВладиславManzana | M18-24 | 00:42:47.71 | 01:12:30.94 | 01:39:46.58 | 01:39:46.58 | 0 | ||
655 | 495 | 10 | 766 | Курозаев Дмитрий | M18-24 | 00:47:03.89 | 01:20:22.73 | 01:49:58.48 | 01:49:58.48 | 0 | ||
662 | Баскин ЛевX5TechRun | M18-24 | — | — | — | DNS | — | |||||
744 | Гаинцев Иван | M18-24 | — | — | — | DNS | — | |||||
684 | Леликов Борис | M18-24 | — | — | — | DNS | — | |||||
830 | Терентьев АлександрBL-RR | M18-24 | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-14 из 14