15 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 7,6 km 7600 м | 12 km 12000 м | Finish 15000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 1 | 1 | 3 Suzdalev AntonPRO SPORT | M30-34 | 00:18:42.43 | 00:30:27.95 | 00:37:40.38 | 00:37:40.38 | 99.153 | ||
7 | 7 | 2 | 64 | Девятьяров ВаляDeviClub | M30-34 | 00:18:46.94 | 00:30:32.70 | 00:38:01.43 | 00:38:01.43 | 98.169 | ||
10 | 10 | 3 | 37 | Цепков ЕвгенийСпортВектор | M30-34 | 00:18:46.01 | 00:30:31.53 | 00:38:20.40 | 00:38:20.40 | 97.322 | ||
13 | 13 | 4 | 73 | Клюквин Евгений#SlimFitClub | M30-34 | 00:18:58.79 | 00:30:55.88 | 00:39:05.77 | 00:39:05.77 | 96.475 | ||
14 | 14 | 5 | 19 | Петров АлександрСпортВектор | M30-34 | 00:19:20.62 | 00:31:29.15 | 00:39:29.83 | 00:39:29.83 | 95.903 | ||
17 | 17 | 6 | 3 | Солодов ИванSoulmate Sport Club | M30-34 | 00:19:55.71 | 00:31:38.78 | 00:39:32.72 | 00:39:32.71 | 95.056 | ||
22 | 21 | 7 | 5 | Славуцкий АлександрGOLDFINCH | M30-34 | 00:18:44.60 | 00:31:12.17 | 00:39:40.13 | 00:39:40.13 | 94.071 | ||
27 | 26 | 8 | 26 | Саляхетдинов ИльяI Love Supersport | M30-34 | 00:19:45.01 | 00:32:18.48 | 00:40:34.75 | 00:40:34.75 | 92.949 | ||
30 | 29 | 9 | 23 | Мячин Алексей | M30-34 | 00:20:20.08 | 00:32:31.58 | 00:40:42.23 | 00:40:42.23 | 92.102 | ||
31 | 30 | 10 | 63 | Егоров Евгений | M30-34 | 00:19:47.31 | 00:32:30.79 | 00:40:56.22 | 00:40:56.22 | 91.531 | ||
32 | 31 | 11 | 62 | Пыжов НиколайPyzhov team | M30-34 | 00:19:57.80 | 00:32:43.93 | 00:40:57.15 | 00:40:57.15 | 90.958 | ||
33 | 32 | 12 | 49 | Глебов АлексейGOLDFINCH | M30-34 | 00:20:29.79 | 00:32:46.56 | 00:40:58.84 | 00:40:58.84 | 90.387 | ||
35 | 34 | 13 | 35 | Фабиянчук Александр | M30-34 | 00:20:02.35 | 00:32:42.61 | 00:41:03.11 | 00:41:03.11 | 89.677 | ||
51 | 49 | 14 | 44 | Ромашов ИльяAкадемия марафона 🧡 | M30-34 | 00:21:07.02 | 00:33:50.53 | 00:42:23.87 | 00:42:23.86 | 87.18 | ||
52 | 50 | 15 | 70 | Вовк ЮрийGOLDFINCH | M30-34 | 00:21:18.40 | 00:33:58.72 | 00:42:26.46 | 00:42:26.46 | 86.608 | ||
64 | 60 | 16 | 7 | Корсаков СергейCorsac Sport Club | M30-34 | 00:21:11.32 | 00:34:32.61 | 00:43:39.97 | 00:43:39.97 | 84.798 | ||
66 | 62 | 17 | 59 | Данилов-Нитусов НиколайABST | M30-34 | 00:21:03.94 | 00:34:32.08 | 00:43:41.89 | 00:43:41.89 | 84.089 | ||
78 | 74 | 18 | 463 | Нагорный Роман | M30-34 | 00:22:12.28 | 00:35:29.49 | 00:44:21.57 | 00:44:21.57 | 82.004 | ||
80 | 76 | 19 | 701 | Корзин Вячеслав | M30-34 | 00:22:16.76 | 00:35:44.01 | 00:44:48.69 | 00:44:48.69 | 81.294 | ||
81 | 77 | 20 | 435 | Орлов Алексей | M30-34 | 00:22:41.80 | 00:36:01.56 | 00:44:53.73 | 00:44:53.73 | 80.722 | ||
82 | 78 | 21 | 650 | Коробочкин АлександрPyzhov team | M30-34 | 00:22:39.97 | 00:36:04.98 | 00:44:55.24 | 00:44:55.24 | 80.151 | ||
99 | 94 | 22 | 592 | Босак Иванgmno | M30-34 | 00:22:28.88 | 00:36:06.07 | 00:45:26.06 | 00:45:26.06 | 77.515 | ||
103 | 97 | 23 | 669 | Анистратенко РоманLD int. ski team | M30-34 | 00:22:56.60 | 00:36:48.26 | 00:45:54.77 | 00:45:54.76 | 76.668 | ||
115 | 109 | 24 | 134 | Сдобников ЮрийRRC Run Club | M30-34 | 00:23:36.04 | 00:37:24.86 | 00:46:22.30 | 00:46:22.30 | 74.583 | ||
116 | 110 | 25 | 142 | Можаев ПавелDeviClub | M30-34 | 00:23:05.74 | 00:37:02.84 | 00:46:22.39 | 00:46:22.39 | 74.011 | ||
131 | 124 | 26 | 173 | Игошин Станислав | M30-34 | 00:23:54.83 | 00:37:47.41 | 00:47:03.47 | 00:47:03.46 | 71.651 | ||
141 | 134 | 27 | 159 | Валиахметов КонстантинGOLDFINCH | M30-34 | 00:24:02.32 | 00:38:22.55 | 00:47:31.23 | 00:47:31.23 | 69.841 | ||
142 | 135 | 28 | 768 | Негин Святослав | M30-34 | 00:24:15.71 | 00:38:19.33 | 00:47:32.47 | 00:47:32.47 | 69.269 | ||
144 | 136 | 29 | 772 | Дорофеев ЮрийSBR88 | M30-34 | 00:24:18.31 | 00:38:22.07 | 00:47:35.60 | 00:47:35.59 | 68.697 | ||
150 | 142 | 30 | 702 | Соколов Александр | M30-34 | 00:24:01.64 | 00:38:13.83 | 00:47:48.55 | 00:47:48.55 | 67.438 | ||
157 | 148 | 31 | 135 | Аболонышев ИванGOLDFINCH | M30-34 | 00:23:49.62 | 00:38:21.48 | 00:47:59.48 | 00:47:59.48 | 66.178 | ||
175 | 164 | 32 | 194 | Комарденков СергейI Love Supersport | M30-34 | 00:24:52.21 | 00:39:15.28 | 00:48:47.57 | 00:48:47.57 | 63.542 | ||
183 | 172 | 33 | 292 | Чумичёв СергейCorsac Sport Club | M30-34 | 00:24:31.98 | 00:39:06.29 | 00:48:59.38 | 00:48:59.38 | 62.008 | ||
189 | 177 | 34 | 622 | Дмитриев Пётр | M30-34 | 00:24:49.53 | 00:39:27.21 | 00:49:05.50 | 00:49:05.50 | 60.886 | ||
205 | 190 | 35 | 205 | Чижов ВалентинКСО Хорошёво | M30-34 | 00:24:47.35 | 00:39:32.56 | 00:49:21.40 | 00:49:21.40 | 58.663 | ||
207 | 192 | 36 | 751 | Громов СергейGOLDFINCH | M30-34 | 00:24:58.72 | 00:39:37.24 | 00:49:23.70 | 00:49:23.70 | 57.954 | ||
216 | 200 | 37 | 437 | Митин ЕгорGOLDFINCH | M30-34 | 00:24:22.64 | 00:39:33.71 | 00:49:52.10 | 00:49:52.10 | 56.419 | ||
229 | 209 | 38 | 443 | Бредихин Алексей | M30-34 | 00:24:13.40 | 00:39:48.56 | 00:50:11.46 | 00:50:11.46 | 54.746 | ||
253 | 229 | 39 | 458 | Венжега АлексейVK Running | M30-34 | 00:25:53.85 | 00:40:55.46 | 00:51:08.53 | 00:51:08.53 | 51.56 | ||
292 | 262 | 40 | 234 | Фердман БорисРекорд | M30-34 | 00:27:11.58 | 00:42:28.12 | 00:52:45.34 | 00:52:45.34 | 46.586 | ||
307 | 276 | 41 | 484 | Мариинский ВасилийI Love Supersport | M30-34 | 00:27:49.01 | 00:43:08.24 | 00:53:23.07 | 00:53:23.07 | 44.226 | ||
315 | 284 | 42 | 763 | Кузин Никита | M30-34 | 00:27:10.13 | 00:43:08.65 | 00:53:50.95 | 00:53:50.95 | 42.691 | ||
328 | 295 | 43 | 756 | Пригоркин Сергей | M30-34 | 00:27:42.69 | 00:43:33.06 | 00:54:24.36 | 00:54:24.36 | 40.744 | ||
329 | 296 | 44 | 368 | Кузнецов АндрейСпортивный клуб Яндекса | M30-34 | 00:27:49.46 | 00:43:50.70 | 00:54:26.41 | 00:54:26.41 | 40.172 | ||
332 | 299 | 45 | 583 | Балеевский Григорий | M30-34 | 00:28:11.92 | 00:43:49.24 | 00:54:34.40 | 00:54:34.40 | 39.325 | ||
336 | 302 | 46 | 653 | Назаров ВсеволодTeam HLDK | M30-34 | 00:27:34.42 | 00:43:35.72 | 00:54:42.59 | 00:54:42.59 | 38.478 | ||
341 | 306 | 47 | 567 | Абросимов Михаил | M30-34 | 00:27:34.85 | 00:44:04.84 | 00:54:52.77 | 00:54:52.77 | 37.493 | ||
355 | 318 | 48 | 676 | Атаманов ИгорьSPORT IS IN THE AIR | M30-34 | 00:27:26.21 | 00:44:00.84 | 00:55:34.34 | 00:55:34.34 | 35.408 | ||
359 | 320 | 49 | 496 | Лялин АлексейCorsac Sport Club | M30-34 | 00:28:39.64 | 00:44:50.94 | 00:55:46.79 | 00:55:46.79 | 34.699 | ||
368 | 327 | 50 | 456 | Злобин Илья#homenkoteam | M30-34 | 00:28:34.91 | 00:44:58.71 | 00:56:04.75 | 00:56:04.75 | 33.302 |
показаны записи 1-50 из 85