15 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 7,6 km 7600 м | 12 km 12000 м | Finish 15000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 3 | 1 | 778 | 3 Румянцева Ольга | F35-39 | 00:20:37.31 | 00:33:51.37 | 00:42:47.89 | 00:42:47.89 | 98.026 | ||
100 | 6 | 2 | 92 | Сибирцева МарияСпортВектор | F35-39 | 00:23:10.60 | 00:36:30.31 | 00:45:26.24 | 00:45:26.24 | 96.053 | ||
121 | 7 | 3 | 95 | Аносова ЕленаDeviClub | F35-39 | 00:23:17.52 | 00:37:10.07 | 00:46:27.17 | 00:46:27.17 | 94.916 | ||
204 | 15 | 4 | 106 | Баранова ОльгаRRC Run Club | F35-39 | 00:24:28.94 | 00:39:11.44 | 00:49:20.33 | 00:49:20.33 | 90.849 | ||
214 | 16 | 5 | 101 | Командная АннаКоманда Командных | F35-39 | 00:24:38.89 | 00:39:25.26 | 00:49:45.12 | 00:49:45.12 | 89.713 | ||
223 | 17 | 6 | 468 | Соболева Мария | F35-39 | 00:25:19.14 | 00:40:03.06 | 00:50:02.34 | 00:50:02.34 | 88.577 | ||
245 | 22 | 7 | 182 | Орлова МарияPRO SPORT | F35-39 | 00:25:38.81 | 00:40:48.25 | 00:50:52.72 | 00:50:52.72 | 85.766 | ||
258 | 26 | 8 | 107 | Журавлева НатальяRRC Run Club | F35-39 | 00:25:26.06 | 00:40:49.82 | 00:51:17.35 | 00:51:17.35 | 83.373 | ||
277 | 29 | 9 | 109 | Севикян ОльгаGOLDFINCH | F35-39 | 00:25:39.02 | 00:41:20.01 | 00:52:02.30 | 00:52:02.30 | 81.4 | ||
320 | 32 | 10 | 112 | Новикова АннаPRO TRENER | F35-39 | 00:26:49.16 | 00:42:53.90 | 00:54:00.78 | 00:54:00.78 | 79.426 | ||
322 | 33 | 11 | 189 | Шилькова Виктория | F35-39 | 00:27:11.40 | 00:43:11.55 | 00:54:13.87 | 00:54:13.87 | 78.29 | ||
360 | 40 | 12 | 299 | Серова ЕленаTriko | F35-39 | 00:27:54.85 | 00:44:23.32 | 00:55:47.36 | 00:55:47.36 | 74.641 | ||
406 | 46 | 13 | 125 | Чиченкина НатальяABST | F35-39 | 00:28:29.89 | 00:45:50.50 | 00:57:36.12 | 00:57:36.12 | 71.411 | ||
435 | 57 | 14 | 329 | Вершинина Людмила | F35-39 | 00:29:51.03 | 00:46:52.86 | 00:58:31.99 | 00:58:31.99 | 66.088 | ||
445 | 59 | 15 | 171 | Калинина ЛюдмилаI Love Supersport | F35-39 | 00:29:27.34 | 00:47:12.15 | 00:58:58.53 | 00:58:58.53 | 64.533 | ||
454 | 62 | 16 | 556 | Пересыпкина АнастасияDeviClub | F35-39 | 00:30:35.60 | 00:47:44.98 | 00:59:21.81 | 00:59:21.81 | 62.559 | ||
455 | 63 | 17 | 232 | Кравченко ЛюдмилаSoulmate Sport Club | F35-39 | 00:29:39.41 | 00:47:14.14 | 00:59:22.70 | 00:59:22.70 | 61.423 | ||
503 | 76 | 18 | 200 | Sharova NatalyaPro Biathlon | F35-39 | 00:31:39.15 | 00:50:17.43 | 01:02:30.78 | 01:02:30.78 | 55.262 | ||
521 | 84 | 19 | 230 | Монахова Татьяна | F35-39 | 00:32:47.17 | 00:51:01.87 | 01:03:45.36 | 01:03:45.36 | 51.195 | ||
528 | 89 | 20 | 473 | Силенская Ксения#igotren | F35-39 | 00:33:50.48 | 00:51:38.76 | 01:04:14.55 | 01:04:14.55 | 48.384 | ||
529 | 90 | 21 | 525 | Суфиярова ЛейсанDeviClub | F35-39 | 00:33:26.58 | 00:51:43.83 | 01:04:24.50 | 01:04:24.50 | 47.247 | ||
535 | 93 | 22 | 438 | Маркина ИринаGOLDFINCH | F35-39 | 00:32:51.20 | 00:51:33.81 | 01:04:45.18 | 01:04:45.18 | 45.274 | ||
543 | 94 | 23 | 376 | Тепцова Еленаparkrun Крылатское | F35-39 | 00:33:58.82 | 00:52:32.51 | 01:05:19.88 | 01:05:19.88 | 44.138 | ||
544 | 95 | 24 | 276 | Кухарчик ЕвгенияGOLDFINCH | F35-39 | 00:32:44.88 | 00:51:58.04 | 01:05:21.99 | 01:05:21.98 | 43.001 | ||
547 | 96 | 25 | 487 | Глаголева КсенияRun Zeppelin | F35-39 | 00:33:39.21 | 00:52:41.89 | 01:05:28.45 | 01:05:28.45 | 41.865 | ||
548 | 97 | 26 | 520 | Гречишкина Анна | F35-39 | 00:33:18.76 | 00:52:26.68 | 01:05:29.01 | 01:05:29.01 | 40.729 | ||
554 | 102 | 27 | 399 | Карева ТатьянаSTRELA | F35-39 | 00:34:29.03 | 00:53:10.76 | 01:06:10.29 | 01:06:10.29 | 37.918 | ||
561 | 107 | 28 | 444 | Миронова АннаWorldClass | F35-39 | 00:34:12.13 | 00:53:23.55 | 01:06:21.96 | 01:06:21.96 | 35.107 | ||
568 | 111 | 29 | 497 | Пожникова Мария | F35-39 | 00:33:55.23 | 00:53:31.02 | 01:06:35.47 | 01:06:35.46 | 32.715 | ||
583 | 116 | 30 | 481 | Федотова Ксения | F35-39 | 00:34:42.40 | 00:54:29.43 | 01:08:07.47 | 01:08:07.47 | 29.903 | ||
600 | 122 | 31 | 710 | Полтавская КсенияDeviClub | F35-39 | 00:35:30.13 | 00:55:54.72 | 01:09:54.88 | 01:09:54.88 | 26.673 | ||
605 | 125 | 32 | 551 | Бережная Татьяна | F35-39 | 00:35:54.37 | 00:55:51.89 | 01:10:02.01 | 01:10:02.01 | 24.7 | ||
615 | 131 | 33 | 333 | Бескровная ЮлияCorsac Sport Club | F35-39 | 00:38:22.02 | 00:58:04.67 | 01:11:05.81 | 01:11:05.81 | 21.47 | ||
629 | 136 | 34 | 373 | Артемьева СветланаCorsac Sport Club | F35-39 | 00:36:25.59 | 00:57:57.83 | 01:12:17.29 | 01:12:17.29 | 18.659 | ||
633 | 138 | 35 | 587 | Мурахтанова Наталья | F35-39 | 00:35:47.18 | 00:57:35.32 | 01:12:30.99 | 01:12:30.99 | 17.104 | ||
634 | 139 | 36 | 489 | Лазарева ОльгаБелаяворона.рф | F35-39 | 00:36:49.81 | 00:57:29.28 | 01:12:37.81 | 01:12:37.81 | 15.968 | ||
635 | 140 | 37 | 507 | Михайлова ГалинаI Love Supersport | F35-39 | 00:37:25.72 | 00:58:20.39 | 01:12:41.75 | 01:12:41.75 | 14.831 | ||
651 | 146 | 38 | 717 | Смирнова ЕленаDeviClub | F35-39 | 00:39:07.82 | 01:00:20.14 | 01:14:43.88 | 01:14:43.88 | 11.602 | ||
653 | 147 | 39 | 99 | Чуева АннаAIRFIT | F35-39 | 00:37:58.09 | 01:00:21.86 | 01:15:05.76 | 01:15:05.76 | 10.465 | ||
657 | 149 | 40 | 750 | Беленцова МарияGOLDFINCH | F35-39 | 00:39:21.46 | 01:01:27.34 | 01:15:57.36 | 01:15:57.36 | 8.91 | ||
658 | 150 | 41 | 521 | Субботина РиммаGOLDFINCH | F35-39 | 00:37:46.91 | 01:00:18.93 | 01:16:23.32 | 01:16:23.32 | 7.775 | ||
660 | 151 | 42 | 518 | Стофорандова Ольга | F35-39 | 00:39:52.59 | 01:01:41.47 | 01:16:33.46 | 01:16:33.46 | 6.638 | ||
667 | 153 | 43 | 598 | Gulina ViktoriaСпортВектор | F35-39 | 00:39:18.63 | 01:01:56.97 | 01:17:01.43 | 01:17:01.43 | 5.084 | ||
669 | 155 | 44 | 267 | Паршикова ЕкатеринаCorsac Sport Club | F35-39 | 00:38:58.01 | 01:02:01.62 | 01:17:42.50 | 01:17:42.50 | 3.529 | ||
671 | 156 | 45 | 421 | Шведова МарияDeviClub | F35-39 | 00:40:44.89 | 01:03:21.88 | 01:18:18.69 | 01:18:18.69 | 2.392 | ||
686 | 163 | 46 | 533 | Доржиева МаринаI Love Supersport | F35-39 | 00:44:00.65 | 01:08:29.97 | 01:25:46.83 | 01:25:46.83 | 0 | ||
687 | 164 | 47 | 470 | Прапор Юлия4E SUTKI | F35-39 | 00:46:10.67 | 01:11:09.57 | 01:27:39.10 | 01:27:39.10 | 0 | ||
689 | 166 | 48 | 543 | Клименко ЕленаI Love Supersport | F35-39 | 00:44:09.24 | 01:11:26.28 | 01:28:47.33 | 01:28:47.33 | 0 | ||
702 | 171 | 49 | 560 | Максимова Наталья | F35-39 | 00:54:07.24 | 01:28:06.41 | 01:52:13.66 | 01:52:13.66 | 0 | ||
709 | 175 | 50 | 766 | Критикова Екатерина | F35-39 | 01:01:44.75 | 01:42:34.51 | 02:11:03.76 | 02:11:03.76 | 0 |
показаны записи 1-50 из 53