15 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 7,6 км 7600 м | 12 км 12000 м | 15 км 15000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | 113 | 1 | 146 | Савич АндрейWorldClass | M60+ | 00:25:15.03 | 00:40:05.69 | 00:50:51.18 | 00:50:51.18 | 74.452 | ||
229 | 205 | 2 | 197 | Севикян АлександрGOLDFINCH | M60+ | 00:28:35.90 | 00:46:05.04 | 00:58:09.87 | 00:58:09.86 | 52.97 | ||
251 | 224 | 3 | 49 | Шульман Дмитрий | M60+ | 00:30:13.12 | 00:47:40.81 | 00:59:37.56 | 00:59:37.56 | 45.624 | ||
278 | 250 | 4 | 152 | Крупнов НиколайЛАН-ПРОЕКТ | M60+ | 00:30:09.22 | 00:48:40.78 | 01:01:48.50 | 01:01:48.50 | 36.923 | ||
312 | 278 | 5 | 416 | Адоевский Валентин | M60+ | 00:33:03.09 | 00:52:04.47 | 01:05:47.64 | 01:05:47.64 | 27.834 | ||
357 | 308 | 6 | 412 | Румянцев Владимир | M60+ | 00:35:47.52 | 00:56:21.39 | 01:10:27.63 | 01:10:27.63 | 18.359 | ||
399 | 332 | 7 | 558 | Тарасов Анатолий | M60+ | 00:39:37.66 | 01:02:21.22 | 01:17:57.39 | 01:17:57.39 | 10.044 | ||
469 | 364 | 8 | 402 | Paykin Mikhail | M60+ | 00:48:24.04 | 01:16:25.86 | 01:36:26.62 | 01:36:26.62 | 0 | ||
212 | Кирьянов ЮрийМГУ | M60+ | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-9 из 9