15 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 7,6 км 7600 м | 12 км 12000 м | 15 км 15000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 1 | 6 | Андреев ВалентинGOLDFINCH | M45-49 | 00:19:08.71 | 00:31:14.93 | 00:38:32.91 | 00:38:32.91 | 97.464 | ||
28 | 28 | 2 | 20 | Ежов АнатолийСпортВектор | M45-49 | 00:21:05.92 | 00:33:44.04 | 00:42:46.13 | 00:42:46.13 | 93.378 | ||
47 | 45 | 3 | 120 | Калютич ДмитрийСпортВектор | M45-49 | 00:22:16.58 | 00:35:17.02 | 00:44:20.57 | 00:44:20.57 | 89.486 | ||
71 | 67 | 4 | 112 | Шувалов Сергей | M45-49 | 00:23:28.29 | 00:36:57.69 | 00:46:23.21 | 00:46:23.21 | 84.626 | ||
74 | 70 | 5 | 56 | Тимофеев КонстантинDeviClub | M45-49 | 00:23:17.04 | 00:37:19.66 | 00:46:56.79 | 00:46:56.79 | 83.445 | ||
87 | 83 | 6 | 565 | Чуев Руслан | M45-49 | 00:24:04.53 | 00:38:43.35 | 00:48:25.40 | 00:48:25.40 | 80.328 | ||
89 | 85 | 7 | 123 | Чекунов ДмитрийСпортВектор | M45-49 | 00:24:19.91 | 00:38:34.84 | 00:48:30.47 | 00:48:30.47 | 79.341 | ||
90 | 86 | 8 | 73 | Конкин МаксимCorsac Sport Club | M45-49 | 00:24:05.64 | 00:38:34.82 | 00:48:33.20 | 00:48:33.20 | 78.547 | ||
101 | 96 | 9 | 179 | Рыльцов КонстантинGOLDFINCH | M45-49 | 00:25:09.47 | 00:39:30.30 | 00:49:18.48 | 00:49:18.48 | 76.01 | ||
104 | 99 | 10 | 168 | Нестеркин Александр | M45-49 | 00:25:17.82 | 00:39:44.85 | 00:49:44.62 | 00:49:44.62 | 74.829 | ||
115 | 110 | 11 | 141 | Сеин Александр | M45-49 | 00:25:13.33 | 00:40:04.21 | 00:50:40.04 | 00:50:40.04 | 72.099 | ||
117 | 112 | 12 | 442 | Чижиков ИгорьBolotov Lab | M45-49 | 00:25:24.34 | 00:40:20.62 | 00:50:49.31 | 00:50:49.31 | 71.112 | ||
123 | 117 | 13 | 206 | Папшев ЕвгенийGOLDFINCH | M45-49 | 00:25:40.98 | 00:40:56.83 | 00:51:16.45 | 00:51:16.44 | 69.544 | ||
130 | 123 | 14 | 161 | Щелоков НиколайЛК Измайлово-GoSport | M45-49 | 00:26:18.19 | 00:41:39.17 | 00:52:05.36 | 00:52:05.36 | 67.782 | ||
132 | 125 | 15 | 504 | Моисеев СергейSki-family)) | M45-49 | 00:26:27.29 | 00:41:41.88 | 00:52:08.44 | 00:52:08.44 | 66.795 | ||
140 | 131 | 16 | 94 | Камышный МихаилDWC | M45-49 | 00:25:55.46 | 00:41:33.45 | 00:52:31.79 | 00:52:31.79 | 65.033 | ||
156 | 145 | 17 | 127 | Савинов Сергей | M45-49 | 00:27:01.50 | 00:42:35.96 | 00:53:13.69 | 00:53:13.69 | 61.722 | ||
157 | 146 | 18 | 199 | Малков ЭдуардI Love Supersport | M45-49 | 00:27:03.46 | 00:42:37.19 | 00:53:16.45 | 00:53:16.45 | 60.928 | ||
159 | 148 | 19 | 218 | Вансков СергейWorldClass | M45-49 | 00:27:10.62 | 00:42:48.17 | 00:53:22.62 | 00:53:22.62 | 59.941 | ||
163 | 151 | 20 | 193 | Баранников ВладимирPRO TRENER | M45-49 | 00:26:21.20 | 00:42:11.80 | 00:53:28.23 | 00:53:28.23 | 58.76 | ||
167 | 154 | 21 | 180 | Юдин Дмитрий | M45-49 | 00:27:15.91 | 00:42:49.09 | 00:53:41.77 | 00:53:41.77 | 57.579 | ||
168 | 155 | 22 | 292 | Борисов АлександрRRC Run Club | M45-49 | 00:25:55.00 | 00:35:55.00 | 00:53:48.00 | 00:53:48.00 | 56.785 | ||
172 | 159 | 23 | 162 | Леонов Михаил | M45-49 | 00:27:08.91 | 00:43:08.71 | 00:54:03.62 | 00:54:03.62 | 55.411 | ||
180 | 166 | 24 | 220 | Южалин ВладимирPro Biathlon | M45-49 | 00:27:16.41 | 00:43:21.66 | 00:54:47.60 | 00:54:47.60 | 53.456 | ||
183 | 169 | 25 | 224 | Сергеев ЕвгенийTeamZernov | M45-49 | 00:27:18.30 | 00:43:41.55 | 00:54:51.42 | 00:54:51.42 | 52.274 | ||
185 | 170 | 26 | 165 | Шапенко ВладимирГеолог Заполярья | M45-49 | 00:27:41.96 | 00:43:53.01 | 00:54:54.42 | 00:54:54.42 | 51.481 | ||
186 | 171 | 27 | 185 | Какорников МаксимСК Ромашково | M45-49 | 00:27:07.38 | 00:44:04.18 | 00:54:55.67 | 00:54:55.67 | 50.687 | ||
195 | 179 | 28 | 80 | Жидков ВикторDWC | M45-49 | 00:27:44.03 | 00:44:16.80 | 00:55:31.45 | 00:55:31.45 | 48.538 | ||
197 | 181 | 29 | 125 | Кобченко ВикторSberbank | M45-49 | 00:28:33.57 | 00:44:24.84 | 00:55:36.61 | 00:55:36.61 | 47.551 | ||
198 | 182 | 30 | 191 | Шиховцев Сергей | M45-49 | 00:27:49.05 | 00:44:19.89 | 00:55:38.86 | 00:55:38.86 | 46.757 | ||
206 | 189 | 31 | 324 | Степанов Леонид | M45-49 | 00:28:41.83 | 00:45:20.66 | 00:56:32.84 | 00:56:32.84 | 44.802 | ||
211 | 191 | 32 | 248 | Филиппов Анатолий | M45-49 | 00:28:37.93 | 00:45:30.42 | 00:56:49.70 | 00:56:49.70 | 43.815 | ||
231 | 207 | 33 | 270 | Чайка КириллSBR88 | M45-49 | 00:29:06.10 | 00:46:19.68 | 00:58:11.59 | 00:58:11.59 | 40.116 | ||
236 | 211 | 34 | 245 | Трофимов АлексейSberbank | M45-49 | 00:29:11.32 | 00:46:22.28 | 00:58:27.87 | 00:58:27.87 | 38.741 | ||
245 | 219 | 35 | 527 | Илатовский Денис | M45-49 | 00:29:45.53 | 00:47:06.24 | 00:59:08.35 | 00:59:08.35 | 36.592 | ||
265 | 237 | 36 | 582 | Чиж Владислав | M45-49 | 00:30:13.40 | 00:47:55.54 | 01:00:46.55 | 01:00:46.55 | 32.507 | ||
266 | 238 | 37 | 103 | Иванов АлексейLife Fitness Ski Team | M45-49 | 00:30:24.81 | 00:48:36.95 | 01:00:46.99 | 01:00:46.99 | 31.713 | ||
268 | 240 | 38 | 340 | Ермолов АлексейРекорд | M45-49 | 00:30:18.22 | 00:48:28.87 | 01:01:07.17 | 01:01:07.17 | 30.726 | ||
274 | 246 | 39 | 393 | Анисов Александр#VELOLETO | M45-49 | 00:31:13.41 | 00:49:23.47 | 01:01:41.30 | 01:01:41.30 | 28.964 | ||
285 | 255 | 40 | 313 | Суворов СергейI Love Supersport | M45-49 | 00:30:35.21 | 00:49:08.18 | 01:02:05.54 | 01:02:05.54 | 26.622 | ||
287 | 257 | 41 | 489 | Степанов МихаилBolotov Lab | M45-49 | 00:31:39.01 | 00:49:52.50 | 01:02:25.08 | 01:02:25.08 | 25.635 | ||
293 | 261 | 42 | 291 | Воронин АлександрВоронин и К | M45-49 | 00:31:58.44 | 00:50:11.69 | 01:03:10.01 | 01:03:10.01 | 24.259 | ||
294 | 262 | 43 | 296 | Нотов Сергей | M45-49 | 00:30:52.81 | 00:49:59.29 | 01:03:15.49 | 01:03:15.49 | 23.466 | ||
298 | 266 | 44 | 329 | Мещеряков МихаилWorldClass | M45-49 | 00:31:50.92 | 00:50:55.55 | 01:04:01.39 | 01:04:01.39 | 22.091 | ||
300 | 267 | 45 | 492 | Чарковский ВячеславSTOLYAROV TEAM | M45-49 | 00:31:34.17 | 00:51:02.82 | 01:04:09.03 | 01:04:09.03 | 21.298 | ||
301 | 268 | 46 | 280 | Елизаров СергейPro Biathlon | M45-49 | 00:31:58.58 | 00:51:02.45 | 01:04:12.69 | 01:04:12.69 | 20.504 | ||
314 | 280 | 47 | 259 | Добрынин Андрей | M45-49 | 00:33:46.02 | 00:50:56.47 | 01:05:59.17 | 01:05:59.17 | 17.58 | ||
319 | 284 | 48 | 432 | Грицына ВладиславSPORT IS IN THE AIR | M45-49 | 00:32:32.68 | 00:52:11.68 | 01:06:40.56 | 01:06:40.56 | 16.206 | ||
327 | 289 | 49 | 272 | Рубичев ДмитрийGOLDFINCH | M45-49 | 00:32:16.38 | 00:52:41.73 | 01:07:03.10 | 01:07:03.10 | 14.638 | ||
329 | 290 | 50 | 330 | Морозов АндрейI Love Supersport | M45-49 | 00:32:14.43 | 00:52:43.65 | 01:07:05.16 | 01:07:05.16 | 13.844 |
показаны записи 1-50 из 65