Ski 8.2 km Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 4.1 km 4100 м | Finish (8.2 km) 8200 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | 2 | 70 | Перевощиков КонстантинPro Biathlon | M25-29 | 00:10:34.84 | 00:21:06.59 | 00:21:06.59 | 93.443 | ||
33 | 31 | 2 | 77 | Манин ЕвгенийPro Biathlon | M40-44 | 00:11:15.98 | 00:22:30.29 | 00:22:30.29 | 90.995 | ||
47 | 45 | 10 | 404 | Орехов АлексейPro Biathlon | M30-34 | 00:11:46.89 | 00:23:14.03 | 00:23:14.02 | 81.705 | ||
48 | 3 | 3 | 737 | Полторанина ОльгаPro Biathlon | F30-34 | 00:12:01.35 | 00:23:15.39 | 00:23:15.39 | 93.969 | ||
70 | 66 | 2 | 736 | Avramov NikitaPro Biathlon | M18-24 | 00:11:51.48 | 00:24:11.94 | 00:24:11.94 | 73.822 | ||
79 | 75 | 22 | 646 | Скок АлексейPro Biathlon | M35-39 | 00:12:49.64 | 00:24:39.29 | 00:24:39.29 | 70.13 | ||
83 | 78 | 15 | 250 | Байтимеров ИгорьPro Biathlon | M30-34 | 00:12:40.59 | 00:24:54.31 | 00:24:54.30 | 69.892 | ||
86 | 81 | 17 | 696 | Егоров АлексейPro Biathlon | M30-34 | 00:12:28.34 | 00:24:59.43 | 00:24:59.43 | 67.755 | ||
116 | 110 | 5 | 647 | Апакин АлексейPro Biathlon | M50-54 | 00:13:06.94 | 00:25:59.21 | 00:25:59.21 | 61.771 | ||
125 | 118 | 13 | 685 | Arzamasev SergeyPro Biathlon | M25-29 | 00:12:57.32 | 00:26:16.87 | 00:26:16.87 | 52.178 | ||
142 | 134 | 27 | 210 | Петухов ДмитрийPro Biathlon | M30-34 | 00:13:48.86 | 00:27:05.35 | 00:27:05.35 | 47.43 | ||
155 | 146 | 19 | 571 | Ширяев ДенисPro Biathlon | M40-44 | 00:14:10.27 | 00:27:28.44 | 00:27:28.44 | 52.137 | ||
165 | 154 | 32 | 585 | Якупов АртурPro Biathlon | M30-34 | 00:14:18.82 | 00:27:47.76 | 00:27:47.76 | 38.917 | ||
185 | 172 | 17 | 504 | Мухин АлександрPro Biathlon | M25-29 | 00:14:39.87 | 00:28:29.73 | 00:28:29.73 | 32.973 | ||
188 | 14 | 2 | 199 | Степанова ПолинаPro Biathlon | F18-24 | 00:14:43.75 | 00:28:32.35 | 00:28:32.35 | 79.536 | ||
198 | 184 | 5 | 440 | Ажнов АндрейPro Biathlon | M18-24 | 00:14:48.36 | 00:28:54.57 | 00:28:54.57 | 29.731 | ||
230 | 208 | 49 | 359 | Беляев АлексейPro Biathlon | M35-39 | 00:15:37.49 | 00:30:12.48 | 00:30:12.48 | 23.078 | ||
231 | 209 | 6 | 182 | Кочуров РоманPro Biathlon | M18-24 | 00:15:01.36 | 00:30:15.43 | 00:30:15.43 | 18.672 | ||
276 | 36 | 7 | 245 | Sharova NatalyaPro Biathlon | F35-39 | 00:16:42.79 | 00:32:42.06 | 00:32:42.06 | 61.124 | ||
280 | 244 | 53 | 587 | Михалев ОлегPro Biathlon | M40-44 | 00:16:59.95 | 00:32:57.43 | 00:32:57.43 | 7.921 | ||
289 | 40 | 4 | 342 | Прасалова АлександраPro Biathlon | F18-24 | 00:17:17.80 | 00:34:03.53 | 00:34:03.53 | 49.613 | ||
303 | 257 | 15 | 518 | Белянин АлексейPro Biathlon | M50-54 | 00:18:36.61 | 00:35:36.56 | 00:35:36.56 | 3.839 | ||
304 | 47 | 6 | 408 | Кузьмина ТатьянаPro Biathlon | F18-24 | 00:18:03.36 | 00:35:37.02 | 00:35:37.02 | 34.667 | ||
305 | 48 | 13 | 341 | Kudinova LiudmilaPro Biathlon | F30-34 | 00:17:59.34 | 00:35:38.97 | 00:35:38.97 | 46.276 | ||
324 | 59 | 19 | 700 | Петровская ЕкатеринаPro Biathlon | F30-34 | 00:19:10.71 | 00:37:22.51 | 00:37:22.51 | 30.272 | ||
462 | Брезовская АнастасияPro Biathlon | F18-24 | — | — | DNS | — | |||||
268 | Вафин МихаилPro Biathlon | M35-39 | — | — | DNS | — | |||||
450 | Веселова ЕленаPro Biathlon | F60+ | — | — | DNS | — | |||||
464 | Денисов ЮрийPro Biathlon | M45-49 | — | — | DNS | — | |||||
463 | Левачева ТатьянаPro Biathlon | F45-49 | — | — | DNS | — | |||||
448 | Миронов АнатолийPro Biathlon | M18-24 | — | — | DNS | — | |||||
437 | Орлов ДмитрийPro Biathlon | M35-39 | — | — | DNS | — | |||||
86 | Парфёнов ДмитрийPro Biathlon | M30-34 | — | — | DNS | — | |||||
446 | Тихонов ЮрийPro Biathlon | M50-54 | — | — | DNS | — | |||||
532 | Черкасова ЕкатеринаPro Biathlon | F45-49 | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-35 из 35