15 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 3 km 3000 м | 7.7 km 7700 м | 12 km 12000 м | 15 km 15000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245 | 220 | 46 | 383 | Толстов ИгорьSberbank | M30-34 | 00:10:18.67 | 00:26:27.97 | 00:41:26.27 | 00:51:43.86 | 00:51:43.86 | 50.451 | ||
304 | 39 | 4 | 360 | Подшибякина МарияSberbank | F35-39 | 00:10:41.56 | 00:27:59.38 | 00:43:49.53 | 00:53:46.17 | 00:53:46.17 | 80.284 | ||
362 | 313 | 61 | 476 | Смирнов СтаниславSberbank | M30-34 | 00:11:28.22 | 00:28:55.07 | 00:45:42.47 | 00:56:41.80 | 00:56:41.80 | 31.135 | ||
385 | 54 | 5 | 228 | Ахметова ГульнараSberbank | F45-49 | 00:10:52.66 | 00:29:03.27 | 00:46:28.34 | 00:57:42.89 | 00:57:42.89 | 67.682 | ||
432 | 367 | 89 | 265 | Загреев АндрейSberbank | M35-39 | 00:12:07.69 | 00:30:50.99 | 00:49:35.34 | 01:01:14.17 | 01:01:14.17 | 19.488 | ||
500 | 411 | 80 | 583 | Кобченко ВикторSberbank | M40-44 | 00:14:13.73 | 00:34:38.15 | 00:53:36.35 | 01:05:52.08 | 01:05:52.08 | 10.246 | ||
502 | 412 | 21 | 449 | Ганкин ГригорийSberbank | M50-54 | 00:14:27.53 | 00:34:39.49 | 00:53:48.08 | 01:06:22.38 | 01:06:22.38 | 8.663 | ||
516 | 420 | 103 | 470 | Кудряшов ВячеславSberbank | M35-39 | 00:14:12.69 | 00:34:55.47 | 00:54:44.26 | 01:06:57.45 | 01:06:57.45 | 7.526 | ||
542 | 434 | 107 | 382 | Волков АлександрSberbank | M35-39 | 00:13:25.96 | 00:35:16.32 | 00:56:00.23 | 01:09:42.24 | 01:09:42.24 | 4.278 | ||
617 | 468 | 116 | 400 | Летунов АлександрSberbank | M35-39 | 00:16:41.08 | 00:43:20.03 | 01:07:13.85 | 01:22:40.82 | 01:22:40.82 | 0 | ||
623 | 470 | 93 | 425 | Горицкий ДмитрийSberbank | M30-34 | 00:16:28.66 | 00:42:14.70 | 01:07:48.12 | 01:24:31.28 | 01:24:31.28 | 0 | ||
644 | 478 | 37 | 511 | Валиков ЮрийSberbank | M25-29 | 00:18:55.65 | 00:46:21.61 | 01:13:20.90 | 01:32:48.79 | 01:32:48.78 | 0 |
показаны записи 1-12 из 12