15 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 3 km 3000 м | 7.7 km 7700 м | 12 km 12000 м | 15 km 15000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | 124 | 16 | 545 | Бабонин ЮрийS.A. Ricci | M40-44 | 00:09:33.90 | 00:24:02.52 | 00:37:34.48 | 00:46:15.14 | 00:46:15.14 | 75.84 | ||
187 | 174 | 19 | 146 | Соколовский СергейS.A. Ricci | M25-29 | 00:10:08.81 | 00:25:35.27 | 00:40:03.60 | 00:49:17.82 | 00:49:17.82 | 57.205 | ||
246 | 26 | 10 | 249 | Бодрова НатальяS.A. Ricci | F30-34 | 00:10:41.09 | 00:26:39.93 | 00:41:44.34 | 00:51:44.35 | 00:51:44.35 | 81.939 | ||
312 | 272 | 54 | 563 | Яруллин РенатS.A. Ricci | M30-34 | 00:11:18.78 | 00:28:08.09 | 00:43:52.77 | 00:53:59.21 | 00:53:59.21 | 39.792 | ||
328 | 47 | 6 | 182 | Вашурина ЕленаS.A. Ricci | F35-39 | 00:10:45.36 | 00:27:10.82 | 00:44:33.08 | 00:55:04.48 | 00:55:04.48 | 75.242 | ||
552 | 439 | 110 | 565 | Колесник ЕвгенийS.A. Ricci | M35-39 | 00:14:30.21 | 00:36:21.58 | 00:57:19.99 | 01:10:59.76 | 01:10:59.76 | 2.659 | ||
542 | Dirks IgnatS.A. Ricci | M35-39 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
566 | Богданов АлексейS.A. Ricci | M35-39 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
138 | Шипулина ТатьянаS.A. Ricci | F18-24 | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-9 из 9