15 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 3 km 3000 м | 7.7 km 7700 м | 12 km 12000 м | 15 km 15000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Легков | 1 Легков АлександрFischer Athletes | Pro | 00:07:26.35 | 00:19:40.42 | 00:30:30.60 | 00:37:01.04 | 00:37:01.04 | 98.416 | ||
17 | 17 | 1 | 71 | Старовойтов СтепанFischer Athletes | M18-24 | 00:07:30.85 | 00:19:45.10 | 00:30:36.20 | 00:37:19.20 | 00:37:19.20 | 95.412 | ||
58 | 55 | 9 | 70 | Soloviev VsevolodFischer Athletes | M35-39 | 00:08:17.57 | 00:21:35.76 | 00:34:02.30 | 00:41:47.87 | 00:41:47.87 | 89.201 | ||
68 | 5 | 2 | 96 | 6 Прохорова ВарвараFischer Athletes | F25-29 | 00:08:31.50 | 00:21:40.28 | 00:34:01.59 | 00:41:55.10 | 00:41:55.10 | 95.156 | ||
82 | 7 | 3 | 82 | 8 Конякина ЮлияFischer Athletes | F25-29 | 00:08:46.48 | 00:22:14.12 | 00:34:49.90 | 00:43:08.30 | 00:43:08.30 | 92.944 | ||
117 | 107 | 21 | 11 | Чебунин РоманFischer Athletes | M35-39 | 00:09:00.76 | 00:23:05.96 | 00:36:39.11 | 00:45:23.57 | 00:45:23.57 | 77.972 | ||
150 | 138 | 32 | 74 | Ерхов ДмитрийFischer Athletes | M30-34 | 00:09:06.64 | 00:24:26.44 | 00:38:30.24 | 00:47:29.55 | 00:47:29.55 | 67.765 | ||
215 | 197 | 42 | 100 | Конякин СергейFischer Athletes | M30-34 | 00:10:37.76 | 00:26:38.45 | 00:41:08.16 | 00:50:22.95 | 00:50:22.95 | 55.334 | ||
299 | 37 | 8 | 353 | Рыжова АнастасияFischer Athletes | F40-44 | 00:10:36.80 | 00:27:24.76 | 00:43:09.87 | 00:53:36.66 | 00:53:36.66 | 71.935 | ||
361 | 312 | 76 | 677 | Василий КочинFischer Athletes | M35-39 | 00:12:01.04 | 00:29:45.08 | 00:46:10.18 | 00:56:38.99 | 00:56:38.99 | 31.455 | ||
373 | 323 | 65 | 683 | Романов ЛеонидFischer Athletes | M30-34 | 00:11:01.36 | 00:27:56.58 | 00:44:51.52 | 00:56:52.36 | 00:56:52.36 | 28.182 |
показаны записи 1-11 из 11