10+10 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Lap 1 classic (5.4 km) 5400 м | Lap 2 classic (10.8 km) 10800 м | Tranzit | Lap 1 skate (16.4 km) 16400 м | Lap 2 skate (22 km) 22000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 1 | 165 | Николаев Федор | M40-44 | 00:18:11.17 | 00:36:33.54 | 00:37:50.52 | 00:54:15.05 | 01:10:34.45 | 01:10:34.45 | 89.046 | ||
16 | 16 | 2 | 112 | Коновальцев Олег | M40-44 | 00:19:22.26 | 00:38:35.62 | 00:40:08.11 | 00:58:26.01 | 01:17:46.21 | 01:17:46.21 | 72.622 | ||
18 | 18 | 3 | 107 | Громов МихаилDWC | M40-44 | 00:19:07.02 | 00:38:37.37 | 00:40:05.46 | 00:59:27.03 | 01:19:23.38 | 01:19:23.38 | 67.138 | ||
26 | 26 | 4 | 154 | Богопольский Геннадий | M40-44 | 00:20:33.01 | 00:41:36.39 | 00:44:55.77 | 01:04:34.59 | 01:24:45.77 | 01:24:45.77 | 53.449 | ||
30 | 30 | 5 | 124 | Ставцев МатвейАльфа-Битца | M40-44 | 00:22:00.91 | 00:44:25.28 | 00:48:42.15 | 01:08:56.79 | 01:29:47.51 | 01:29:47.51 | 45.23 | ||
36 | 35 | 6 | 164 | Вертунов Максим | M40-44 | 00:21:49.66 | 00:43:31.12 | 00:45:08.74 | 01:09:05.36 | 01:32:37.91 | 01:32:37.91 | 35.643 | ||
37 | 36 | 7 | 141 | Колмыков АлександрLife Fitness Ski Team | M40-44 | 00:23:55.16 | 00:48:38.04 | 00:50:50.64 | 01:11:44.34 | 01:33:50.43 | 01:33:50.43 | 31.526 | ||
42 | 41 | 8 | 145 | Харитонов АндрейCorsac Sport Club | M40-44 | 00:24:29.59 | 00:49:14.91 | 00:50:42.57 | 01:14:33.57 | 01:38:22.83 | 01:38:22.83 | 21.939 | ||
44 | 43 | 9 | 144 | Белов ЕгорIRONZEL | M40-44 | 00:25:41.73 | 00:50:32.67 | 00:51:54.77 | 01:15:45.30 | 01:39:20.48 | 01:39:20.48 | 16.454 | ||
53 | 50 | 10 | 148 | Россихин Дмитрий | M40-44 | 00:30:11.31 | 01:01:17.51 | 01:03:59.76 | 01:29:39.95 | 01:57:45.26 | 01:57:45.26 | 0 | ||
54 | 51 | 11 | 152 | Скворцов ВладимирI Love Supersport | M40-44 | 00:28:19.47 | 01:01:52.76 | 01:06:04.30 | 01:37:34.51 | 02:11:43.21 | 02:11:43.21 | 0 | ||
55 | 52 | 12 | 132 | Санфиров АртемBolotov Lab | M40-44 | 00:36:59.38 | 01:17:22.39 | 01:19:40.72 | 01:47:27.35 | 02:19:01.31 | 02:19:01.31 | 0 |
показаны записи 1-12 из 12