Grom Ski 50K Meshersky 2024 Результаты
| Место | Номер | Имя | Дисциплина | Результат | Баллы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| абс | м/ж | кат | |||||||
| 232 | 169 | 28 | 1152 | Простяков Петр | 12,5 км | 00:49:37.36 | 8.543 | ||
| 233 | 219 | 51 | 771 | Савченко Максим CorsacСпортВектор | 50 км | 02:51:38.02 | 26.886 | ||
| 233 | 170 | 45 | 1100 | Ручий Валерий | 12,5 км | 00:49:44.71 | 11.495 | ||
| 234 | 220 | 53 | 779 | Трунов Кирилл | 50 км | 02:51:55.78 | 24.686 | ||
| 234 | 64 | 1 | 1000 | Глебова Нина GOLDFINCH | 12,5 км | 00:49:48.54 | 49.736 | ||
| 235 | 221 | 54 | 828 | Комиссаров Александр | 50 км | 02:52:07.73 | 23.981 | ||
| 235 | 65 | 15 | 1065 | Филимонова Ольга | 12,5 км | 00:49:50.62 | 49.209 | ||
| 236 | 222 | 52 | 712 | Белов Василий | 50 км | 02:52:13.90 | 25.747 | ||
| 236 | 171 | 26 | 1139 | Кайко Петр ДИТ Москвы | 12,5 км | 00:49:52.08 | 10.114 | ||
| 237 | 223 | 22 | 879 | Харитонин Вииктор | 50 км | 02:52:15.47 | 24.318 | ||
| 237 | 172 | 30 | 1259 | Абрамов Дмитрий PSB Sport Team | 12,5 км | 00:49:55.15 | 13.963 | ||
| 238 | 224 | 53 | 899 | Ивановский Александр WorldClass | 50 км | 02:52:16.45 | 24.834 | ||
| 238 | 173 | 46 | 1272 | Кирвас Дмитрий CorsacСпортВектор | 12,5 км | 00:50:13.27 | 9.802 | ||
| 239 | 15 | 1 | 643 | Громова Елена Run Zeppelin | 50 км | 02:52:32.35 | 58.545 | ||
| 239 | 66 | 23 | 1223 | Анненкова Алена Rosbank | 12,5 км | 00:50:14.58 | 48.681 | ||
| 240 | 225 | 55 | 698 | Занко Тигран PRO SPORT | 50 км | 02:52:32.40 | 22.594 | ||
| 240 | 67 | 14 | 1216 | Шевченко Елена Динамо | 12,5 км | 00:50:21.15 | 47.542 | ||
| 241 | 226 | 39 | 706 | Елизаров Сергей Pro Biathlon | 50 км | 02:52:46.84 | 21.859 | ||
| 241 | 68 | 24 | 1190 | Гренавцева Седа | 12,5 км | 00:50:23.46 | 46.909 | ||
| 242 | 227 | 40 | 765 | Сусура Андрей CorsacСпортВектор | 50 км | 02:52:55.20 | 20.944 | ||
| 242 | 69 | 16 | 1236 | Вольфовская Наталия | 12,5 км | 00:50:29.51 | 45.998 | ||
| 243 | 228 | 23 | 674 | Жидков Виктор DWC | 50 км | 02:52:57.55 | 22.045 | ||
| 243 | 174 | 31 | 1051 | Кириленко Евгений I Love Supersport | 12,5 км | 00:50:38.02 | 12.411 | ||
| 244 | 16 | 4 | 791 | Волик Наталья Ski Academy Novovoronino | 50 км | 02:53:00.26 | 54.315 | ||
| 244 | 175 | 32 | 883 | Минулин Рамиль | 12,5 км | 00:50:40.78 | 11.213 | ||
| 245 | 229 | 54 | 753 | Подберезных Иван | 50 км | 02:53:10.68 | 23.24 | ||
| 245 | 70 | 25 | 1103 | Старосельская Елена Программный Продукт | 12,5 км | 00:50:48.81 | 45.136 | ||
| 246 | 230 | 24 | 805 | Горяинов Евгений GOLDFINCH | 50 км | 02:53:13.36 | 20.452 | ||
| 246 | 71 | 26 | 1213 | Ручкина Мария I Love Supersport | 12,5 км | 00:50:49.97 | 43.891 | ||
| 247 | 231 | 17 | 764 | Четвериков Николай | 50 км | 02:53:54.02 | 24.161 | ||
| 247 | 72 | 17 | 1244 | Микая Ольга Ski-family)) | 12,5 км | 00:50:50.45 | 43.316 | ||
| 248 | 17 | 5 | 621 | Красулина Надежда BL-RR | 50 км | 02:54:07.58 | 48.985 | ||
| 248 | 176 | 27 | 1106 | Рогачев Андрей | 12,5 км | 00:50:50.93 | 7.213 | ||
| 249 | 232 | 19 | 849 | Куликов Алексей | 50 км | 02:54:07.98 | 24.916 | ||
| 249 | 177 | 33 | 1087 | Пинаев Александр | 12,5 км | 00:50:56.07 | 9.661 | ||
| 250 | 233 | 55 | 752 | Куренков Дмитрий Уралхим Ski Factory | 50 км | 02:54:19.57 | 21.873 | ||
| 250 | 178 | 47 | 1140 | Перевалов Никита GOLDFINCH | 12,5 км | 00:50:58.64 | 7.405 | ||
| 251 | 234 | 25 | 762 | Рахманов Антон I Love Supersport | 50 км | 02:54:20.94 | 18.406 | ||
| 251 | 179 | 34 | 1148 | Грушко Денис Плюшки | 12,5 км | 00:50:59.76 | 8.11 | ||
| 252 | 235 | 56 | 677 | Потапов Владимир | 50 км | 02:54:22.35 | 20.96 | ||
| 252 | 73 | 27 | 1022 | Мурахтанова Наталья CorsacСпортВектор | 12,5 км | 00:51:00.35 | 42.119 | ||
| 253 | 236 | 18 | 733 | Водовозов Владимир Club.52.13 | 50 км | 02:54:43.87 | 21.65 | ||
| 253 | 74 | 28 | 1057 | Мыслина Ирина CorsacСпортВектор | 12,5 км | 00:51:01.54 | 40.873 | ||
| 254 | 237 | 57 | 878 | Пономарев Александр TENSO-M TEAM | 50 км | 02:54:45.38 | 20.048 | ||
| 254 | 180 | 28 | 1138 | Вельчинский Михаил | 12,5 км | 00:51:02.81 | 4.664 | ||
| 255 | 238 | 56 | 873 | Астахов Павел | 50 км | 02:54:52.14 | 19.163 | ||
| 255 | 75 | 29 | 1206 | Дергунова Нина ABST | 12,5 км | 00:51:06.71 | 39.629 | ||
| 256 | 18 | 2 | 592 | Хомякова Евгения Газпромбанк | 50 км | 02:54:57.98 | 41.455 | ||
| 256 | 181 | 48 | 1194 | Матвейчук Антон | 12,5 км | 00:51:15.40 | 5.712 | ||
| 257 | 239 | 58 | 617 | Питкин Алексей ProstoBeg | 50 км | 02:54:58.53 | 19.135 | ||
| 257 | 76 | 15 | 996 | Воротникова Татьяна PRO SPORT | 12,5 км | 00:51:17.57 | 41.572 | ||
| 258 | 240 | 57 | 869 | Мокрушин Алексей GOLDFINCH | 50 км | 02:55:39.60 | 18.231 | ||
| 258 | 77 | 30 | 1008 | Конькова Людмила PRO SPORT | 12,5 км | 00:51:21.27 | 37.856 | ||
| 259 | 241 | 20 | 778 | Матвеев Евгений | 50 км | 02:55:46.30 | 21.693 | ||
| 259 | 182 | 9 | 1162 | Назаров Петр | 12,5 км | 00:51:36.55 | 6.121 | ||
| 260 | 242 | 58 | 870 | Зекунов Дмитрий | 50 км | 02:56:18.14 | 17.298 | ||
| 260 | 78 | 18 | 1145 | Красильникова Ксения BL-RR | 12,5 км | 00:51:41.07 | 39.051 | ||
| 261 | 243 | 59 | 770 | Белов Георгий | 50 км | 02:56:28.98 | 17.769 | ||
| 261 | 79 | 31 | 1011 | Аврова Мария CorsacСпортВектор | 12,5 км | 00:51:47.31 | 36.084 | ||
| 262 | 244 | 9 | 838 | Хорев Владислав | 50 км | 02:56:34.82 | 27.112 | ||
| 262 | 183 | 49 | 1186 | Фролов Михаил | 12,5 км | 00:51:54.07 | 4.372 | ||
| 263 | 245 | 41 | 773 | Костриченко Александр | 50 км | 02:56:48.04 | 16.168 | ||
| 263 | 80 | 32 | 1188 | Шарова Анна | 12,5 км | 00:51:54.48 | 34.839 | ||
| 264 | 246 | 60 | 713 | Радин Игорь ZBZ | 50 км | 02:56:50.03 | 16.629 | ||
| 264 | 81 | 16 | 1174 | Харитонова Екатерина PRO TRENER | 12,5 км | 00:52:01.60 | 37.712 | ||
| 265 | 247 | 59 | 678 | Асеев Андрей | 50 км | 02:56:56.32 | 15.684 | ||
| 265 | 82 | 33 | 1202 | Митрофанова Екатерина PRO TRENER | 12,5 км | 00:52:02.74 | 33.066 | ||
| 266 | 248 | 10 | 758 | Гудалов Андрей Альфа-Битца | 50 км | 02:56:58.42 | 24.263 | ||
| 266 | 83 | 19 | 1149 | Шарапова Мария | 12,5 км | 00:52:05.76 | 35.313 | ||
| 267 | 249 | 61 | 819 | Кухлевский Дмитрий I Love Supersport | 50 км | 02:57:02.63 | 15.489 | ||
| 267 | 84 | 34 | 1054 | Салова Анастасия | 12,5 км | 00:52:29.69 | 31.294 | ||
| 268 | 250 | 19 | 814 | Ходарин Андрей | 50 км | 02:57:13.67 | 17.095 | ||
| 268 | 85 | 8 | 1075 | Ерамова Татьяна | 12,5 км | 00:52:36.45 | 39.628 | ||
| 269 | 251 | 3 | 652 | Герасимов Леонид MyRUNo | 50 км | 02:57:22.49 | 23.193 | ||
| 269 | 86 | 3 | 1116 | Митина Ирина CorsacСпортВектор | 12,5 км | 00:52:54.51 | 40.487 | ||
| 270 | 252 | 60 | 808 | Михалев Ринат Sportogolik | 50 км | 02:57:29.39 | 14.07 | ||
| 270 | 87 | 35 | 1040 | Уртаева Элина | 12,5 км | 00:52:58.88 | 28.994 | ||
| 271 | 253 | 61 | 807 | Самойличенко Сергей PRO SPORT | 50 км | 02:57:56.83 | 13.365 | ||
| 271 | 184 | 10 | 1287 | Зверев Сергей | 12,5 км | 00:53:13.72 | 5.116 | ||
| 272 | 254 | 62 | 811 | Aleksandrov Mikhail | 50 км | 02:58:02.90 | 13.895 | ||
| 272 | 88 | 9 | 1045 | Фролова Яна CorsacСпортВектор | 12,5 км | 00:53:19.80 | 36.105 | ||
| 273 | 255 | 26 | 738 | Бобров Дмитрий I Love Supersport | 50 км | 02:58:18.22 | 12.498 | ||
| 273 | 89 | 10 | 1048 | Теплова Оксана ФНС | 12,5 км | 00:53:20.61 | 33.635 | ||
| 274 | 256 | 63 | 827 | Рабинович Артем | 50 км | 02:58:31.22 | 12.982 | ||
| 274 | 185 | 50 | 1142 | Лысов Андрей | 12,5 км | 00:53:28.40 | 3.033 | ||
| 275 | 257 | 64 | 809 | Яременко Роман | 50 км | 02:58:43.83 | 12.297 | ||
| 275 | 90 | 36 | 1043 | Туревич Ольга I Love Supersport | 12,5 км | 00:53:49.56 | 26.694 | ||
| 276 | 19 | 6 | 648 | Данченкова Софья | 50 км | 02:58:51.82 | 41.624 | ||
| 276 | 186 | 12 | 1156 | Литовченко Кирилл SPORT WAY | 12,5 км | 00:54:05.00 | 8.01 | ||
| 277 | 258 | 20 | 787 | Сафонов Илья CorsacСпортВектор | 50 км | 02:59:02.68 | 13.903 | ||
| 277 | 91 | 11 | 1105 | Гурина Ольга SPORT WAY | 12,5 км | 00:54:06.21 | 30.639 | ||
| 278 | 20 | 3 | 641 | Лебедева Светлана ФНС | 50 км | 02:59:08.45 | 34.644 | ||
| 278 | 92 | 4 | 1092 | Царенкова Инга | 12,5 км | 00:54:19.05 | 32.607 | ||
| 279 | 259 | 11 | 801 | Смирнов Виктор | 50 км | 02:59:36.27 | 19.823 | ||
| 279 | 93 | 17 | 1185 | Иванова Юлия MOEX | 12,5 км | 00:54:23.88 | 30.159 | ||
| 280 | 260 | 21 | 748 | Мальцев Александр Газпромбанк | 50 км | 03:00:02.80 | 12.074 | ||
| 280 | 94 | 20 | 1083 | Смурова Юлия Soulmate Sport Club | 12,5 км | 00:54:30.11 | 28.409 | ||
| 281 | 261 | 65 | 824 | Маркевич Вячеслав CorsacСпортВектор | 50 км | 03:00:05.75 | 10.93 | ||
| 281 | 187 | 29 | 1282 | Вишняков Андрей | 12,5 км | 00:54:32.00 | 1.058 | ||
| 282 | 262 | 22 | 818 | Честнейшин Александр Парсек | 50 км | 03:00:10.14 | 10.245 | ||
показаны записи с 601 - 700 из 936