50 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Lap 1 12670 м | Lap 2 25170 м | Lap 3 37670 м | Lap 4 50340 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 1 | 500 | 3 Машков ИльяWorldClass | M40-44 | 00:28:17.57 | 00:58:30.46 | 01:28:50.84 | 02:00:43.78 | 02:00:43.78 | 98.88 | ||
5 | 5 | 2 | 510 | Маковеев АндрейWeSki Club | M40-44 | 00:29:03.47 | 00:59:08.75 | 01:30:20.91 | 02:05:29.31 | 02:05:29.31 | 97.981 | ||
7 | 7 | 3 | 505 | Крестин ДенисDWC | M40-44 | 00:29:40.37 | 01:01:12.30 | 01:33:27.83 | 02:05:34.66 | 02:05:34.66 | 97.082 | ||
9 | 8 | 4 | 531 | Пригодич АндрейCorsacСпортВектор | M40-44 | 00:28:50.22 | 00:59:48.22 | 01:31:52.54 | 02:06:10.67 | 02:06:10.67 | 96.403 | ||
12 | 11 | 5 | 515 | Серебряков Андрей | M40-44 | 00:30:22.02 | 01:02:10.47 | 01:34:51.38 | 02:08:24.63 | 02:08:24.63 | 95.284 | ||
13 | 12 | 6 | 565 | Литвиненко ФилиппWeSki Club | M40-44 | 00:30:01.84 | 01:01:46.58 | 01:34:50.75 | 02:09:33.74 | 02:09:33.74 | 94.606 | ||
14 | 13 | 7 | 533 | Малков НиколайГазпром энергохолдинг | M40-44 | 00:29:41.74 | 01:01:11.78 | 01:33:28.54 | 02:09:45.92 | 02:09:45.92 | 93.927 | ||
15 | 14 | 8 | 506 | Кириллов ЕвгенийTriatleta | M40-44 | 00:31:10.12 | 01:03:37.99 | 01:36:37.50 | 02:09:47.72 | 02:09:47.72 | 93.248 | ||
18 | 17 | 9 | 543 | Гуренков ФедорGOLDFINCH | M40-44 | 00:30:46.83 | 01:03:35.48 | 01:36:39.09 | 02:09:58.19 | 02:09:58.19 | 92.128 | ||
20 | 19 | 10 | 532 | Чабинский Павелwildberries.ru | M40-44 | 00:32:14.16 | 01:04:34.20 | 01:37:13.38 | 02:10:19.03 | 02:10:19.03 | 91.229 | ||
22 | 21 | 11 | 1294 | Есев АлексейPRO SPORT | M40-44 | 00:31:16.70 | 01:03:07.19 | 01:36:13.44 | 02:10:29.31 | 02:10:29.31 | 90.33 | ||
26 | 24 | 12 | 518 | Громов МихаилDWC | M40-44 | 00:31:41.55 | 01:04:31.48 | 01:37:12.10 | 02:12:41.78 | 02:12:41.78 | 89.21 | ||
27 | 25 | 13 | 511 | Желтоухов Антонinsnty | M40-44 | 00:31:40.29 | 01:04:30.81 | 01:37:11.25 | 02:12:41.81 | 02:12:41.81 | 88.531 | ||
28 | 26 | 14 | 519 | Чернышев АлександрDeviClub | M40-44 | 00:32:13.17 | 01:04:33.54 | 01:37:44.77 | 02:14:04.75 | 02:14:04.75 | 87.853 | ||
37 | 35 | 15 | 508 | Gurlenov AndreyPRO SPORT | M40-44 | 00:32:38.04 | 01:08:11.10 | 01:42:46.41 | 02:17:38.77 | 02:17:38.77 | 85.411 | ||
46 | 44 | 16 | 598 | Pravednikov KonstantinРоссийская Экономическая Школа | M40-44 | 00:33:01.28 | 01:07:49.74 | 01:43:12.04 | 02:20:06.67 | 02:20:06.67 | 82.969 | ||
47 | 45 | 17 | 559 | Банников ЕвгенийNikTeam | M40-44 | 00:33:51.85 | 01:08:29.18 | 01:44:02.17 | 02:21:41.65 | 02:21:41.65 | 82.29 | ||
55 | 53 | 18 | 547 | Андреев Александр | M40-44 | 00:33:21.26 | 01:08:46.64 | 01:45:20.18 | 02:22:53.33 | 02:22:53.32 | 80.069 | ||
57 | 55 | 19 | 755 | Гордиенко Игорь5000000pm | M40-44 | 00:34:49.58 | 01:10:07.84 | 01:46:13.42 | 02:23:29.36 | 02:23:29.36 | 79.17 | ||
58 | 56 | 20 | 593 | Семушкин ИванДинамо | M40-44 | 00:34:31.02 | 01:09:01.85 | 01:44:40.96 | 02:23:41.94 | 02:23:41.94 | 78.491 | ||
61 | 59 | 21 | 654 | Глаголев АлексейRun Zeppelin | M40-44 | 00:35:12.04 | 01:11:14.52 | 01:47:24.82 | 02:24:32.32 | 02:24:32.32 | 77.372 | ||
65 | 63 | 22 | 580 | Стукалов СергейCorsacСпортВектор | M40-44 | 00:33:55.76 | 01:10:11.65 | 01:47:17.23 | 02:25:10.82 | 02:25:10.82 | 76.031 | ||
76 | 72 | 23 | 662 | Ерохин Александр | M40-44 | 00:35:09.44 | 01:10:57.95 | 01:47:13.88 | 02:26:52.47 | 02:26:52.47 | 73.59 | ||
81 | 76 | 24 | 575 | Свешников ФедорЛК Измайлово-GoSport | M40-44 | 00:35:14.26 | 01:10:53.45 | 01:48:09.63 | 02:28:27.72 | 02:28:27.72 | 72.25 | ||
84 | 79 | 25 | 637 | Романов КонстантинГазпромбанк | M40-44 | 00:35:26.39 | 01:12:22.65 | 01:49:41.92 | 02:28:48.50 | 02:28:48.50 | 71.13 | ||
90 | 85 | 26 | 673 | Неманежин ЮрийBL-RR | M40-44 | 00:37:47.43 | 01:14:44.68 | 01:51:54.51 | 02:29:54.25 | 02:29:54.25 | 69.35 | ||
92 | 87 | 27 | 671 | Максимов АлександрKrasnogorsk Running Club | M40-44 | 00:37:51.76 | 01:14:14.84 | 01:51:18.67 | 02:30:07.77 | 02:30:07.77 | 68.451 | ||
111 | 105 | 28 | 607 | Коврижко ДмитрийGOLDFINCH | M40-44 | 00:36:30.85 | 01:13:36.24 | 01:52:18.95 | 02:33:29.43 | 02:33:29.43 | 64.026 | ||
114 | 108 | 29 | 629 | Климов НиколайPRO SPORT | M40-44 | 00:35:40.85 | 01:13:59.47 | 01:52:58.10 | 02:33:52.79 | 02:33:52.79 | 62.906 | ||
125 | 118 | 30 | 688 | Верхошинский АлександрPRO SPORT | M40-44 | 00:37:37.07 | 01:15:46.05 | 01:55:14.11 | 02:36:24.25 | 02:36:24.25 | 60.243 | ||
129 | 122 | 31 | 886 | Харламов АлексейABST | M40-44 | 00:35:30.43 | 01:12:39.56 | 01:53:13.67 | 02:36:38.48 | 02:36:38.48 | 58.903 | ||
131 | 124 | 32 | 653 | Мандрон Ярослав | M40-44 | 00:37:13.67 | 01:15:42.11 | 01:55:04.28 | 02:36:45.47 | 02:36:45.47 | 58.005 | ||
132 | 125 | 33 | 684 | Колесников АндрейRunning Expert | M40-44 | 00:38:14.68 | 01:17:07.04 | 01:55:44.93 | 02:36:46.67 | 02:36:46.67 | 57.326 | ||
150 | 142 | 34 | 679 | Ивашнев Егор#наукабежит | M40-44 | 00:37:23.40 | 01:15:46.53 | 01:55:47.34 | 02:39:18.84 | 02:39:18.84 | 53.12 | ||
158 | 150 | 35 | 727 | Хрей АндрейFerrum Ski | M40-44 | 00:41:29.79 | 01:20:53.71 | 02:00:26.21 | 02:40:12.23 | 02:40:12.23 | 50.899 | ||
166 | 158 | 36 | 669 | Романьков ОлегRunUp | M40-44 | 00:38:12.19 | 01:17:14.12 | 01:57:37.61 | 02:41:48.82 | 02:41:48.82 | 48.677 | ||
167 | 159 | 37 | 609 | Коновалов ЕгорSoulmate Sport Club | M40-44 | 00:37:23.06 | 01:17:19.02 | 01:59:09.72 | 02:42:06.73 | 02:42:06.73 | 47.999 | ||
169 | 161 | 38 | 642 | Носов СергейGloraX Life | M40-44 | 00:37:39.61 | 01:15:53.06 | 01:57:42.93 | 02:42:25.77 | 02:42:25.77 | 47.099 | ||
172 | 164 | 39 | 735 | Ловцов Евгений | M40-44 | 00:39:02.64 | 01:18:29.70 | 01:58:59.95 | 02:42:50.02 | 02:42:50.02 | 45.98 | ||
185 | 175 | 40 | 692 | Ногинов АнтонI Love Supersport | M40-44 | 00:38:01.54 | 01:19:35.15 | 02:01:48.92 | 02:44:26.43 | 02:44:26.43 | 43.097 | ||
188 | 177 | 41 | 646 | Столяр Максим | M40-44 | 00:38:51.10 | 01:19:04.57 | 02:00:52.20 | 02:44:48.07 | 02:44:48.07 | 42.198 | ||
191 | 180 | 42 | 792 | Гильмутдинов Руслан | M40-44 | 00:38:40.70 | 01:18:45.48 | 02:01:15.61 | 02:45:04.21 | 02:45:04.21 | 41.079 | ||
196 | 185 | 43 | 722 | Straub YannONSPORTS | M40-44 | 00:38:51.09 | 01:19:55.61 | 02:01:53.28 | 02:45:54.37 | 02:45:54.37 | 39.519 | ||
198 | 187 | 44 | 656 | Заикин Андрей | M40-44 | 00:39:03.83 | 01:18:54.90 | 02:00:54.55 | 02:46:18.45 | 02:46:18.45 | 38.62 | ||
207 | 195 | 45 | 729 | Касаткин ДмитрийCorsacСпортВектор | M40-44 | 00:40:54.44 | 01:20:27.12 | 02:03:01.93 | 02:48:06.40 | 02:48:06.40 | 36.398 | ||
208 | 196 | 46 | 743 | Петренко Александр | M40-44 | 00:41:45.61 | 01:22:57.95 | 02:04:36.95 | 02:48:11.37 | 02:48:11.37 | 35.719 | ||
212 | 200 | 47 | 777 | Медведев Виктор | M40-44 | 00:37:59.45 | 01:18:05.58 | 02:01:23.59 | 02:48:30.88 | 02:48:30.88 | 34.38 | ||
226 | 212 | 48 | 885 | Сташкив Михаил | M40-44 | 00:44:24.91 | 01:25:37.84 | 02:07:38.54 | 02:50:46.53 | 02:50:46.53 | 31.276 | ||
230 | 215 | 49 | 786 | Горбунцов МихаилWake&Run | M40-44 | 00:40:41.42 | 01:22:29.19 | 02:05:29.24 | 02:51:07.75 | 02:51:07.75 | 30.156 | ||
237 | 222 | 50 | 720 | Головин ПавелАкадемия Grom | M40-44 | 00:42:06.52 | 01:23:32.17 | 02:06:17.13 | 02:51:32.11 | 02:51:32.11 | 28.156 |
показаны записи 1-50 из 87