12,5 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 9,4 км 9440 м | Finish 12840 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 25 | 1 | 940 | Круковский ДмитрийPSB Sport Team | M45-49 | 00:23:52.09 | 00:32:40.88 | 00:32:40.88 | 90.046 | ||
39 | 35 | 2 | 939 | Таразанов ИгорьPSB Sport Team | M55-59 | 00:25:06.35 | 00:34:13.10 | 00:34:13.10 | 76.658 | ||
42 | 36 | 9 | 962 | Кечкин ИванPSB Sport Team | M35-39 | 00:25:19.60 | 00:34:24.31 | 00:34:24.31 | 81.594 | ||
46 | 39 | 6 | 977 | Гулькин СергейPSB Sport Team | M40-44 | 00:25:16.38 | 00:34:40.12 | 00:34:40.12 | 81.171 | ||
80 | 64 | 14 | 987 | Сараев ДмитрийPSB Sport Team | M30-34 | 00:27:25.77 | 00:37:39.66 | 00:37:39.66 | 61.501 | ||
81 | 65 | 15 | 1170 | Строков ДмитрийPSB Sport Team | M30-34 | 00:27:30.63 | 00:37:42.75 | 00:37:42.75 | 60.01 | ||
111 | 92 | 11 | 1074 | Колташов РоманPSB Sport Team | M40-44 | 00:30:03.07 | 00:40:37.53 | 00:40:37.53 | 58.25 | ||
117 | 97 | 17 | 979 | Антонов АлексейPSB Sport Team | M30-34 | 00:30:34.92 | 00:40:56.71 | 00:40:56.71 | 46.45 | ||
118 | 98 | 14 | 1232 | Дутов КириллPSB Sport Team | M40-44 | 00:30:05.44 | 00:41:04.72 | 00:41:04.72 | 53.596 | ||
120 | 99 | 18 | 1090 | Литвинов ДмитрийPSB Sport Team | M30-34 | 00:30:30.34 | 00:41:27.71 | 00:41:27.71 | 44.607 | ||
131 | 108 | 31 | 1220 | Симаков ЕвгенийPSB Sport Team | M35-39 | 00:30:40.51 | 00:41:58.04 | 00:41:58.04 | 42.243 | ||
142 | 24 | 7 | 947 | Каин АннаPSB Sport Team | F35-39 | 00:31:16.37 | 00:42:43.58 | 00:42:43.58 | 82.317 | ||
143 | 119 | 19 | 1274 | Маричев СергейPSB Sport Team | M45-49 | 00:31:29.98 | 00:42:47.17 | 00:42:47.17 | 36.416 | ||
168 | 33 | 7 | 1036 | Манерова ИринаPSB Sport Team | F40-44 | 00:32:46.22 | 00:44:35.73 | 00:44:35.73 | 74.891 | ||
172 | 36 | 12 | 1224 | Чанаева АннаPSB Sport Team | F35-39 | 00:33:18.86 | 00:44:58.71 | 00:44:58.71 | 72.399 | ||
176 | 139 | 22 | 1230 | Маршуков ВладимирPSB Sport Team | M40-44 | 00:34:02.44 | 00:45:29.53 | 00:45:29.53 | 32.369 | ||
227 | 166 | 25 | 1172 | Тукмаков АндрейPSB Sport Team | M30-34 | 00:36:40.95 | 00:49:17.88 | 00:49:17.88 | 13.015 | ||
237 | 172 | 30 | 1259 | Абрамов ДмитрийPSB Sport Team | M40-44 | 00:36:42.07 | 00:49:55.15 | 00:49:55.15 | 13.963 | ||
303 | 109 | 27 | 1255 | Chistyakova EkaterinaPSB Sport Team | F40-44 | 00:42:15.72 | 00:57:26.87 | 00:57:26.87 | 12.796 | ||
306 | 111 | 42 | 1214 | Щербакова ТатьянаPSB Sport Team | F35-39 | 00:42:05.55 | 00:57:40.38 | 00:57:40.38 | 11.31 | ||
308 | 196 | 37 | 1261 | Кирпичев АлексейPSB Sport Team | M40-44 | 00:42:58.94 | 00:57:52.29 | 00:57:52.29 | 0 | ||
316 | 119 | 28 | 1263 | Курбатова ОльгаPSB Sport Team | F40-44 | 00:46:09.36 | 01:02:15.02 | 01:02:15.02 | 6.42 | ||
321 | 123 | 29 | 1256 | Попова НатальяPSB Sport Team | F40-44 | 00:47:38.17 | 01:04:03.82 | 01:04:03.82 | 3.21 | ||
329 | 130 | 48 | 1209 | Кирилова НаталияPSB Sport Team | F35-39 | 00:50:41.12 | 01:07:06.93 | 01:07:06.93 | 0 | ||
345 | 137 | 49 | 1070 | Ягудина МарияPSB Sport Team | F35-39 | 01:05:52.79 | 01:28:53.82 | 01:28:53.82 | 0 | ||
1017 | Быковец МаксимPSB Sport Team | M30-34 | — | — | DNS | — | |||||
961 | Кечкин ИванPSB Sport Team | M35-39 | — | — | DNS | — | |||||
1293 | Филоненко ВячеславPSB Sport Team | M35-39 | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-28 из 28