50 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Lap 1 12670 м | Lap 2 25170 м | Lap 3 37670 м | Finish 50340 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | 6 | 535 | Фомин КириллABST | M30-34 | 00:35:47.78 | 01:13:34.55 | 01:53:56.80 | 02:35:32.99 | 02:35:32.99 | 90.236 | ||
27 | 27 | 8 | 564 | Амелин АлексейABST | M35-39 | 00:37:26.40 | 01:16:18.64 | 01:57:04.72 | 02:39:19.94 | 02:39:19.94 | 89.622 | ||
31 | 30 | 5 | 520 | Кадлубинский ЕвгенийABST | M40-44 | 00:37:26.15 | 01:16:20.57 | 01:57:37.10 | 02:41:20.41 | 02:41:20.41 | 89.547 | ||
76 | 71 | 20 | 590 | Калмыков СергейABST | M35-39 | 00:42:31.83 | 01:26:10.01 | 02:11:03.48 | 02:56:43.48 | 02:56:43.47 | 73.22 | ||
80 | 75 | 16 | 571 | Обухов АртурABST | M45-49 | 00:40:30.03 | 01:24:01.99 | 02:10:44.80 | 02:57:45.68 | 02:57:45.68 | 73.318 | ||
88 | 83 | 18 | 553 | Ярцев ПетрABST | M45-49 | 00:41:46.26 | 01:25:53.23 | 02:12:31.60 | 02:59:12.36 | 02:59:12.36 | 70.31 | ||
92 | 86 | 20 | 570 | Комаров РоманABST | M45-49 | 00:41:50.44 | 01:27:17.77 | 02:12:59.36 | 02:59:47.23 | 02:59:47.22 | 68.495 | ||
137 | 9 | 4 | 578 | Блинникова АнастасияABST | F35-39 | 00:43:33.96 | 01:30:54.56 | 02:19:30.41 | 03:08:59.79 | 03:08:59.79 | 70.727 | ||
184 | 169 | 6 | 639 | Калмыков НиколайABST | M25-29 | 00:45:32.54 | 01:35:25.09 | 02:26:30.81 | 03:17:07.68 | 03:17:07.68 | 39.905 | ||
293 | 269 | 49 | 779 | Поздняков РоманABST | M40-44 | 00:53:26.86 | 01:47:11.24 | 02:41:40.95 | 03:39:04.10 | 03:39:04.10 | 3.521 | ||
311 | 287 | 53 | 712 | Калачев ВикторABST | M40-44 | 00:51:57.87 | 01:51:04.53 | 02:46:45.58 | 03:46:00.37 | 03:46:00.37 | 0 | ||
585 | Головина АннаABST | F55-59 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
519 | Кадлубинский ЕвгенийABST | M40-44 | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-13 из 13