50 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Lap 1 12670 м | Lap 2 25170 м | Lap 3 37670 м | Finish 50340 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 24 | 1 | 893 | Носенко Валерий | M55-59 | 00:38:53.34 | 01:18:14.26 | 01:58:24.94 | 02:38:06.77 | 02:38:06.77 | 92.541 | ||
81 | 76 | 2 | 894 | Пензюх Игорь | M55-59 | 00:43:32.57 | 01:27:45.42 | 02:12:37.23 | 02:57:46.18 | 02:57:46.18 | 78.406 | ||
87 | 82 | 3 | 579 | Носов ВикторMosgortrans | M55-59 | 00:41:24.77 | 01:25:32.72 | 02:12:26.78 | 02:59:07.14 | 02:59:07.14 | 75.238 | ||
104 | 97 | 4 | 678 | Антошин Алексей | M55-59 | 00:43:16.04 | 01:29:19.68 | 02:16:07.41 | 03:03:36.29 | 03:03:36.29 | 69.924 | ||
115 | 108 | 5 | 604 | Павлов Владимир | M55-59 | 00:43:38.62 | 01:30:01.90 | 02:17:46.78 | 03:05:04.63 | 03:05:04.63 | 65.565 | ||
119 | 112 | 6 | 822 | Козлов Игорь | M55-59 | 00:44:13.79 | 01:30:22.57 | 02:17:15.34 | 03:05:41.86 | 03:05:41.86 | 62.874 | ||
134 | 126 | 7 | 677 | Грачев АлексейSilver Swim | M55-59 | 00:43:15.72 | 01:29:40.48 | 02:18:12.30 | 03:08:06.85 | 03:08:06.85 | 57.799 | ||
147 | 137 | 8 | 630 | Груздев Николайavtomir | M55-59 | 00:44:27.15 | 01:31:14.81 | 02:20:38.40 | 03:10:56.80 | 03:10:56.80 | 53.44 | ||
172 | 159 | 9 | 716 | Прокофьев Игорь | M55-59 | 00:46:28.36 | 01:34:44.06 | 02:24:49.44 | 03:15:32.21 | 03:15:32.21 | 46.457 | ||
194 | 179 | 10 | 770 | Криулин Игорь5000000pm | M55-59 | 00:48:27.19 | 01:38:25.09 | 02:28:41.03 | 03:18:49.97 | 03:18:49.97 | 39.952 | ||
235 | 217 | 11 | 821 | Осадчий Владимир | M55-59 | 00:49:15.83 | 01:41:01.55 | 02:33:55.01 | 03:25:46.92 | 03:25:46.92 | 29.155 | ||
240 | 222 | 12 | 813 | Маскаев АлександрDentro | M55-59 | 00:49:30.01 | 01:42:23.61 | 02:34:49.52 | 03:27:26.82 | 03:27:26.82 | 26.225 | ||
245 | 227 | 13 | 601 | Богданов АлександрSki-family)) | M55-59 | 00:49:36.01 | 01:40:24.03 | 02:32:51.47 | 03:28:04.03 | 03:28:04.00 | 23.296 | ||
262 | 241 | 14 | 823 | Петушков Игорь | M55-59 | 00:47:49.63 | 01:40:32.59 | 02:35:30.80 | 03:31:53.55 | 03:31:53.55 | 18.222 | ||
275 | 253 | 15 | 748 | Завалин Алексей | M55-59 | 00:52:36.48 | 01:46:15.17 | 02:40:53.82 | 03:35:33.05 | 03:35:33.00 | 13.623 | ||
282 | 260 | 16 | 736 | Кузьмин СергейWorldClass | M55-59 | 00:50:53.99 | 01:43:40.69 | 02:38:39.11 | 03:37:01.83 | 03:37:01.83 | 10.217 | ||
290 | 267 | 17 | 633 | Лемехов Николайavtomir | M55-59 | 00:50:24.55 | 01:45:22.31 | 02:41:16.97 | 03:38:41.64 | 03:38:41.64 | 6.812 | ||
295 | 271 | 18 | 797 | Смирнов Виктор | M55-59 | 00:49:35.77 | 01:43:02.38 | 02:40:14.15 | 03:40:23.88 | 03:40:23.88 | 4.121 | ||
335 | 301 | 19 | 811 | Емельянов Александр | M55-59 | 01:00:25.01 | 02:08:02.07 | 03:18:47.13 | 04:32:56.35 | 04:32:56.35 | 0 | ||
892 | Воскобойников Иван | M55-59 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | — | 00:00:00.00 | DNF | — | |||||
817 | Krasilnikov VladimirI Love Supersport | M55-59 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
524 | Мулюков АзатPRO SPORT | M55-59 | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-22 из 22