50 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Lap 1 12670 м | Lap 2 25170 м | Lap 3 37670 м | Lap 4 50340 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 11 | 1 Солодов ИванCorsac Sport Club | M30-34 | 00:30:31.28 | 01:03:46.59 | 01:35:23.58 | 02:06:32.20 | 02:06:32.20 | 98.772 | ||
2 | 2 | 1 | 10 | 2 Пантюхин АндрейABST | M25-29 | 00:30:32.13 | 01:03:45.56 | 01:35:24.14 | 02:07:42.44 | 02:07:42.43 | 95.71 | ||
3 | 3 | 2 | 6 | 3 Корсаков СергейCorsac Sport Club | M25-29 | 00:30:31.68 | 01:03:45.95 | 01:35:31.69 | 02:10:43.46 | 02:10:43.46 | 91.732 | ||
4 | 4 | 1 | 9 | Бубнов ВсеволодWorldClass | M35-39 | 00:31:14.59 | 01:05:29.85 | 01:39:04.51 | 02:12:39.27 | 02:12:39.27 | 98.094 | ||
5 | 5 | 2 | 1 | Виролайнен Роман | M35-39 | 00:31:12.90 | 01:05:30.40 | 01:39:05.53 | 02:12:39.63 | 02:12:39.63 | 97.122 | ||
6 | 6 | 1 | 2 | Щеглов АлексейGOLDFINCH | M40-44 | 00:31:13.43 | 01:05:31.12 | 01:39:04.97 | 02:12:40.98 | 02:12:40.98 | 97.428 | ||
7 | 7 | 3 | 12 | Шаршовых ИльяСпортВектор | M25-29 | 00:30:36.02 | 01:04:51.63 | 01:38:41.04 | 02:12:58.44 | 02:12:58.44 | 86.819 | ||
8 | 8 | 2 | 5 | Жуков Андрей | M40-44 | 00:31:11.68 | 01:05:31.69 | 01:39:06.25 | 02:13:59.48 | 02:13:59.48 | 96.103 | ||
9 | 9 | 1 | 3 | Ямбаев Илья | M45-49 | 00:31:12.34 | 01:05:32.43 | 01:39:40.46 | 02:15:54.90 | 02:15:54.90 | 96.303 | ||
10 | 10 | 3 | 8 | Бескашнов КириллПЫХteam | M35-39 | 00:31:55.65 | 01:07:05.50 | 01:42:07.50 | 02:17:45.94 | 02:17:45.94 | 94.904 | ||
11 | 11 | 4 | 13 | Севикян РусланGOLDFINCH | M35-39 | 00:31:57.44 | 01:07:06.12 | 01:42:08.18 | 02:17:47.93 | 02:17:47.93 | 93.932 | ||
12 | 12 | 5 | 47 | Есев Алексей | M35-39 | 00:33:39.29 | 01:09:27.55 | 01:43:41.49 | 02:18:53.70 | 02:18:53.70 | 92.961 | ||
13 | 13 | 6 | 20 | Себрин АндрейSPORT-IMAGES.RU | M35-39 | 00:32:23.07 | 01:08:43.49 | 01:43:40.83 | 02:19:22.63 | 02:19:22.63 | 91.989 | ||
14 | 14 | 3 | 18 | Серебряков Андрей | M40-44 | 00:32:22.51 | 01:08:42.78 | 01:44:37.47 | 02:21:26.21 | 02:21:26.21 | 93.531 | ||
15 | 15 | 1 | 15 | Комлев Юрий | M50-54 | 00:32:23.99 | 01:08:45.41 | 01:44:38.58 | 02:21:47.04 | 02:21:47.04 | 93.589 | ||
16 | 16 | 2 | 28 | Калуцкий СергейGOLDFINCH | M30-34 | 00:33:37.01 | 01:09:55.26 | 01:45:39.27 | 02:21:59.62 | 02:21:59.62 | 93.18 | ||
17 | 17 | 3 | 27 | Севальнев ДмитрийPro Biathlon | M30-34 | 00:33:32.68 | 01:09:32.73 | 01:45:23.09 | 02:22:00.05 | 02:22:00.05 | 91.952 | ||
18 | 18 | 7 | 43 | Ярошенко ДмитрийABST | M35-39 | 00:33:33.31 | 01:09:57.33 | 01:45:42.09 | 02:22:04.06 | 02:22:04.06 | 89.771 | ||
19 | 19 | 4 | 30 | Коновальцев Олег | M40-44 | 00:33:36.13 | 01:09:54.43 | 01:45:40.54 | 02:22:33.28 | 02:22:33.28 | 91.271 | ||
20 | 20 | 5 | 19 | Громов МихаилDWC | M40-44 | 00:33:34.82 | 01:09:56.58 | 01:45:41.41 | 02:23:21.05 | 02:23:21.05 | 90.257 | ||
21 | 21 | 4 | 462 | Демиденко Юрий | M30-34 | 00:34:20.63 | 01:11:05.50 | 01:47:12.84 | 02:24:22.44 | 02:24:22.44 | 89.789 | ||
22 | 22 | 2 | 22 | Конаков АлексейTRIM | M45-49 | 00:33:48.01 | 01:09:58.08 | 01:46:45.76 | 02:26:39.05 | 02:26:39.05 | 91.36 | ||
23 | 23 | 1 | 23 | Мулюков Азат | M55-59 | 00:34:06.61 | 01:11:14.67 | 01:48:20.49 | 02:27:16.42 | 02:27:16.42 | 90.77 | ||
24 | 24 | 8 | 16 | Тихомиров АлексейПЫХteam | M35-39 | 00:34:44.74 | 01:11:56.68 | 01:48:56.28 | 02:27:17.71 | 02:27:17.71 | 87.241 | ||
25 | 25 | 9 | 26 | Соловьев НиколайGOLDFINCH | M35-39 | 00:34:53.52 | 01:11:55.17 | 01:49:11.93 | 02:27:18.73 | 02:27:18.73 | 86.269 | ||
26 | 26 | 6 | 21 | Манин ЕвгенийPro Biathlon | M40-44 | 00:34:10.83 | 01:11:13.44 | 01:48:21.06 | 02:28:00.34 | 02:28:00.34 | 87.685 | ||
27 | 27 | 10 | 80 | Гриднев АндрейCorsac Sport Club | M35-39 | 00:34:12.46 | 01:11:59.81 | 01:49:08.81 | 02:28:00.71 | 02:28:00.71 | 84.986 | ||
28 | 28 | 5 | 51 | Горбунов ЕвгенийGOLDFINCH | M30-34 | 00:34:54.94 | 01:11:55.91 | 01:49:14.48 | 02:28:26.90 | 02:28:26.90 | 86.691 | ||
29 | 29 | 4 | 510 | Борисов АлександрPro Biathlon | M25-29 | 00:34:21.46 | 01:11:15.17 | 01:48:30.21 | 02:28:28.06 | 02:28:28.06 | 76.297 | ||
30 | 30 | 11 | 32 | Желтоухов Антон | M35-39 | 00:33:34.04 | 01:09:55.84 | 01:47:52.57 | 02:29:04.55 | 02:29:04.55 | 83.391 | ||
31 | 31 | 7 | 67 | Бондаренко АндрейCorsac Sport Club | M40-44 | 00:34:54.20 | 01:11:58.76 | 01:49:11.24 | 02:29:41.06 | 02:29:41.05 | 85.424 | ||
32 | 32 | 8 | 33 | Пуяндайкин Сергей | M40-44 | 00:33:37.76 | 01:10:28.70 | 01:49:10.57 | 02:29:46.60 | 02:29:46.60 | 84.411 | ||
33 | 33 | 2 | 29 | Гранберг ОлегRRC Run Club | M50-54 | 00:35:10.88 | 01:13:26.37 | 01:51:19.39 | 02:29:47.50 | 02:29:47.50 | 86.243 | ||
34 | 34 | 1 | 24 | Горячев Вячеслав | M60+ | 00:34:49.04 | 01:13:15.42 | 01:51:20.31 | 02:29:58.82 | 02:29:58.82 | 86.105 | ||
35 | 35 | 12 | 70 | Лукоянов АркадийАльфа-Битца | M35-39 | 00:34:47.36 | 01:13:14.41 | 01:51:18.56 | 02:30:35.76 | 02:30:35.76 | 81.173 | ||
36 | 36 | 3 | 34 | Иванов ВячеславDeviClub | M50-54 | 00:34:52.72 | 01:14:02.64 | 01:52:17.40 | 02:31:38.38 | 02:31:38.37 | 81.522 | ||
37 | 37 | 9 | 48 | Абдрахимов АльбертABST | M40-44 | 00:35:09.23 | 01:13:29.03 | 01:52:14.65 | 02:31:38.80 | 02:31:38.80 | 81.839 | ||
38 | 38 | 3 | 45 | Нестеркин Александр | M45-49 | 00:36:01.04 | 01:14:29.30 | 01:52:18.15 | 02:31:39.70 | 02:31:39.70 | 85.171 | ||
39 | 39 | 4 | 400 | Чуев РусланGOLDFINCH | M45-49 | 00:34:27.93 | 01:13:28.47 | 01:52:28.34 | 02:32:57.34 | 02:32:57.34 | 83.967 | ||
40 | 40 | 5 | 44 | Грызунов Александр | M45-49 | 00:35:41.29 | 01:14:34.79 | 01:53:34.72 | 02:33:58.32 | 02:33:58.32 | 82.763 | ||
41 | 41 | 6 | 31 | Ломаев АлександрСпортВектор | M30-34 | 00:34:42.13 | 01:13:51.27 | 01:54:02.17 | 02:35:27.14 | 02:35:27.14 | 81.411 | ||
42 | 1 | 1 | 74 | 1 Осипенко ЕкатеринаСК Стрелка | F18-24 | 00:37:35.57 | 01:16:48.72 | 01:55:48.27 | 02:35:34.91 | 02:35:34.91 | 88.837 | ||
43 | 42 | 6 | 307 | Самарин СтаниславSIBUR | M45-49 | 00:37:40.16 | 01:17:36.88 | 01:56:11.82 | 02:36:13.94 | 02:36:13.94 | 81.249 | ||
44 | 43 | 13 | 38 | Свешников ФедорЛК Измайлово-GoSport | M35-39 | 00:36:21.35 | 01:16:07.84 | 01:55:52.61 | 02:36:25.15 | 02:36:25.15 | 77.708 | ||
45 | 2 | 1 | 78 | 2 Аносова ЕленаDeviClub | F30-34 | 00:36:44.07 | 01:16:43.14 | 01:55:50.11 | 02:36:53.02 | 02:36:53.02 | 83.174 | ||
46 | 44 | 10 | 42 | Иванчихин АндрейDWC | M40-44 | 00:37:43.32 | 01:17:40.67 | 01:56:59.10 | 02:37:42.09 | 02:37:42.09 | 78.955 | ||
47 | 45 | 7 | 502 | Воробьев Юрий | M45-49 | 00:37:59.58 | 01:17:38.30 | 01:56:36.94 | 02:37:58.27 | 02:37:58.27 | 79.422 | ||
48 | 46 | 14 | 25 | Андреев Александр | M35-39 | 00:36:19.71 | 01:16:06.98 | 01:55:51.85 | 02:38:15.68 | 02:38:15.68 | 76.114 | ||
49 | 47 | 8 | 318 | Логачев Виталий | M45-49 | 00:38:32.44 | 01:19:17.07 | 01:58:37.03 | 02:38:53.46 | 02:38:53.46 | 77.906 | ||
50 | 48 | 4 | 52 | Ползиков ДмитрийSport Project | M50-54 | 00:35:10.07 | 01:13:24.87 | 01:53:25.76 | 02:39:31.23 | 02:39:31.23 | 76.046 |
- …
показаны записи 1-50 из 293