50 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Lap 1 12670 м | Lap 2 25170 м | Lap 3 37670 м | Lap 4 50340 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 1 | 3 | Ямбаев Илья | M45-49 | 00:31:12.34 | 01:05:32.43 | 01:39:40.46 | 02:15:54.90 | 02:15:54.90 | 96.303 | ||
22 | 22 | 2 | 22 | Конаков АлексейTRIM | M45-49 | 00:33:48.01 | 01:09:58.08 | 01:46:45.76 | 02:26:39.05 | 02:26:39.05 | 91.36 | ||
38 | 38 | 3 | 45 | Нестеркин Александр | M45-49 | 00:36:01.04 | 01:14:29.30 | 01:52:18.15 | 02:31:39.70 | 02:31:39.70 | 85.171 | ||
39 | 39 | 4 | 400 | Чуев РусланGOLDFINCH | M45-49 | 00:34:27.93 | 01:13:28.47 | 01:52:28.34 | 02:32:57.34 | 02:32:57.34 | 83.967 | ||
40 | 40 | 5 | 44 | Грызунов Александр | M45-49 | 00:35:41.29 | 01:14:34.79 | 01:53:34.72 | 02:33:58.32 | 02:33:58.32 | 82.763 | ||
43 | 42 | 6 | 307 | Самарин СтаниславSIBUR | M45-49 | 00:37:40.16 | 01:17:36.88 | 01:56:11.82 | 02:36:13.94 | 02:36:13.94 | 81.249 | ||
47 | 45 | 7 | 502 | Воробьев Юрий | M45-49 | 00:37:59.58 | 01:17:38.30 | 01:56:36.94 | 02:37:58.27 | 02:37:58.27 | 79.422 | ||
49 | 47 | 8 | 318 | Логачев Виталий | M45-49 | 00:38:32.44 | 01:19:17.07 | 01:58:37.03 | 02:38:53.46 | 02:38:53.46 | 77.906 | ||
51 | 49 | 9 | 313 | Королев Денисcbr_athletics | M45-49 | 00:38:13.26 | 01:18:50.52 | 01:58:57.45 | 02:39:45.30 | 02:39:45.30 | 76.392 | ||
53 | 51 | 10 | 466 | Ablov SergeyCorsac Sport Club | M45-49 | 00:38:04.07 | 01:17:50.19 | 01:57:52.06 | 02:40:10.05 | 02:40:10.05 | 74.876 | ||
54 | 52 | 11 | 346 | Соколов ДенисRarusRunTeam | M45-49 | 00:40:29.64 | 01:20:28.68 | 01:59:36.80 | 02:40:30.30 | 02:40:30.30 | 73.673 | ||
57 | 55 | 12 | 46 | Сеин Александр | M45-49 | 00:39:06.82 | 01:19:14.34 | 01:59:57.01 | 02:41:19.10 | 02:41:19.10 | 71.846 | ||
60 | 58 | 13 | 58 | Парфенов АлександрCorfu Sea Runners | M45-49 | 00:38:49.93 | 01:19:13.67 | 01:59:52.33 | 02:41:22.80 | 02:41:22.80 | 70.019 | ||
63 | 61 | 14 | 35 | Herne DavidPRO TRENER | M45-49 | 00:38:00.24 | 01:19:12.88 | 02:00:02.15 | 02:41:42.03 | 02:41:42.03 | 68.193 | ||
69 | 67 | 15 | 306 | Шапенко ВладимирГеолог Заполярья | M45-49 | 00:38:26.02 | 01:19:34.70 | 02:00:59.53 | 02:43:24.72 | 02:43:24.72 | 65.431 | ||
80 | 78 | 16 | 505 | Карпов Андрей | M45-49 | 00:37:58.46 | 01:19:07.22 | 02:00:55.17 | 02:45:02.73 | 02:45:02.73 | 61.111 | ||
83 | 81 | 17 | 331 | Вансков СергейWorldClass | M45-49 | 00:39:46.74 | 01:21:07.53 | 02:02:58.73 | 02:46:16.33 | 02:46:16.33 | 59.284 | ||
86 | 84 | 18 | 465 | Соколов Юрий | M45-49 | 00:39:43.08 | 01:21:50.43 | 02:03:19.95 | 02:46:35.65 | 02:46:35.65 | 57.457 | ||
92 | 90 | 19 | 503 | Разгон Александр | M45-49 | 00:41:46.90 | 01:22:37.46 | 02:03:56.65 | 02:48:04.73 | 02:48:04.73 | 54.696 | ||
124 | 121 | 20 | 482 | Кульков МихаилABST | M45-49 | 00:41:52.01 | 01:24:13.46 | 02:06:43.39 | 02:51:48.24 | 02:51:48.23 | 44.144 | ||
125 | 122 | 21 | 311 | Рохно Сергей | M45-49 | 00:38:36.05 | 01:19:03.30 | 02:02:47.46 | 02:51:51.64 | 02:51:51.64 | 42.94 | ||
126 | 123 | 22 | 469 | Монахов Алексей | M45-49 | 00:40:14.70 | 01:22:21.23 | 02:05:53.61 | 02:51:56.37 | 02:51:56.37 | 41.737 | ||
154 | 148 | 23 | 65 | Папшев ЕвгенийGOLDFINCH | M45-49 | 00:40:16.35 | 01:25:13.01 | 02:10:04.69 | 02:56:25.03 | 02:56:25.03 | 33.054 | ||
161 | 155 | 24 | 396 | Давыдов НикитаRosatom | M45-49 | 00:42:08.27 | 01:26:20.46 | 02:10:55.46 | 02:57:23.09 | 02:57:23.09 | 29.981 | ||
164 | 158 | 25 | 334 | Баранников ВладимирPRO TRENER | M45-49 | 00:41:33.66 | 01:23:33.89 | 02:07:49.17 | 02:58:03.07 | 02:58:03.07 | 28.154 | ||
168 | 162 | 26 | 402 | Анисов Александр#VELOLETO | M45-49 | 00:42:19.47 | 01:25:44.42 | 02:10:39.78 | 02:58:38.08 | 02:58:38.08 | 26.016 | ||
169 | 163 | 27 | 470 | Хренов Александр | M45-49 | 00:40:36.85 | 01:24:28.78 | 02:09:52.62 | 02:58:45.24 | 02:58:45.24 | 24.812 | ||
181 | 172 | 28 | 349 | Титов ЭдуардCorfu Sea Runners | M45-49 | 00:41:43.84 | 01:26:03.63 | 02:11:45.63 | 03:01:25.51 | 03:01:25.51 | 21.115 | ||
186 | 177 | 29 | 371 | Жуков Николай | M45-49 | 00:42:18.07 | 01:25:43.09 | 02:10:54.13 | 03:02:30.50 | 03:02:30.50 | 18.665 | ||
192 | 183 | 30 | 360 | Имасс Максим | M45-49 | 00:42:19.81 | 01:28:03.17 | 02:14:51.22 | 03:04:15.83 | 03:04:15.83 | 15.904 | ||
194 | 185 | 31 | 419 | Елизаров СергейPro Biathlon | M45-49 | 00:43:58.44 | 01:28:55.03 | 02:15:33.77 | 03:04:29.88 | 03:04:29.88 | 14.388 | ||
209 | 199 | 32 | 409 | Адамов Андрей | M45-49 | 00:43:08.28 | 01:27:54.90 | 02:16:18.91 | 03:09:06.64 | 03:09:06.64 | 9.134 | ||
219 | 209 | 33 | 72 | Долженков Александр | M45-49 | 00:42:30.82 | 01:30:26.91 | 02:20:52.01 | 03:16:25.92 | 03:16:25.92 | 5.126 | ||
226 | 214 | 34 | 324 | Шиховцев Сергей | M45-49 | 00:43:03.99 | 01:30:06.54 | 02:24:58.59 | 03:22:50.25 | 03:22:50.25 | 0 | ||
233 | 219 | 35 | 435 | Халин Дмитрий | M45-49 | 00:52:53.94 | 01:44:19.45 | 02:36:17.36 | 03:30:14.81 | 03:30:14.81 | 0 | ||
237 | 221 | 36 | 414 | Рубичев ДмитрийGOLDFINCH | M45-49 | 00:46:12.06 | 01:40:20.34 | 02:35:01.98 | 03:33:00.69 | 03:33:00.69 | 0 | ||
241 | 224 | 37 | 437 | Колмыков АлександрCorsac Sport Club | M45-49 | 00:50:17.07 | 01:44:36.07 | 02:38:58.89 | 03:42:37.58 | 03:42:37.58 | 0 | ||
249 | 231 | 38 | 447 | Кербиков ОлегAR | M45-49 | 00:51:24.37 | 01:51:16.14 | 03:07:06.21 | 04:29:54.58 | 04:29:54.58 | 0 | ||
4 | Кузьмин МихаилПЫХteam | M45-49 | 00:32:44.62 | — | — | — | DNF | — | |||||
54 | Васильев НиколайDWC | M45-49 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
326 | Пискунов ДмитрийROSNEFT Triathlon Team | M45-49 | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-41 из 41