50 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Круг 1 12500 м | Круг 2 25000 м | Круг 3 37500 м | Finish 50000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 18 | 1 Шатагин АнтонCorsac Sport Club | PRO | 00:29:57.89 | 01:01:29.24 | 01:34:43.04 | 02:08:30.82 | 02:08:30.82 | 96.774 | ||
2 | 2 | 2 | 12 | 2 Солодов ИванCorsac Sport Club | PRO | 00:29:58.40 | 01:01:30.66 | 01:34:40.39 | 02:08:38.49 | 02:08:38.49 | 93.547 | ||
5 | 5 | 4 | 11 | Корсаков СергейCorsac Sport Club | PRO | 00:29:57.47 | 01:01:29.75 | 01:34:42.51 | 02:08:44.56 | 02:08:44.56 | 86.868 | ||
55 | 2 | 1 | 181 | 2 Солодова ТатьянаCorsac Sport Club | F18-24 | 00:34:14.18 | 01:12:16.93 | 01:52:23.74 | 02:34:06.89 | 02:34:06.88 | 88.224 | ||
213 | 203 | 12 | 280 | Баев ЮрийCorsac Sport Club | M50-54 | 00:44:20.21 | 01:28:37.05 | 02:15:21.53 | 03:04:27.51 | 03:04:27.51 | 35.194 | ||
239 | 13 | 2 | 368 | Иванова МарияCorsac Sport Club | F25-29 | 00:47:23.62 | 01:33:52.67 | 02:20:34.36 | 03:08:44.16 | 03:08:44.16 | 60.579 | ||
265 | 17 | 4 | 373 | Жевлакова ЕленаCorsac Sport Club | F35-39 | 00:46:48.44 | 01:33:36.31 | 02:22:20.04 | 03:13:57.93 | 03:13:57.93 | 56.826 | ||
431 | Новиков ОлегCorsac Sport Club | M45-49 | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-8 из 8