50 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Круг 1 12500 м | Круг 2 25000 м | Круг 3 37500 м | Finish 50000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166 | 8 | 1 | 188 | Слистина ЕкатеринаDo not time for smiling | F40-44 | 00:40:48.23 | 01:23:42.50 | 02:08:48.96 | 02:56:08.23 | 02:56:08.22 | 81.18 | ||
243 | 14 | 2 | 510 | Железнова АннаABST | F40-44 | 00:47:15.54 | 01:33:16.29 | 02:19:55.40 | 03:09:19.41 | 03:09:19.41 | 65.887 | ||
300 | 24 | 3 | 348 | Шацкая ОксанаСК "МарьиноМультиСпорт" | F40-44 | 00:47:59.18 | 01:37:18.97 | 02:28:41.82 | 03:23:31.77 | 03:23:31.77 | 43.541 | ||
319 | 28 | 4 | 420 | Папшева ЕленаGoldFinch Team | F40-44 | 00:51:03.92 | 01:42:22.05 | 02:35:23.66 | 03:30:26.33 | 03:30:26.33 | 31.775 | ||
329 | 29 | 5 | 363 | Каменева Жамиля | F40-44 | 00:49:53.41 | 01:42:19.10 | 02:37:39.47 | 03:36:24.54 | 03:36:24.54 | 25.297 | ||
352 | 36 | 6 | 514 | Фесюк Анна | F40-44 | 00:58:02.63 | 01:56:23.90 | 02:58:51.48 | 04:06:11.87 | 04:06:11.87 | 8.241 | ||
197 | Бякина Мария#тренерзверь | F40-44 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
409 | Генерозова ГенерозоваI Love Supersport | F40-44 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
198 | Зернова НатальяSalomon | F40-44 | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-9 из 9