50 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Lap 1 12500 м | Lap 2 25000 м | Lap 3 37500 м | Lap 4 50000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 412 | 1 Девятьяров МихаилDeviClub | Pro | 00:30:12.83 | 01:01:30.77 | 01:34:35.54 | 02:05:25.92 | 02:05:25.92 | 97.261 | ||
2 | 2 | 2 | 406 | 2 Клюквин ДмитрийABST | Pro | 00:30:15.11 | 01:01:31.97 | 01:34:37.25 | 02:05:26.63 | 02:05:26.63 | 94.522 | ||
3 | 3 | 3 | 401 | 3 Шатагин АнтонVrn | Pro | 00:30:14.05 | 01:01:33.58 | 01:34:38.59 | 02:05:28.15 | 02:05:28.15 | 91.783 | ||
4 | 4 | 4 | 410 | 4 Петухов АлексейFischer Athletes | Pro | 00:30:19.85 | 01:01:35.35 | 01:34:41.96 | 02:05:32.23 | 02:05:32.23 | 89.044 | ||
5 | 5 | 5 | 402 | 5 Андреев ВалентинGoldFinch Team | Pro | 00:30:13.82 | 01:01:31.50 | 01:34:36.34 | 02:05:44.32 | 02:05:44.32 | 86.305 | ||
6 | 6 | 6 | 408 | 6 Мячин АлексейSTRELA | Pro | 00:30:17.38 | 01:01:34.64 | 01:34:39.51 | 02:06:21.46 | 02:06:21.46 | 83.566 | ||
7 | 7 | 7 | 403 | 7 Корсаков СергейGoldFinch Team | Pro | 00:30:13.49 | 01:01:33.12 | 01:34:38.18 | 02:06:22.10 | 02:06:22.10 | 80.827 | ||
8 | 8 | 8 | 400 | 8 Артамонов СергейSpine | Pro | 00:30:13.56 | 01:01:29.47 | 01:34:35.02 | 02:06:22.13 | 02:06:22.13 | 78.088 | ||
10 | 10 | 9 | 409 | Бубнов ВсеволодWorldClass | Pro | 00:30:21.10 | 01:01:35.94 | 01:34:42.43 | 02:06:39.06 | 02:06:39.06 | 75.148 | ||
11 | 11 | 10 | 404 | Изикаев Даниилskiwax | Pro | 00:30:16.22 | 01:01:33.57 | 01:34:40.53 | 02:06:39.11 | 02:06:39.11 | 72.409 | ||
14 | 14 | 11 | 405 | Щеглов АлексейGoldFinch Team | Pro | 00:30:15.64 | 01:01:28.98 | 01:34:34.55 | 02:06:58.61 | 02:06:58.60 | 69.268 | ||
15 | 15 | 12 | 411 | Пыжов НиколайPyzhov team | Pro | 00:30:16.80 | 01:01:32.47 | 01:34:36.65 | 02:07:31.49 | 02:07:31.49 | 66.529 | ||
17 | 17 | 13 | 407 | Хомяков ЕвгенийSalomon | Pro | 00:30:13.22 | 01:01:32.99 | 01:34:37.79 | 02:10:06.82 | 02:10:06.82 | 63.59 |
показаны записи 1-13 из 13