16 км - Спутник Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 2.8 km 2850 м | 10.3 km 10300 м | 13.5 km 13500 м | 16.7 km 16700 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 2 | 1010 | Шафранов АндрейGoldFinch Team | M35-39 | 00:08:05.51 | 00:31:30.33 | 00:41:55.87 | 00:51:59.52 | 00:51:59.52 | 91.41 | ||
24 | 22 | 3 | 1043 | Чиндин АлександрGoldFinch Team | M40-44 | 00:10:20.02 | 00:37:25.44 | 00:48:42.53 | 01:00:35.08 | 01:00:35.08 | 73.861 | ||
33 | 29 | 7 | 1179 | Белоусов СергейGoldFinch Team | M30-34 | 00:10:07.99 | 00:38:13.87 | 00:50:25.20 | 01:02:25.59 | 01:02:25.59 | 62.969 | ||
37 | 33 | 5 | 1177 | Евсеев РоманGoldFinch Team | M40-44 | 00:09:52.40 | 00:38:13.89 | 00:50:45.12 | 01:02:36.48 | 01:02:36.48 | 59.291 | ||
40 | 5 | 1 | 1023 | 2 Погребная ЛилияGoldFinch Team | F55-59 | 00:10:01.07 | 00:39:04.68 | 00:51:39.65 | 01:03:22.75 | 01:03:22.75 | 78.714 | ||
71 | 56 | 16 | 1105 | Шустерняк ИльяGoldFinch Team | M35-39 | 00:11:05.68 | 00:42:48.09 | 00:56:35.77 | 01:09:34.89 | 01:09:34.89 | 37.515 | ||
92 | 25 | 2 | 1159 | Воробьева ВоробьеваGoldFinch Team | F40-44 | 00:12:18.36 | 00:46:57.17 | 01:00:51.16 | 01:13:49.22 | 01:13:49.22 | 69.472 | ||
95 | 27 | 2 | 1012 | Бурая НаталияGoldFinch Team | F50-54 | 00:11:29.16 | 00:45:52.59 | 01:00:22.01 | 01:14:18.09 | 01:14:18.09 | 63.158 | ||
100 | 30 | 9 | 1160 | Гулина НатальяGoldFinch Team | F30-34 | 00:11:11.89 | 00:45:43.26 | 00:59:55.64 | 01:16:03.26 | 01:16:03.26 | 58.373 | ||
113 | 40 | 3 | 1018 | Петленко ЛидияGoldFinch Team | F45-49 | 00:12:23.71 | 00:48:17.12 | 01:03:26.13 | 01:17:45.18 | 01:17:45.18 | 47.571 | ||
143 | 56 | 5 | 1062 | Суханова ОльгаGoldFinch Team | F45-49 | 00:12:46.01 | 00:51:36.95 | 01:07:57.18 | 01:23:27.98 | 01:23:27.98 | 22.828 | ||
1051 | Бер ПавелGoldFinch Team | M35-39 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
1052 | Никитин ЕвгенийGoldFinch Team | M30-34 | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-13 из 13