16 км - Спутник Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 2.8 km 2850 м | 10.3 km 10300 м | 13.5 km 13500 м | 16.7 km 16700 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 1 | 1002 | 3 Соколов ПавелПЫХteam | M35-39 | 00:07:27.62 | 00:29:21.41 | 00:38:38.83 | 00:47:42.66 | 00:47:42.66 | 95.705 | ||
8 | 8 | 2 | 1010 | Шафранов АндрейGoldFinch Team | M35-39 | 00:08:05.51 | 00:31:30.33 | 00:41:55.87 | 00:51:59.52 | 00:51:59.52 | 91.41 | ||
10 | 10 | 3 | 1146 | Похващев ЕгорPro Adventure | M35-39 | 00:09:17.53 | 00:36:09.40 | 00:47:46.99 | 00:53:12.75 | 00:53:12.75 | 88.674 | ||
17 | 16 | 4 | 1127 | Ежкин Вячеслав | M35-39 | 00:10:20.38 | 00:36:33.34 | 00:47:24.39 | 00:57:42.04 | 00:57:42.04 | 82.82 | ||
22 | 20 | 5 | 1109 | Леонов ПавелFischer Athletes | M35-39 | 00:08:56.61 | 00:35:49.14 | 00:47:16.91 | 00:58:25.57 | 00:58:25.57 | 78.526 | ||
25 | 23 | 6 | 1191 | Осипов СергейFischer Athletes | M35-39 | 00:08:59.30 | 00:36:29.69 | 00:48:36.45 | 01:00:42.85 | 01:00:42.85 | 75.01 | ||
31 | 27 | 7 | 1142 | Коровин Евгений | M35-39 | 00:09:31.21 | 00:37:55.65 | 00:50:08.89 | 01:02:07.64 | 01:02:07.64 | 70.715 | ||
34 | 30 | 8 | 1060 | Семененко ДмитрийSberbank | M35-39 | 00:09:47.38 | 00:38:52.24 | 00:50:58.64 | 01:02:27.05 | 01:02:27.05 | 67.199 | ||
36 | 32 | 9 | 1184 | Истомин Анатолий | M35-39 | 00:09:36.93 | 00:38:27.91 | 00:51:03.13 | 01:02:32.31 | 01:02:32.31 | 64.463 | ||
39 | 35 | 10 | 1192 | Аверьянов Олег | M35-39 | 00:10:15.27 | 00:40:04.12 | 00:51:49.21 | 01:02:56.61 | 01:02:56.61 | 60.947 | ||
41 | 36 | 11 | 1135 | Гаврилов ПавелI Love Supersport | M35-39 | 00:09:42.37 | 00:39:22.43 | 00:51:50.10 | 01:03:23.33 | 01:03:23.33 | 58.989 | ||
43 | 38 | 12 | 1040 | Зоткин Евгений | M35-39 | 00:09:20.54 | 00:39:14.60 | 00:51:45.71 | 01:04:08.54 | 01:04:08.54 | 56.253 | ||
45 | 40 | 13 | 1155 | Агличев Виктор | M35-39 | 00:09:49.95 | 00:39:20.89 | 00:51:54.37 | 01:04:12.03 | 01:04:12.03 | 53.515 | ||
58 | 47 | 14 | 1157 | Лещёв Михаил | M35-39 | 00:10:54.67 | 00:40:49.90 | 00:53:47.31 | 01:06:51.73 | 01:06:51.73 | 46.884 | ||
66 | 52 | 15 | 146 | Шульга Иван | M35-39 | 00:10:53.33 | 00:42:31.51 | 00:55:51.35 | 01:08:23.84 | 01:08:23.84 | 41.81 | ||
71 | 56 | 16 | 1105 | Шустерняк ИльяGoldFinch Team | M35-39 | 00:11:05.68 | 00:42:48.09 | 00:56:35.77 | 01:09:34.89 | 01:09:34.89 | 37.515 | ||
72 | 57 | 17 | 1079 | Копциовский СергейTriatleta | M35-39 | 00:12:33.02 | 00:44:32.99 | 00:57:27.86 | 01:09:37.01 | 01:09:37.01 | 35.557 | ||
75 | 60 | 18 | 1063 | Бартош Максим | M35-39 | 00:11:02.38 | 00:42:34.91 | 00:56:43.18 | 01:10:08.69 | 01:10:08.69 | 32.042 | ||
82 | 62 | 19 | 1094 | Османов Юрий | M35-39 | 00:10:58.65 | 00:44:08.30 | 00:58:15.39 | 01:11:08.58 | 01:11:08.58 | 29.305 | ||
88 | 66 | 20 | 1115 | Хомянин Алексей | M35-39 | 00:12:57.23 | 00:46:40.72 | 01:00:08.67 | 01:12:56.50 | 01:12:56.50 | 25.01 | ||
89 | 67 | 21 | 1175 | Батраков Александр | M35-39 | 00:11:41.32 | 00:45:04.74 | 00:59:23.79 | 01:12:58.88 | 01:12:58.88 | 23.052 | ||
96 | 69 | 22 | 1190 | Сёмичев Иванskiclubnp | M35-39 | 00:11:20.96 | 00:45:39.63 | 01:00:51.46 | 01:14:50.21 | 01:14:50.21 | 20.315 | ||
101 | 71 | 23 | 1073 | Сироткин АлексейPyzhov team | M35-39 | 00:12:27.32 | 00:47:05.07 | 01:02:14.85 | 01:16:22.05 | 01:16:22.05 | 17.579 | ||
110 | 73 | 24 | 1055 | Беляев АлексейPro Biathlon | M35-39 | 00:11:11.26 | 00:47:18.70 | 01:03:11.54 | 01:17:21.17 | 01:17:21.17 | 14.842 | ||
119 | 75 | 25 | 1058 | Орлов ДмитрийPro Biathlon | M35-39 | 00:11:48.81 | 00:47:20.96 | 01:02:35.90 | 01:19:45.18 | 01:19:45.18 | 12.106 | ||
126 | 78 | 26 | 1110 | Перфильев Вячеслав | M35-39 | 00:13:58.36 | 00:50:42.62 | 01:06:06.55 | 01:20:53.44 | 01:20:53.44 | 8.59 | ||
135 | 81 | 27 | 1077 | Дуванков Николай | M35-39 | 00:13:02.90 | 00:51:12.89 | 01:07:22.26 | 01:22:32.76 | 01:22:32.76 | 5.074 | ||
148 | 88 | 28 | 1118 | Грудинин Артем | M35-39 | 00:14:34.69 | 00:52:44.41 | 01:08:52.95 | 01:24:59.86 | 01:24:59.86 | 0 | ||
153 | 90 | 29 | 1042 | Коннов Максим | M35-39 | 00:15:12.21 | 00:56:34.13 | 01:14:14.64 | 01:29:37.03 | 01:29:37.00 | 0 | ||
156 | 92 | 30 | 1104 | Горячев Александр | M35-39 | 00:14:42.49 | 01:00:31.37 | 01:19:39.33 | 01:37:29.82 | 01:37:29.82 | 0 | ||
1086 | Бакланов Алексей | M35-39 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
1051 | Бер ПавелGoldFinch Team | M35-39 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
1071 | Григорий Котов | M35-39 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
1178 | Минашкин Петр | M35-39 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
1163 | Паршин Дмитрий | M35-39 | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-35 из 35