30 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 10.3 km 10300 м | 16 km 16150 м | 30 km 30000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 4 | 804 | 4 Машков ИльяWorldClass | Pro | 00:25:06.23 | 00:39:17.56 | 01:16:27.21 | 01:16:27.21 | 89.93 | ||
11 | 11 | 9 | 813 | Бубнов ВсеволодWorldClass | Pro | 00:25:56.19 | 00:40:44.54 | 01:19:51.17 | 01:19:51.17 | 77.022 | ||
50 | 49 | 12 | 195 | Кугучин КонстантинWorldClass | M35-39 | 00:29:13.62 | 00:45:51.11 | 01:29:25.06 | 01:29:25.00 | 87.978 | ||
76 | 74 | 4 | 43 | Брицын АртёмWorldClass | M18-24 | 00:31:22.20 | 00:49:14.03 | 01:33:41.52 | 01:33:41.52 | 71.639 | ||
100 | 98 | 8 | 86 | Савич АндрейWorldClass | M55-59 | 00:31:12.11 | 00:49:09.43 | 01:36:13.30 | 01:36:13.30 | 67.792 | ||
106 | 103 | 14 | 110 | Хухорев АлексейWorldClass | M30-34 | 00:31:19.49 | 00:49:10.26 | 01:36:39.89 | 01:36:39.89 | 78.357 | ||
128 | 123 | 22 | 71 | Кучин ЛеонидWorldClass | M30-34 | 00:30:51.71 | 00:49:31.68 | 01:39:00.16 | 01:39:00.16 | 72.218 | ||
134 | 128 | 24 | 72 | Левкин АлексейWorldClass | M40-44 | 00:32:27.59 | 00:51:11.33 | 01:39:29.68 | 01:39:29.68 | 70.78 | ||
217 | 199 | 22 | 166 | Брицын КонстантинWorldClass | M45-49 | 00:35:37.08 | 00:55:21.99 | 01:46:54.43 | 01:46:54.43 | 53.583 | ||
220 | 201 | 38 | 563 | Егоров АндрейWorldClass | M40-44 | 00:36:00.36 | 00:55:51.03 | 01:47:18.82 | 01:47:18.82 | 54.002 | ||
237 | 216 | 9 | 218 | Демкин ВиталийWorldClass | M55-59 | 00:35:56.73 | 00:56:10.21 | 01:48:44.95 | 01:48:44.95 | 46.815 | ||
262 | 237 | 21 | 318 | Кузьмин СергейWorldClass | M50-54 | 00:37:10.06 | 00:57:35.41 | 01:51:15.81 | 01:51:15.81 | 39.657 | ||
283 | 256 | 32 | 223 | Вансков СергейWorldClass | M45-49 | 00:36:12.26 | 00:58:08.95 | 01:52:22.76 | 01:52:22.76 | 37.847 | ||
297 | 267 | 11 | 381 | Белокуров ВалерийWorldClass | M25-29 | 00:38:10.13 | 01:00:03.25 | 01:53:36.39 | 01:53:36.39 | 39.917 | ||
329 | 299 | 59 | 358 | Королев АндрейWorldClass | M40-44 | 00:39:32.40 | 01:01:19.72 | 01:57:25.36 | 01:57:25.36 | 30.679 | ||
379 | 47 | 12 | 428 | Косыгина ОльгаWorldClass | F30-34 | 00:40:22.69 | 01:02:53.43 | 02:01:55.65 | 02:01:55.64 | 52.637 | ||
383 | 335 | 82 | 593 | Ивановский АлександрWorldClass | M35-39 | 00:41:38.89 | 01:04:57.17 | 02:02:10.31 | 02:02:10.31 | 17.819 | ||
429 | 366 | 70 | 549 | Мещеряков МихаилWorldClass | M40-44 | 00:41:56.64 | 01:05:41.01 | 02:06:38.35 | 02:06:38.35 | 15.95 | ||
451 | 383 | 95 | 284 | Косыгин АндрейWorldClass | M35-39 | 00:42:52.92 | 01:07:54.13 | 02:09:51.18 | 02:09:51.18 | 5.61 | ||
529 | 94 | 23 | 532 | Корзун ЕкатеринаWorldClass | F35-39 | 00:51:11.94 | 01:17:30.67 | 02:25:37.41 | 02:25:37.41 | 6.542 | ||
546 | 99 | 24 | 472 | Гавриш ДарьяWorldClass | F30-34 | 00:52:42.55 | 01:21:41.50 | 02:31:39.20 | 02:31:39.20 | 0 | ||
560 | 106 | 27 | 536 | Шпиякина НадеждаWorldClass | F30-34 | 00:57:30.17 | 01:31:35.46 | 02:48:41.16 | 02:48:41.15 | 0 | ||
269 | Белов ЮрийWorldClass | M45-49 | — | — | — | DNS | — | |||||
535 | Борисова ЕкатеринаWorldClass | F30-34 | — | — | — | DNS | — | |||||
415 | Дрожжин ДмитрийWorldClass | M40-44 | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-25 из 25