30 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 11 км 11040 м | 15,4 км 15400 м | 26 км 26050 м | Finish 30900 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 189 | 18 | 356 | Трапезников ЮрийSberbank | M50-54 | 00:36:21.97 | 00:50:16.24 | 01:23:34.44 | 01:38:52.52 | 01:38:52.52 | 66.779 | ||
328 | 309 | 72 | 334 | Толстов ИгорьSberbank | M35-39 | 00:38:52.70 | 00:53:23.33 | 01:29:13.33 | 01:45:00.93 | 01:45:00.93 | 43.164 | ||
447 | 37 | 13 | 340 | Черкасова КсенияSberbank | F35-39 | 00:41:19.58 | 00:57:02.86 | 01:34:42.69 | 01:51:32.97 | 01:51:32.97 | 70.908 | ||
514 | 466 | 119 | 508 | Семененко ДмитрийSberbank | M40-44 | 00:44:54.83 | 01:00:59.35 | 01:38:26.46 | 01:54:46.60 | 01:54:46.60 | 14.65 | ||
580 | 515 | 129 | 722 | Акимов ЕвгенийSberbank | M40-44 | 00:41:48.36 | 00:58:18.10 | 01:40:51.03 | 02:00:09.41 | 02:00:09.41 | 6.264 | ||
624 | 543 | 86 | 551 | Еремихин ГлебSberbank | M45-49 | 00:46:50.03 | 01:04:39.11 | 01:46:59.49 | 02:04:50.59 | 02:04:50.59 | 0 |
показаны записи 1-6 из 6