30 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 11 км 11040 м | 15,4 км 15400 м | 26 км 26050 м | Finish 30900 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 2 | 5 | 3 Барышников АлексейABST | M40-44 | 00:29:13.66 | 00:41:05.45 | 01:07:45.37 | 01:19:16.39 | 01:19:16.39 | 99.162 | ||
28 | 28 | 6 | 219 | Желнов АртёмABST | M40-44 | 00:31:00.16 | 00:44:19.61 | 01:13:56.54 | 01:26:25.33 | 01:26:25.33 | 95.141 | ||
39 | 39 | 12 | 79 | Амелин АлексейABST | M35-39 | 00:31:38.45 | 00:44:36.89 | 01:14:09.22 | 01:27:27.51 | 01:27:27.51 | 92.07 | ||
47 | 47 | 11 | 105 | Ярошенко ДмитрийABST | M40-44 | 00:31:46.27 | 00:44:55.03 | 01:14:47.64 | 01:27:55.59 | 01:27:55.59 | 91.626 | ||
48 | 48 | 8 | 767 | Клименко АлексейABST | M30-34 | 00:32:27.42 | 00:45:25.33 | 01:14:53.75 | 01:27:58.00 | 01:27:58.00 | 89.952 | ||
73 | 72 | 13 | 786 | Слистин БорисABST | M45-49 | 00:32:05.92 | 00:45:39.24 | 01:16:44.86 | 01:30:15.07 | 01:30:15.07 | 85.947 | ||
99 | 96 | 15 | 75 | Данилов-Нитусов НиколайABST | M30-34 | 00:33:30.68 | 00:47:34.50 | 01:19:02.19 | 01:32:46.44 | 01:32:46.44 | 80.42 | ||
172 | 165 | 32 | 167 | Калмыков СергейABST | M35-39 | 00:36:23.31 | 00:50:07.29 | 01:22:51.47 | 01:37:17.18 | 01:37:17.18 | 71.326 | ||
177 | 8 | 1 | 54 | Слистина ЕкатеринаABST | F45-49 | 00:35:02.44 | 00:49:05.45 | 01:22:42.09 | 01:37:38.95 | 01:37:38.95 | 93.285 | ||
207 | 196 | 38 | 84 | Ярцев ПетрABST | M45-49 | 00:36:37.89 | 00:50:17.33 | 01:24:10.18 | 01:39:03.38 | 01:39:03.38 | 60.707 | ||
287 | 270 | 60 | 458 | Potashin IvanABST | M35-39 | 00:39:48.82 | 00:54:07.21 | 01:28:17.59 | 01:42:33.01 | 01:42:33.01 | 51.094 | ||
302 | 283 | 31 | 274 | Калмыков НиколайABST | M30-34 | 00:40:04.91 | 00:54:35.39 | 01:29:07.22 | 01:43:53.91 | 01:43:53.91 | 49.097 | ||
421 | 388 | 39 | 758 | Юра ТереховABST | M30-34 | 00:43:05.32 | 00:58:56.26 | 01:34:25.24 | 01:49:50.26 | 01:49:50.26 | 32.016 | ||
431 | 397 | 105 | 433 | Калачев ВикторABST | M40-44 | 00:42:25.24 | 00:58:05.27 | 01:34:28.82 | 01:50:24.28 | 01:50:24.28 | 26.441 | ||
494 | 45 | 5 | 278 | Голощапова ЕкатеринаABST | F30-34 | 00:40:48.87 | 00:56:26.29 | 01:36:06.62 | 01:53:29.10 | 01:53:29.10 | 64.488 | ||
581 | 516 | 59 | 606 | Бородин ВячеславABST | M30-34 | 00:45:48.65 | 01:03:17.28 | 01:43:57.13 | 02:00:13.18 | 02:00:13.18 | 5.91 | ||
605 | 531 | 135 | 559 | Поздняков РоманABST | M40-44 | 00:48:03.49 | 01:05:07.39 | 01:45:12.64 | 02:02:48.48 | 02:02:48.48 | 2.885 | ||
151 | Головина АннаABST | F55-59 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
176 | Железнова АннаABST | F45-49 | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-19 из 19