30 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 11 км 11040 м | 15,4 км 15400 м | 26 км 26050 м | Finish 30900 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 1 | 3 | Солодов ИванSoulmate Sport Club | M30-34 | 00:29:11.78 | 00:41:11.94 | 01:09:56.73 | 01:22:57.71 | 01:22:57.71 | 98.759 | ||
6 | 6 | 2 | 20 | Тимашов АлексейCorsac Sport Club | M30-34 | 00:29:10.13 | 00:41:06.80 | 01:09:55.17 | 01:22:59.36 | 01:22:59.36 | 98.063 | ||
13 | 13 | 3 | 9 | Корсаков СергейCorsac Sport Club | M30-34 | 00:29:08.62 | 00:41:05.03 | 01:10:34.80 | 01:25:32.83 | 01:25:32.83 | 96.548 | ||
18 | 18 | 4 | 8 | Девятьяров ВаляDeviClub | M30-34 | 00:29:58.43 | 00:42:45.40 | 01:14:18.79 | 01:28:41.06 | 01:28:41.06 | 95.306 | ||
31 | 30 | 5 | 107 | Можаев ПавелPRO SPORT | M30-34 | 00:31:39.39 | 00:44:46.83 | 01:17:17.46 | 01:32:09.21 | 01:32:09.21 | 93.11 | ||
36 | 35 | 6 | 91 | Гусев АлексейDeviClub | M30-34 | 00:30:51.94 | 00:44:11.94 | 01:17:00.15 | 01:32:30.25 | 01:32:30.25 | 91.868 | ||
45 | 44 | 7 | 676 | Журавлев МихаилSki Factory | M30-34 | 00:32:13.80 | 00:45:36.46 | 01:18:05.41 | 01:33:09.97 | 01:33:09.97 | 90.081 | ||
55 | 54 | 8 | 32 | Микрюков АлександрBL-RR | M30-34 | 00:33:54.57 | 00:47:32.17 | 01:20:36.62 | 01:35:20.67 | 01:35:20.67 | 88.157 | ||
58 | 56 | 9 | 81 | Поляков ЮрийPRO SPORT | M30-34 | 00:32:21.35 | 00:46:01.40 | 01:19:54.97 | 01:35:28.40 | 01:35:28.40 | 87.325 | ||
69 | 65 | 10 | 132 | Коломийцев АндрейЛК Измайлово-GoSport | M30-34 | 00:33:07.86 | 00:47:20.42 | 01:21:36.36 | 01:37:16.51 | 01:37:16.51 | 85.537 | ||
78 | 74 | 11 | 110 | Серышев АнатолийСпортВектор | M30-34 | 00:33:05.87 | 00:47:21.45 | 01:21:55.57 | 01:38:07.26 | 01:38:07.26 | 83.75 | ||
83 | 78 | 12 | 112 | Пеканов РоманDeviClub | M30-34 | 00:31:43.15 | 00:45:53.42 | 01:22:09.77 | 01:39:10.84 | 01:39:10.84 | 82.645 | ||
93 | 87 | 13 | 649 | Шелков Вячеслав | M30-34 | 00:35:44.53 | 00:50:08.86 | 01:24:41.77 | 01:40:32.78 | 01:40:32.78 | 80.857 | ||
104 | 98 | 14 | 561 | Рыбакин ИльяI Love Supersport | M30-34 | 00:35:22.03 | 00:49:48.49 | 01:25:04.22 | 01:41:08.95 | 01:41:08.95 | 78.797 | ||
117 | 110 | 15 | 149 | Чумичёв СергейCorsac Sport Club | M30-34 | 00:34:26.82 | 00:48:49.69 | 01:25:29.40 | 01:42:50.59 | 01:42:50.59 | 76.6 | ||
136 | 128 | 16 | 37 | Босак Иванgmno | M30-34 | 00:34:43.22 | 00:49:37.02 | 01:26:18.74 | 01:43:45.16 | 01:43:45.16 | 73.585 | ||
142 | 134 | 17 | 377 | Гаркуша Михаил | M30-34 | 00:36:20.84 | 00:51:03.73 | 01:27:38.30 | 01:44:04.81 | 01:44:04.81 | 72.206 | ||
151 | 142 | 18 | 263 | Makarov IvanPro Biathlon | M30-34 | 00:35:56.41 | 00:50:38.48 | 01:27:37.31 | 01:44:51.10 | 01:44:51.10 | 70.555 | ||
159 | 149 | 19 | 598 | Троицкий ДенисGOLDFINCH | M30-34 | 00:37:12.93 | 00:52:11.17 | 01:28:58.36 | 01:45:43.81 | 01:45:43.81 | 69.041 | ||
160 | 150 | 20 | 209 | Корольков АлексейI Love Supersport | M30-34 | 00:35:25.99 | 00:50:38.08 | 01:28:35.44 | 01:45:45.93 | 01:45:45.93 | 68.345 | ||
191 | 178 | 21 | 684 | Кривелёв ЛеонидPro Biathlon | M30-34 | 00:36:25.10 | 00:51:50.42 | 01:30:34.86 | 01:48:57.18 | 01:48:57.18 | 63.965 | ||
201 | 186 | 22 | 290 | Рошаль АлександрPRO SPORT | M30-34 | 00:38:13.61 | 00:53:49.50 | 01:32:29.07 | 01:49:45.83 | 01:49:45.83 | 62.314 | ||
203 | 188 | 23 | 349 | Атаманов ИгорьСпортВектор | M30-34 | 00:37:17.35 | 00:52:41.95 | 01:31:16.70 | 01:49:57.41 | 01:49:57.40 | 61.482 | ||
213 | 198 | 24 | 351 | Nikolaev Aleksandr | M30-34 | 00:37:21.90 | 00:53:15.52 | 01:32:23.97 | 01:50:28.58 | 01:50:28.58 | 59.558 | ||
232 | 214 | 25 | 435 | Губский РоманGOLDFINCH | M30-34 | 00:39:00.91 | 00:54:49.95 | 01:33:40.13 | 01:51:47.35 | 01:51:47.35 | 56.815 | ||
241 | 220 | 26 | 232 | Шагиахметов ЭмильTOPSKI | M30-34 | 00:38:35.04 | 00:54:03.14 | 01:32:54.39 | 01:52:15.99 | 01:52:15.99 | 55.437 | ||
243 | 222 | 27 | 373 | Лялин АлексейSoulmate Sport Club | M30-34 | 00:39:27.05 | 00:55:15.29 | 01:34:44.62 | 01:52:25.19 | 01:52:25.19 | 54.605 | ||
252 | 231 | 28 | 374 | Богатырев АндрейWorldClass | M30-34 | 00:39:56.75 | 00:56:07.92 | 01:35:21.76 | 01:53:07.13 | 01:53:07.13 | 52.817 | ||
281 | 257 | 29 | 514 | Грачёв Дмитрий | M30-34 | 00:39:11.03 | 00:56:13.13 | 01:36:49.28 | 01:55:29.24 | 01:55:29.24 | 48.71 | ||
298 | 273 | 30 | 569 | Stazaev Maksim | M30-34 | 00:39:52.78 | 00:56:44.00 | 01:37:22.79 | 01:56:28.13 | 01:56:28.13 | 45.968 | ||
310 | 283 | 31 | 560 | Самарцев МихаилI Love Supersport | M30-34 | 00:40:56.29 | 00:57:01.94 | 01:38:03.40 | 01:57:04.44 | 01:57:04.44 | 44.044 | ||
323 | 296 | 32 | 619 | Илюшкин ИванPRO SPORT | M30-34 | 00:40:55.19 | 00:57:46.35 | 01:38:33.79 | 01:57:56.45 | 01:57:56.45 | 41.711 | ||
330 | 302 | 33 | 616 | Осинцев Владимир | M30-34 | 00:42:46.20 | 00:59:27.41 | 01:40:23.44 | 01:58:42.09 | 01:58:42.09 | 40.333 | ||
332 | 304 | 34 | 312 | Цуккерман ТимофейGOLDFINCH | M30-34 | 00:41:55.01 | 00:58:26.19 | 01:40:12.63 | 01:58:56.89 | 01:58:56.89 | 39.501 | ||
347 | 316 | 35 | 357 | Пантелеев Виктор | M30-34 | 00:41:11.58 | 00:58:17.48 | 01:39:58.51 | 01:59:43.82 | 01:59:43.82 | 37.44 | ||
355 | 323 | 36 | 605 | Рязанцев Илья | M30-34 | 00:41:24.09 | 00:58:34.71 | 01:40:47.89 | 02:00:18.92 | 02:00:18.92 | 35.926 | ||
378 | 343 | 37 | 565 | Чугунов Сергей | M30-34 | 00:42:14.72 | 00:58:40.54 | 01:41:11.27 | 02:01:52.52 | 02:01:52.52 | 32.637 | ||
379 | 344 | 38 | 366 | Баранец Андрей | M30-34 | 00:41:05.36 | 00:58:36.66 | 01:41:51.57 | 02:02:02.75 | 02:02:02.75 | 31.942 | ||
382 | 346 | 39 | 492 | Савицкий Ярослав | M30-34 | 00:41:49.67 | 00:59:28.67 | 01:42:56.24 | 02:02:23.16 | 02:02:23.16 | 31.109 | ||
387 | 351 | 40 | 595 | Mileshin Oleg#homenkoteam | M30-34 | 00:43:31.44 | 01:00:53.36 | 01:43:17.64 | 02:02:50.01 | 02:02:50.01 | 29.867 | ||
388 | 352 | 41 | 589 | Романовский КонстантинPro Biathlon | M30-34 | 00:43:53.94 | 01:01:22.01 | 01:43:59.77 | 02:02:50.76 | 02:02:50.76 | 29.171 | ||
413 | 373 | 42 | 429 | Валевин ЕвгенийON SPORTS | M30-34 | 00:40:10.97 | 00:57:53.13 | 01:43:50.72 | 02:04:24.85 | 02:04:24.85 | 25.747 | ||
421 | 380 | 43 | 579 | Киселев Максим | M30-34 | 00:43:00.54 | 01:00:00.12 | 01:44:52.79 | 02:05:28.02 | 02:05:28.02 | 24.233 | ||
430 | 388 | 44 | 362 | Белой Александр | M30-34 | 00:42:13.36 | 00:59:56.44 | 01:45:37.75 | 02:06:34.03 | 02:06:34.03 | 22.581 | ||
441 | 397 | 45 | 393 | Адаев Артём | M30-34 | 00:44:20.12 | 01:02:03.05 | 01:46:56.95 | 02:07:25.70 | 02:07:25.70 | 20.93 | ||
447 | 402 | 46 | 345 | Мингажев Эдуард | M30-34 | 00:44:28.92 | 01:02:19.91 | 01:47:30.92 | 02:07:53.71 | 02:07:53.71 | 19.689 | ||
453 | 405 | 47 | 387 | Калинин СергейPRO SPORT | M30-34 | 00:43:21.90 | 01:01:18.14 | 01:46:46.01 | 02:08:25.09 | 02:08:25.09 | 18.72 | ||
461 | 412 | 48 | 609 | Терехов ЮрийABST | M30-34 | 00:44:17.55 | 01:01:47.83 | 01:48:11.47 | 02:09:22.95 | 02:09:22.94 | 17.206 | ||
506 | 444 | 49 | 655 | Быстров АнтонSberbank | M30-34 | 00:45:54.59 | 01:05:48.54 | 01:53:02.34 | 02:14:40.51 | 02:14:40.51 | 12.416 | ||
513 | 449 | 50 | 530 | Большов Евгений | M30-34 | 00:51:00.32 | 01:09:57.16 | 01:55:21.02 | 02:15:54.48 | 02:15:54.48 | 11.174 |
показаны записи 1-50 из 67