30 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 11 км 11040 м | 15,4 км 15400 м | 26 км 26050 м | Finish 30900 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 78 | 26 | 1323 | Базаров ДмитрийTOPSKI | M35-39 | 00:32:18.10 | 00:45:25.96 | 01:18:10.93 | 01:33:26.83 | 01:33:26.83 | 82.466 | ||
175 | 167 | 27 | 1474 | Евтимьев БорисTOPSKI | M40-44 | 00:36:26.57 | 00:50:43.12 | 01:26:58.63 | 01:42:53.65 | 01:42:53.65 | 66.676 | ||
188 | 179 | 32 | 1598 | Погребенко ВладимирTOPSKI | M40-44 | 00:37:25.73 | 00:51:43.88 | 01:27:28.25 | 01:43:39.74 | 01:43:39.74 | 63.262 | ||
310 | 293 | 88 | 1445 | Кулик АлексейTOPSKI | M35-39 | 00:37:13.16 | 00:52:15.17 | 01:31:52.93 | 01:51:47.90 | 01:51:47.89 | 36.432 | ||
549 | 473 | 57 | 1634 | Ефремов ВладимирTOPSKI | M30-34 | 00:46:07.96 | 01:05:36.83 | 01:58:53.70 | 02:24:21.44 | 02:24:21.44 | 0 | ||
1150 | Панжинский АлександрTOPSKI | M30-34 | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-6 из 6