30 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 11 км 11040 м | 15,4 км 15400 м | 26 км 26050 м | Finish 30900 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 1 | 1153 | Девятьяров МихаилDeviClub | M35-39 | 00:27:24.69 | 00:39:08.17 | 01:07:03.12 | 01:19:17.70 | 01:19:17.70 | 99.034 | ||
7 | 7 | 2 | 1155 | Чирков Алексей | M35-39 | 00:27:26.89 | 00:39:10.61 | 01:07:04.18 | 01:19:20.65 | 01:19:20.65 | 98.505 | ||
13 | 13 | 3 | 1170 | Ельцов МаксимПЫХteam | M35-39 | 00:28:00.67 | 00:39:36.04 | 01:07:35.47 | 01:20:25.70 | 01:20:25.69 | 97.394 | ||
14 | 14 | 4 | 1162 | Федоров АлексейON SPORTS | M35-39 | 00:27:59.17 | 00:39:34.24 | 01:07:36.09 | 01:20:29.11 | 01:20:29.10 | 97.011 | ||
15 | 15 | 5 | 1186 | Маслов ВадимМГУ | M35-39 | 00:27:59.75 | 00:39:32.87 | 01:08:14.34 | 01:21:41.50 | 01:21:41.50 | 96.628 | ||
17 | 16 | 6 | 1198 | Тимофеев Евгений | M35-39 | 00:28:40.44 | 00:40:47.98 | 01:10:32.10 | 01:23:43.82 | 01:23:43.82 | 96.245 | ||
21 | 20 | 7 | 1800 | Кириллов ЕвгенийTriatleta | M35-39 | 00:28:45.67 | 00:40:48.82 | 01:10:32.61 | 01:23:50.54 | 01:23:50.54 | 95.425 | ||
23 | 22 | 8 | 1164 | Севикян РусланGOLDFINCH | M35-39 | 00:28:41.74 | 00:40:47.27 | 01:10:58.13 | 01:24:47.51 | 01:24:47.51 | 94.896 | ||
24 | 23 | 9 | 1196 | Ковалев Павел | M35-39 | 00:29:10.63 | 00:41:26.06 | 01:11:34.03 | 01:24:48.41 | 01:24:48.41 | 94.513 | ||
28 | 27 | 10 | 1166 | Командный ИванКоманда Командных | M35-39 | 00:29:06.02 | 00:41:25.27 | 01:11:31.28 | 01:25:02.70 | 01:25:02.70 | 93.693 | ||
30 | 28 | 11 | 1179 | Зубарев НикитаСпортВектор | M35-39 | 00:30:03.29 | 00:42:13.98 | 01:12:17.69 | 01:26:08.93 | 01:26:08.93 | 93.31 | ||
33 | 31 | 12 | 1172 | Осипов Андрей | M35-39 | 00:30:14.24 | 00:42:19.74 | 01:12:52.81 | 01:26:41.51 | 01:26:41.51 | 92.636 | ||
38 | 36 | 13 | 1273 | Чернышев Александр | M35-39 | 00:30:55.41 | 00:43:23.32 | 01:14:02.99 | 01:28:09.75 | 01:28:09.75 | 91.67 | ||
41 | 39 | 14 | 1203 | Желтоухов Антон | M35-39 | 00:30:13.61 | 00:42:59.94 | 01:14:00.93 | 01:28:24.02 | 01:28:24.02 | 90.996 | ||
43 | 41 | 15 | 1174 | Нижибецкий ВадимABST | M35-39 | 00:29:59.04 | 00:42:17.48 | 01:14:34.45 | 01:29:12.05 | 01:29:12.05 | 90.467 | ||
44 | 42 | 16 | 1205 | Соловьев НиколайGOLDFINCH | M35-39 | 00:30:40.55 | 00:43:28.35 | 01:14:46.97 | 01:29:14.50 | 01:29:14.50 | 90.084 | ||
50 | 48 | 17 | 1188 | Назарчук ВладимирGOLDFINCH | M35-39 | 00:29:01.57 | 00:41:45.29 | 01:13:35.73 | 01:29:37.49 | 01:29:37.49 | 88.973 | ||
51 | 49 | 18 | 1208 | Жинько ПётрDeviClub | M35-39 | 00:31:33.14 | 00:44:11.49 | 01:15:21.53 | 01:29:38.53 | 01:29:38.53 | 88.59 | ||
57 | 55 | 19 | 1241 | Швецов АлексейSoulmate Sport Club | M35-39 | 00:31:37.42 | 00:44:22.72 | 01:16:12.97 | 01:30:34.77 | 01:30:34.77 | 87.478 | ||
60 | 58 | 20 | 1306 | Голубых АлексейDWC | M35-39 | 00:31:49.70 | 00:44:26.45 | 01:16:20.50 | 01:30:43.47 | 01:30:43.47 | 86.804 | ||
65 | 63 | 21 | 1705 | Гуренков ФедорGOLDFINCH | M35-39 | 00:33:01.70 | 00:45:49.95 | 01:17:21.09 | 01:31:54.80 | 01:31:54.80 | 85.838 | ||
66 | 64 | 22 | 1301 | Chelpanov DmitriySoulmate Sport Club | M35-39 | 00:31:32.43 | 00:44:15.31 | 01:17:04.15 | 01:32:02.39 | 01:32:02.39 | 85.455 | ||
68 | 66 | 23 | 1276 | Пожалов АлександрMalexSRB | M35-39 | 00:31:46.05 | 00:44:28.13 | 01:16:35.54 | 01:32:02.82 | 01:32:02.82 | 84.926 | ||
70 | 67 | 24 | 1485 | Ежкин ВячеславI Love Supersport | M35-39 | 00:33:07.90 | 00:46:04.19 | 01:17:45.89 | 01:32:25.83 | 01:32:25.82 | 84.544 | ||
79 | 75 | 25 | 1482 | Галка АлександрSberbank | M35-39 | 00:32:48.50 | 00:45:43.81 | 01:18:18.34 | 01:33:11.26 | 01:33:11.26 | 83.141 | ||
82 | 78 | 26 | 1323 | Базаров ДмитрийTOPSKI | M35-39 | 00:32:18.10 | 00:45:25.96 | 01:18:10.93 | 01:33:26.83 | 01:33:26.83 | 82.466 | ||
83 | 79 | 27 | 1727 | Мурга ДмитрийIRONZEL | M35-39 | 00:31:50.99 | 00:44:56.81 | 01:18:22.77 | 01:33:28.77 | 01:33:28.77 | 82.084 | ||
85 | 81 | 28 | 1806 | Гальцов Александр | M35-39 | 00:35:00.62 | 00:47:56.34 | 01:19:27.58 | 01:33:32.60 | 01:33:32.60 | 81.554 | ||
87 | 83 | 29 | 1259 | Ильясов ЕвгенийCorsac Sport Club | M35-39 | 00:32:55.26 | 00:46:00.11 | 01:18:36.44 | 01:33:40.27 | 01:33:40.27 | 81.026 | ||
88 | 84 | 30 | 1236 | Мартынов НиколайGOLDFINCH | M35-39 | 00:31:53.19 | 00:45:21.37 | 01:18:23.83 | 01:33:44.71 | 01:33:44.71 | 80.643 | ||
91 | 87 | 31 | 1247 | Данин Андрей | M35-39 | 00:32:12.22 | 00:45:33.68 | 01:18:29.62 | 01:33:52.24 | 01:33:52.24 | 79.969 | ||
95 | 91 | 32 | 1192 | Пуяндайкин Олегtemptraining.ru | M35-39 | 00:31:42.80 | 00:44:43.24 | 01:18:24.45 | 01:34:25.56 | 01:34:25.56 | 79.148 | ||
96 | 92 | 33 | 1297 | Постоев АлександрАльфа-Битца | M35-39 | 00:33:00.78 | 00:46:18.32 | 01:19:02.10 | 01:34:45.21 | 01:34:45.21 | 78.765 | ||
97 | 93 | 34 | 1341 | Коврижко Дмитрий | M35-39 | 00:33:54.44 | 00:47:11.88 | 01:20:13.06 | 01:35:08.61 | 01:35:08.60 | 78.383 | ||
98 | 94 | 35 | 1296 | Смольянинов ЯнIRONZEL | M35-39 | 00:32:54.86 | 00:46:25.74 | 01:20:10.80 | 01:35:09.44 | 01:35:09.44 | 77.999 | ||
99 | 95 | 36 | 1252 | Мигулин ДенисCorsac Sport Club | M35-39 | 00:32:20.39 | 00:45:31.91 | 01:19:39.03 | 01:35:12.74 | 01:35:12.74 | 77.616 | ||
104 | 100 | 37 | 1338 | Журавлев Антонcbr_athletics | M35-39 | 00:32:49.44 | 00:46:12.11 | 01:19:24.37 | 01:35:22.86 | 01:35:22.86 | 76.651 | ||
107 | 103 | 38 | 1310 | Урядов СергейBL-RR | M35-39 | 00:34:32.19 | 00:47:47.25 | 01:20:56.90 | 01:35:43.85 | 01:35:43.85 | 75.976 | ||
114 | 110 | 39 | 1260 | Нагибин АндрейАльфа-Битца | M35-39 | 00:32:39.34 | 00:46:21.88 | 01:20:43.76 | 01:35:59.81 | 01:35:59.81 | 74.719 | ||
119 | 114 | 40 | 1814 | Романов Олег | M35-39 | 00:34:21.84 | 00:47:43.12 | 01:21:32.26 | 01:36:55.72 | 01:36:55.72 | 73.899 | ||
120 | 115 | 41 | 1248 | Греб ЮрийGOLDFINCH | M35-39 | 00:33:41.41 | 00:47:28.56 | 01:21:13.18 | 01:36:56.13 | 01:36:56.13 | 73.516 | ||
121 | 116 | 42 | 1318 | Сальников РоманМГУ | M35-39 | 00:33:07.63 | 00:46:49.93 | 01:21:11.94 | 01:37:02.76 | 01:37:02.76 | 73.133 | ||
131 | 124 | 43 | 1840 | Стукалов СергейGOLDFINCH | M35-39 | 00:34:30.78 | 00:48:44.02 | 01:22:51.45 | 01:38:22.37 | 01:38:22.37 | 71.73 | ||
140 | 133 | 44 | 1422 | Юлун ВладимирSoulmate Sport Club | M35-39 | 00:34:00.72 | 00:48:10.73 | 01:23:21.40 | 01:39:08.12 | 01:39:08.12 | 70.182 | ||
142 | 135 | 45 | 1429 | Аржанов ПавелCrocus Fitness | M35-39 | 00:35:46.29 | 00:49:16.10 | 01:23:30.21 | 01:39:10.71 | 01:39:10.71 | 69.653 | ||
143 | 136 | 46 | 1384 | Аввакумов Василий | M35-39 | 00:36:03.22 | 00:49:45.67 | 01:23:53.33 | 01:39:14.71 | 01:39:14.71 | 69.27 | ||
146 | 139 | 47 | 1395 | Игнатов ОлегWorldClass | M35-39 | 00:35:19.72 | 00:49:09.58 | 01:23:48.26 | 01:39:22.97 | 01:39:22.97 | 68.596 | ||
147 | 140 | 48 | 1330 | Данин Иван | M35-39 | 00:34:02.03 | 00:48:00.70 | 01:23:14.25 | 01:39:33.59 | 01:39:33.59 | 68.213 | ||
149 | 142 | 49 | 1298 | Pravednikov KonstantinРоссийская Экономическая Школа | M35-39 | 00:36:35.47 | 00:50:40.28 | 01:24:46.60 | 01:40:06.01 | 01:40:06.01 | 67.684 | ||
150 | 143 | 50 | 1371 | Климин МихаилTeam HLDK | M35-39 | 00:33:55.57 | 00:47:38.96 | 01:23:58.38 | 01:40:24.77 | 01:40:24.77 | 67.301 |
показаны записи 1-50 из 171