30 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 10 km 10000 м | Downhill Start 11700 м | Downhill Finish 12000 м | 15 km 15000 м | 25 km 25000 м | Downhill Start 2 26700 м | Downhill Finish 2 27000 м | 30 km 30000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 33 | 2 | 98 | Провалов ДенисRRC Run Club | M45-49 | 00:28:44.03 | 00:34:31.89 | 00:34:58.91 | 00:42:44.69 | 01:12:43.03 | 01:19:11.59 | 01:19:43.02 | 01:28:12.97 | 01:28:12.97 | 92.555 | ||
46 | 46 | 5 | 6 | Савин ДмитрийRRC Run Club | M45-49 | 00:28:46.04 | 00:35:00.10 | 00:35:28.08 | 00:43:37.06 | 01:14:58.50 | 01:21:24.25 | 01:21:53.19 | 01:29:42.51 | 01:29:42.51 | 88.069 | ||
125 | 6 | 3 | 86 | 6 Мельниченко ЕкатеринаRRC Run Club | F40-44 | 00:31:46.67 | 00:38:36.80 | 00:39:07.53 | 00:47:59.32 | 01:22:21.08 | 01:29:27.59 | 01:30:00.36 | 01:38:54.04 | 01:38:54.04 | 82.791 | ||
162 | 155 | 36 | 151 | Аппанов АлександрRRC Run Club | M35-39 | 00:33:01.54 | 00:40:12.35 | 00:40:40.16 | 00:49:57.96 | 01:25:30.47 | 01:33:20.36 | 01:33:49.62 | 01:42:56.78 | 01:42:56.78 | 58.571 | ||
178 | 170 | 8 | 253 | Пащенко ГеннадийRRC Run Club | M55-59 | 00:35:01.33 | 00:42:28.90 | 00:42:56.27 | 00:52:19.90 | 01:27:47.59 | 01:35:32.04 | 01:36:01.47 | 01:45:09.07 | 01:45:09.07 | 53.35 | ||
209 | 197 | 36 | 178 | Банковский АнтонRRC Run Club | M40-44 | 00:36:15.99 | 00:43:49.59 | 00:44:17.23 | 00:54:03.27 | 01:31:12.10 | 01:38:41.74 | 01:39:10.36 | 01:48:36.79 | 01:48:36.79 | 46.72 | ||
211 | 199 | 27 | 255 | Горбач КонстантинRRC Run Club | M30-34 | 00:37:06.20 | 00:44:33.26 | 00:45:01.54 | 00:54:34.09 | 01:31:07.24 | 01:39:05.02 | 01:39:35.26 | 01:48:38.17 | 01:48:38.17 | 49.649 | ||
277 | 257 | 36 | 468 | Prokoshin AndreyRRC Run Club | M30-34 | 00:36:34.80 | 00:45:14.24 | 00:45:45.76 | 00:55:45.11 | 01:34:43.27 | 01:44:06.03 | 01:44:40.02 | 01:54:42.29 | 01:54:42.29 | 34.391 | ||
288 | 267 | 66 | 171 | Чернобривенко АлександрRRC Run Club | M35-39 | 00:37:24.84 | 00:45:36.71 | 00:46:06.46 | 00:56:45.07 | 01:35:58.43 | 01:44:50.22 | 01:45:20.47 | 01:55:24.61 | 01:55:24.61 | 27.189 | ||
317 | 290 | 18 | 307 | Сломинский ОлегRRC Run Club | M50-54 | 00:40:09.41 | 00:48:52.54 | 00:49:23.38 | 00:59:52.22 | 01:40:16.26 | 01:49:15.44 | 01:49:47.15 | 01:59:41.64 | 01:59:41.64 | 24.066 | ||
370 | 40 | 8 | 310 | Баранова ОльгаRRC Run Club | F30-34 | 00:41:50.27 | 00:50:33.69 | 00:51:08.94 | 01:02:24.92 | 01:45:36.14 | 01:54:52.10 | 01:55:31.81 | 02:06:57.83 | 02:06:57.83 | 30.965 |
показаны записи 1-11 из 11