30 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 10 km 10000 м | Downhill Start 11700 м | Downhill Finish 12000 м | 15 km 15000 м | 25 km 25000 м | Downhill Start 2 26700 м | Downhill Finish 2 27000 м | 30 km 30000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Легков | 1 Легков АлександрFischer Athletes | Pro | 00:24:51.95 | 00:29:42.88 | 00:30:09.55 | 00:37:16.17 | 01:02:17.28 | 01:07:25.33 | 01:07:53.07 | 01:14:49.45 | 01:14:49.45 | 98.08 | ||
2 | 2 | 2 | Pro 15 | 2 Суздалев Антон | Pro | 00:24:51.44 | 00:29:42.51 | 00:30:09.29 | 00:37:15.68 | 01:02:30.59 | 01:07:50.88 | 01:08:18.82 | 01:15:21.71 | 01:15:21.71 | 96.161 | ||
3 | 3 | 3 | Петухов | 3 Петухов АлексейFischer Athletes | Pro | 00:24:54.51 | 00:29:46.77 | 00:30:12.96 | 00:37:19.22 | 01:03:21.49 | 01:08:46.92 | 01:09:14.66 | 01:16:10.13 | 01:16:10.13 | 94.24 | ||
4 | 4 | 4 | Pro 28 | 4 Плосконосов Дмитрий | Pro | 00:24:52.90 | 00:29:43.33 | 00:30:10.02 | 00:37:16.79 | 01:03:22.01 | 01:08:46.53 | 01:09:14.37 | 01:16:10.61 | 01:16:10.61 | 92.32 | ||
5 | 5 | 5 | Pro 17 | 5 Шатагин Антон | Pro | 00:24:53.53 | 00:29:43.86 | 00:30:10.36 | 00:37:17.21 | 01:03:22.35 | 01:08:47.24 | 01:09:14.84 | 01:16:13.18 | 01:16:13.18 | 90.401 | ||
6 | 6 | 6 | Pro 8 | 6 Клюквин ДмитрийABST | Pro | 00:24:56.81 | 00:29:56.19 | 00:30:23.55 | 00:37:24.88 | 01:03:38.34 | 01:09:00.06 | 01:09:29.11 | 01:16:14.90 | 01:16:14.90 | 88.481 | ||
7 | 7 | 7 | Pro 3 | 7 Барышников АлексейABST | Pro | 00:24:57.25 | 00:29:56.95 | 00:30:23.72 | 00:37:26.01 | 01:04:12.85 | 01:09:32.71 | 01:10:00.78 | 01:17:08.18 | 01:17:08.18 | 86.56 | ||
8 | 8 | 8 | Pro 11 | 8 Болотов НиколайPRO TRENER | Pro | 00:25:55.90 | 00:31:20.45 | 00:31:46.14 | 00:38:55.80 | 01:05:51.93 | 01:11:25.80 | 01:11:53.51 | 01:18:51.87 | 01:18:51.87 | 84.641 | ||
9 | 9 | 9 | Pro 27 | Старовойтов СтепанFischer Athletes | Pro | 00:25:52.53 | 00:31:21.50 | 00:31:47.94 | 00:38:56.38 | 01:05:52.62 | 01:11:26.23 | 01:11:53.78 | 01:18:51.92 | 01:18:51.92 | 82.721 | ||
10 | 10 | 10 | Pro 10 | Мячин Алексей | Pro | 00:24:57.80 | 00:30:22.37 | 00:30:49.55 | 00:38:06.91 | 01:05:50.99 | 01:11:27.46 | 01:11:54.18 | 01:18:52.95 | 01:18:52.95 | 80.801 | ||
11 | 11 | 11 | Pro 5 | Андреев ВалентинGoldFinch Team | Pro | 00:25:18.09 | 00:30:42.96 | 00:31:10.06 | 00:38:24.27 | 01:05:51.35 | 01:11:26.74 | 01:11:53.67 | 01:18:52.98 | 01:18:52.98 | 78.881 | ||
12 | 12 | 12 | Pro 16 | Хомяков Евгений | Pro | 00:25:19.87 | 00:30:53.79 | 00:31:20.44 | 00:38:42.05 | 01:05:57.64 | 01:11:28.27 | 01:11:55.91 | 01:18:56.45 | 01:18:56.45 | 76.961 | ||
13 | 13 | 13 | Pro 25 | Изикаев Даниилskiwax | Pro | 00:25:21.89 | 00:30:54.57 | 00:31:20.58 | 00:38:42.64 | 01:06:07.09 | 01:11:39.31 | 01:12:07.77 | 01:19:16.30 | 01:19:16.30 | 75.041 | ||
14 | 14 | 14 | Pro 26 | Клюквин Евгений | Pro | 00:25:55.55 | 00:31:20.05 | 00:31:46.75 | 00:38:55.32 | 01:06:05.50 | 01:11:44.29 | 01:12:10.74 | 01:19:16.45 | 01:19:16.45 | 73.122 | ||
15 | 15 | 15 | Pro 21 | Артамонов СергейSpine | Pro | 00:26:14.23 | 00:31:51.61 | 00:32:19.43 | 00:40:07.30 | 01:08:38.56 | 01:14:36.26 | 01:15:03.70 | 01:22:53.35 | 01:22:53.35 | 71.202 | ||
19 | 19 | 16 | Pro 22 | Пыжов НиколайPyzhov team | Pro | 00:28:04.61 | 00:33:59.42 | 00:34:25.81 | 00:42:10.23 | 01:11:02.31 | 01:16:58.45 | 01:17:25.51 | 01:24:42.40 | 01:24:42.40 | 68.732 | ||
25 | 25 | 17 | Pro 6 | Тимофеев АлександрIRONZEL | Pro | 00:28:03.93 | 00:33:59.84 | 00:34:27.74 | 00:42:11.53 | 01:11:02.78 | 01:16:57.86 | 01:17:28.68 | 01:25:13.65 | 01:25:13.65 | 65.897 | ||
26 | 26 | 18 | Pro 24 | Пантюхин АндрейPro Biathlon | Pro | 00:27:30.82 | 00:33:29.48 | 00:33:59.95 | 00:42:08.19 | 01:11:42.44 | 01:17:53.83 | 01:18:26.21 | 01:26:36.38 | 01:26:36.38 | 63.977 | ||
30 | 30 | 19 | Pro 9 | Венедиктов МихаилАльфа-Битца | Pro | 00:28:23.33 | 00:34:15.84 | 00:34:44.75 | 00:42:32.61 | 01:12:49.28 | 01:18:50.22 | 01:19:22.24 | 01:27:15.73 | 01:27:15.73 | 61.508 | ||
Pro 14 | Бубнов ВсеволодWorldClass | Pro | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
Pro 20 | Зубков ДмитрийVELOMAN.ORG | Pro | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
Pro 7 | Корсаков СергейGoldFinch Team | Pro | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
Крюков | Крюков Никита | Pro | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
Pro 13 | Машков ИльяWorldClass | Pro | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
Pro 19 | Славуцкий АлександрGoldFinch Team | Pro | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
Pro 4 | Щеглов АлексейGoldFinch Team | Pro | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-26 из 26