15 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 10 km 10000 м | Downhill Start 11700 м | Downhill Finish 12000 м | 15 km 15000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 55 | 8 | 23 | Манин ЕвгенийPro Biathlon | M40-44 | 00:27:42.59 | 00:33:31.93 | 00:33:57.86 | 00:41:20.30 | 00:41:20.30 | 83.204 | ||
75 | 70 | 9 | 102 | Зимонин МаксимPro Biathlon | M30-34 | 00:29:03.37 | 00:34:45.06 | 00:35:12.46 | 00:42:53.21 | 00:42:53.21 | 79.908 | ||
82 | 6 | 2 | 61 | 5 Загородникова АнастасияPro Biathlon | F18-24 | 00:29:01.77 | 00:35:15.63 | 00:35:42.09 | 00:43:27.49 | 00:43:27.49 | 86.631 | ||
91 | 84 | 14 | 145 | Runge MaximPro Biathlon | M30-34 | 00:29:39.85 | 00:35:45.60 | 00:36:13.44 | 00:44:23.03 | 00:44:23.03 | 74.214 | ||
114 | 10 | 2 | 141 | Толобова ЕленаPro Biathlon | F25-29 | 00:30:42.46 | 00:36:58.40 | 00:37:25.88 | 00:45:42.75 | 00:45:42.75 | 89.031 | ||
119 | 109 | 16 | 441 | Рыбчинский ДмитрийPro Biathlon | M45-49 | 00:30:44.67 | 00:37:09.60 | 00:37:53.24 | 00:46:04.38 | 00:46:04.38 | 57.198 | ||
140 | 128 | 20 | 111 | Веселов ВикторPro Biathlon | M45-49 | 00:31:46.58 | 00:38:39.87 | 00:39:08.21 | 00:47:19.35 | 00:47:19.35 | 48.311 | ||
158 | 144 | 29 | 134 | Южалин ВладимирPro Biathlon | M40-44 | 00:32:18.73 | 00:39:18.92 | 00:39:46.80 | 00:48:31.32 | 00:48:31.32 | 51.278 | ||
162 | 148 | 9 | 4 | Arzamasev SergeyPro Biathlon | M25-29 | 00:32:41.85 | 00:39:41.86 | 00:40:11.29 | 00:48:51.17 | 00:48:51.17 | 57.908 | ||
197 | 22 | 3 | 193 | Лютова ЛютоваPro Biathlon | F35-39 | 00:33:31.11 | 00:40:39.31 | 00:41:06.32 | 00:50:26.23 | 00:50:26.23 | 82.135 | ||
199 | 176 | 31 | 174 | Петухов ДмитрийPro Biathlon | M30-34 | 00:33:50.40 | 00:41:10.85 | 00:41:38.87 | 00:50:39.99 | 00:50:39.99 | 45.1 | ||
238 | 208 | 34 | 277 | Makarov IvanPro Biathlon | M30-34 | 00:35:52.12 | 00:43:23.53 | 00:43:52.92 | 00:53:12.03 | 00:53:12.03 | 36.499 | ||
241 | 210 | 22 | 182 | Набатов ОлегPro Biathlon | M50-54 | 00:35:51.50 | 00:43:36.53 | 00:44:04.44 | 00:53:33.12 | 00:53:33.12 | 27.941 | ||
248 | 216 | 26 | 272 | Скрябнев АлексейPro Biathlon | M45-49 | 00:36:17.91 | 00:44:03.83 | 00:44:34.10 | 00:53:56.79 | 00:53:56.79 | 21.908 | ||
253 | 220 | 15 | 292 | Стульник ИванPro Biathlon | M25-29 | 00:36:34.82 | 00:44:28.93 | 00:44:57.59 | 00:54:26.19 | 00:54:26.19 | 35.705 | ||
265 | 37 | 9 | 185 | Малянова ЕкатеринаPro Biathlon | F30-34 | 00:37:17.48 | 00:45:13.85 | 00:45:43.08 | 00:55:17.47 | 00:55:17.47 | 62.783 | ||
285 | 43 | 6 | 206 | Степанова ПолинаPro Biathlon | F18-24 | 00:38:41.93 | 00:46:45.74 | 00:47:19.45 | 00:57:10.63 | 00:57:10.63 | 43.469 | ||
327 | 270 | 63 | 322 | Беляев АлексейPro Biathlon | M35-39 | 00:41:50.93 | 00:50:40.75 | 00:51:18.74 | 01:01:37.55 | 01:01:37.55 | 10.558 | ||
335 | 61 | 13 | 227 | Sharova NatalyaPro Biathlon | F35-39 | 00:41:25.33 | 00:51:02.69 | 00:51:33.20 | 01:02:35.32 | 01:02:35.32 | 45.138 | ||
340 | 277 | 50 | 300 | Ахмадуллина ГалимаPro Biathlon | M30-34 | 00:42:16.28 | 00:51:55.73 | 00:52:27.47 | 01:03:37.98 | 01:03:37.98 | 12.96 | ||
349 | 65 | 14 | 434 | Мигушова КатяPro Biathlon | F35-39 | 00:43:37.22 | 00:52:54.53 | 00:53:28.32 | 01:05:00.01 | 01:05:00.01 | 41.373 | ||
350 | 66 | 1 | 296 | Веселова ЕленаPro Biathlon | F60+ | 00:43:32.71 | 00:53:14.95 | 00:53:50.51 | 01:05:01.52 | 01:05:01.52 | 40.147 | ||
367 | 296 | 26 | 494 | Доровских AntonPro Biathlon | M25-29 | 00:46:21.28 | 00:56:38.73 | 00:57:07.44 | 01:07:38.38 | 01:07:38.38 | 7.3 | ||
374 | 73 | 9 | 495 | Черкасова ЕкатеринаPro Biathlon | F40-44 | 00:46:13.03 | 00:56:22.10 | 00:56:55.28 | 01:08:47.42 | 01:08:47.42 | 27.299 | ||
390 | 82 | 17 | 298 | Kudinova LiudmilaPro Biathlon | F30-34 | 00:49:30.76 | 01:00:30.90 | 01:01:03.53 | 01:13:37.81 | 01:13:37.81 | 21.746 | ||
44 | Данилов-Нитусов НиколайPro Biathlon | M25-29 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
43 | Севальнев ДмитрийPro Biathlon | M30-34 | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-27 из 27