15 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 10 km 10000 м | Downhill Start 11700 м | Downhill Finish 12000 м | 15 km 15000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 23 | 1 | 8 | Щепёткин АлексейПЫХteam | M50-54 | 00:26:12.98 | 00:31:35.77 | 00:32:00.53 | 00:38:54.15 | 00:38:54.15 | 93.769 | ||
28 | 28 | 2 | 15 | Комлев Юрий | M50-54 | 00:26:14.22 | 00:31:39.62 | 00:32:03.42 | 00:38:57.64 | 00:38:57.64 | 91.492 | ||
34 | 34 | 3 | 86 | Онищенко АртемRRC Run Club | M50-54 | 00:26:42.04 | 00:32:14.89 | 00:32:40.31 | 00:39:51.95 | 00:39:51.95 | 88.995 | ||
36 | 36 | 4 | 41 | Булко ВладимирFischer Athletes | M50-54 | 00:26:43.81 | 00:32:15.40 | 00:32:40.64 | 00:39:52.79 | 00:39:52.78 | 87.378 | ||
48 | 46 | 5 | 49 | Мулюков Азат | M50-54 | 00:27:42.53 | 00:33:23.94 | 00:33:49.30 | 00:41:06.49 | 00:41:06.49 | 84.002 | ||
49 | 47 | 6 | 501 | Палехов Алексей | M50-54 | 00:27:37.62 | 00:33:29.26 | 00:33:54.93 | 00:41:07.21 | 00:41:07.21 | 82.604 | ||
66 | 63 | 7 | 21 | Казак Константин | M50-54 | 00:28:01.94 | 00:34:01.60 | 00:34:27.90 | 00:42:06.77 | 00:42:06.77 | 77.91 | ||
72 | 68 | 8 | 45 | Кузнецов ПетрТРОИЦК ЛЕСНАЯ | M50-54 | 00:28:23.58 | 00:34:40.40 | 00:35:05.23 | 00:42:43.81 | 00:42:43.80 | 75.634 | ||
81 | 76 | 9 | 40 | Дементьев АнатолийGoldFinch Team | M50-54 | 00:29:03.39 | 00:35:16.84 | 00:35:44.13 | 00:43:26.45 | 00:43:26.45 | 72.698 | ||
98 | 90 | 10 | 101 | Буторин АндрейАльфа-Битца | M50-54 | 00:29:54.38 | 00:36:03.90 | 00:36:30.35 | 00:44:32.32 | 00:44:32.32 | 68.444 | ||
122 | 112 | 11 | 116 | Белов ОлегVM Ski Team | M50-54 | 00:30:51.47 | 00:37:20.30 | 00:37:46.81 | 00:46:15.47 | 00:46:15.46 | 62.433 | ||
145 | 133 | 12 | 126 | Павлов Владимир | M50-54 | 00:32:01.87 | 00:38:51.64 | 00:39:20.93 | 00:47:47.28 | 00:47:47.28 | 56.641 | ||
147 | 135 | 13 | 80 | Мухаметшин РустемPRO TRENER | M50-54 | 00:31:53.77 | 00:38:53.52 | 00:39:22.52 | 00:47:55.86 | 00:47:55.86 | 55.023 | ||
149 | 137 | 14 | 504 | Cоколов БорисRRC Run Club | M50-54 | 00:32:10.98 | 00:38:56.67 | 00:39:24.45 | 00:47:56.17 | 00:47:56.17 | 53.405 | ||
178 | 162 | 15 | 384 | Еремин Сергей | M50-54 | 00:33:04.78 | 00:40:19.10 | 00:40:47.88 | 00:49:42.83 | 00:49:42.83 | 46.735 | ||
182 | 166 | 16 | 246 | Михайленко КонстантинMGT | M50-54 | 00:33:34.34 | 00:40:29.40 | 00:41:00.38 | 00:49:53.74 | 00:49:53.74 | 44.677 | ||
184 | 168 | 17 | 192 | Козин МаксимPRO TRENER | M50-54 | 00:33:28.92 | 00:40:28.35 | 00:40:56.82 | 00:49:55.20 | 00:49:55.20 | 43.059 | ||
185 | 169 | 18 | 177 | Бейлин ИльяProfStyle | M50-54 | 00:33:36.38 | 00:40:40.61 | 00:41:08.90 | 00:49:55.33 | 00:49:55.33 | 41.661 | ||
206 | 180 | 19 | 491 | Рубищев Игорь | M50-54 | 00:34:15.57 | 00:41:26.16 | 00:41:55.83 | 00:50:55.32 | 00:50:55.32 | 38.066 | ||
215 | 189 | 20 | 372 | Карачевцев Алексей | M50-54 | 00:34:42.60 | 00:41:49.56 | 00:42:19.43 | 00:51:27.90 | 00:51:27.90 | 34.911 | ||
230 | 201 | 21 | 237 | Сломинский ОлегRRC Run Club | M50-54 | 00:35:37.63 | 00:43:04.55 | 00:43:32.60 | 00:52:36.74 | 00:52:36.74 | 31.096 | ||
241 | 210 | 22 | 182 | Набатов ОлегPro Biathlon | M50-54 | 00:35:51.50 | 00:43:36.53 | 00:44:04.44 | 00:53:33.12 | 00:53:33.12 | 27.941 | ||
254 | 221 | 23 | 358 | Юргайтис Юрий | M50-54 | 00:36:21.80 | 00:44:17.73 | 00:44:47.17 | 00:54:27.09 | 00:54:27.09 | 24.345 | ||
264 | 228 | 24 | 239 | Гриднев Тимофей | M50-54 | 00:37:14.47 | 00:45:05.22 | 00:45:35.45 | 00:55:11.61 | 00:55:11.61 | 21.629 | ||
277 | 237 | 25 | 138 | Фролов Александр1.41 | M50-54 | 00:37:56.43 | 00:46:15.16 | 00:46:45.62 | 00:56:39.75 | 00:56:39.75 | 18.473 | ||
320 | 265 | 26 | 447 | Ютанов Дмитрий | M50-54 | 00:40:23.13 | 00:49:37.73 | 00:50:08.01 | 01:00:54.54 | 01:00:54.54 | 11.144 | ||
321 | 266 | 27 | 439 | Сурага Алексей | M50-54 | 00:41:32.61 | 00:50:13.86 | 00:50:48.11 | 01:01:02.39 | 01:01:02.39 | 9.746 | ||
368 | 297 | 28 | 312 | Ганкин ГригорийSberbank | M50-54 | 00:45:15.50 | 00:55:25.09 | 00:55:59.22 | 01:07:45.18 | 01:07:45.18 | 1.757 | ||
370 | 299 | 29 | 496 | Гальцов Максим | M50-54 | 00:45:50.54 | 00:56:06.04 | 00:56:37.11 | 01:08:22.21 | 01:08:22.21 | 1.318 | ||
415 | 319 | 30 | 364 | Лабутин ЕвгенийDeviClub | M50-54 | 00:55:51.19 | 01:08:29.67 | 01:09:16.50 | 01:23:20.91 | 01:23:20.91 | 0 | ||
210 | Башкатов СергейI Love Supersport | M50-54 | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-31 из 31