15 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 10 km 10000 м | Downhill Start 11700 м | Downhill Finish 12000 м | 15 km 15000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 17 | 1 | 24 | Петров АлександрСпортВектор | M25-29 | 00:25:41.15 | 00:30:55.05 | 00:31:20.22 | 00:38:11.51 | 00:38:11.51 | 95.201 | ||
33 | 33 | 2 | 29 | Глебов АлексейGoldFinch Team | M25-29 | 00:26:42.92 | 00:32:12.67 | 00:32:39.94 | 00:39:48.37 | 00:39:48.37 | 90.621 | ||
41 | 40 | 3 | 428 | Ломаев Александр | M25-29 | 00:27:20.33 | 00:32:56.45 | 00:33:23.17 | 00:40:39.52 | 00:40:39.52 | 88.02 | ||
52 | 50 | 4 | 82 | Стаселович СемёнЛК Измайлово-GoSport | M25-29 | 00:27:43.85 | 00:33:28.36 | 00:33:53.38 | 00:41:09.61 | 00:41:09.61 | 84.759 | ||
89 | 82 | 5 | 48 | Гусев АлексейDeviClub | M25-29 | 00:29:42.72 | 00:36:16.05 | 00:36:40.57 | 00:44:21.17 | 00:44:21.17 | 76.664 | ||
90 | 83 | 6 | 90 | Ермохин Михаил | M25-29 | 00:29:47.33 | 00:36:09.51 | 00:36:37.53 | 00:44:22.69 | 00:44:22.69 | 75.38 | ||
128 | 117 | 7 | 98 | Балакин Константин | M25-29 | 00:31:05.86 | 00:37:50.44 | 00:38:17.86 | 00:46:33.81 | 00:46:33.81 | 66.846 | ||
151 | 139 | 8 | 118 | Гуров Павел | M25-29 | 00:32:05.78 | 00:38:53.37 | 00:39:22.62 | 00:48:14.76 | 00:48:14.76 | 60.949 | ||
162 | 148 | 9 | 4 | Arzamasev SergeyPro Biathlon | M25-29 | 00:32:41.85 | 00:39:41.86 | 00:40:11.29 | 00:48:51.17 | 00:48:51.17 | 57.908 | ||
171 | 155 | 10 | 179 | Васильев СергейRRC Run Club | M25-29 | 00:33:17.43 | 00:40:07.46 | 00:40:36.43 | 00:49:11.46 | 00:49:11.46 | 55.305 | ||
177 | 161 | 11 | 168 | Товтин ЭмилSpine | M25-29 | 00:33:36.30 | 00:40:34.16 | 00:41:01.74 | 00:49:39.68 | 00:49:39.67 | 52.923 | ||
183 | 167 | 12 | 139 | Макаров ДмитрийGoldFinch Team | M25-29 | 00:33:30.28 | 00:40:43.60 | 00:41:10.40 | 00:49:55.01 | 00:49:55.01 | 50.541 | ||
210 | 184 | 13 | 258 | Дементьев Алексей | M25-29 | 00:34:25.23 | 00:41:35.76 | 00:42:05.95 | 00:50:57.36 | 00:50:57.36 | 45.742 | ||
228 | 199 | 14 | 211 | Адаев Артем | M25-29 | 00:35:03.25 | 00:42:30.84 | 00:43:01.23 | 00:52:08.29 | 00:52:08.29 | 41.382 | ||
253 | 220 | 15 | 292 | Стульник ИванPro Biathlon | M25-29 | 00:36:34.82 | 00:44:28.93 | 00:44:57.59 | 00:54:26.19 | 00:54:26.19 | 35.705 | ||
280 | 239 | 16 | 238 | Глебов АртемGoldFinch Team | M25-29 | 00:38:16.52 | 00:46:12.29 | 00:46:46.06 | 00:56:49.14 | 00:56:49.14 | 30.466 | ||
291 | 245 | 17 | 228 | Белокуров ВалерийWorldClass | M25-29 | 00:39:22.25 | 00:47:43.48 | 00:48:16.02 | 00:58:05.64 | 00:58:05.64 | 28.083 | ||
292 | 246 | 18 | 305 | Спинов Алексей | M25-29 | 00:39:11.29 | 00:47:53.29 | 00:48:23.24 | 00:58:15.37 | 00:58:15.37 | 26.799 | ||
312 | 258 | 19 | 473 | Ризаев ОлегРостелеком | M25-29 | 00:40:32.04 | 00:49:15.45 | 00:49:45.55 | 00:59:58.19 | 00:59:58.19 | 23.099 | ||
315 | 260 | 20 | 366 | Михин Дмитрий | M25-29 | 00:40:14.13 | 00:49:23.52 | 00:49:54.46 | 01:00:10.68 | 01:00:10.68 | 21.595 | ||
316 | 261 | 21 | 365 | Парахин СергейI Love Supersport | M25-29 | 00:40:44.21 | 00:49:28.16 | 00:49:59.14 | 01:00:17.55 | 01:00:17.55 | 20.311 | ||
317 | 262 | 22 | 283 | Гришин Константин | M25-29 | 00:40:08.47 | 00:49:19.30 | 00:49:50.44 | 01:00:35.46 | 01:00:35.46 | 19.026 | ||
329 | 272 | 23 | 400 | Болдырев КонстантинРАЗ БЕГ | M25-29 | 00:41:12.76 | 00:50:36.39 | 00:51:09.96 | 01:02:15.90 | 01:02:15.90 | 15.765 | ||
345 | 282 | 24 | 443 | Козлов АнтонI Love Supersport | M25-29 | 00:43:39.87 | 00:52:54.08 | 00:53:32.05 | 01:04:31.14 | 01:04:31.14 | 12.504 | ||
360 | 291 | 25 | 303 | Ушаков АнтонMail.Ru Group | M25-29 | 00:44:39.37 | 00:54:16.78 | 00:54:55.65 | 01:06:21.59 | 01:06:21.59 | 9.462 | ||
367 | 296 | 26 | 494 | Доровских AntonPro Biathlon | M25-29 | 00:46:21.28 | 00:56:38.73 | 00:57:07.44 | 01:07:38.38 | 01:07:38.38 | 7.3 | ||
375 | 302 | 27 | 485 | Редкозубов Роман | M25-29 | 00:46:45.65 | 00:56:25.37 | 00:57:18.66 | 01:08:50.19 | 01:08:50.19 | 4.917 | ||
385 | 305 | 28 | 316 | Дитятев Игорь | M25-29 | 00:47:41.49 | 00:58:35.17 | 01:00:19.83 | 01:12:07.33 | 01:12:07.33 | 0 | ||
389 | 308 | 29 | 445 | Юрченко Юрий | M25-29 | 00:49:26.77 | 01:00:05.84 | 01:00:44.76 | 01:13:21.86 | 01:13:21.86 | 0 | ||
393 | 310 | 30 | 493 | Иванов АнтонРостелеком | M25-29 | 00:48:58.59 | 01:00:39.11 | 01:01:13.98 | 01:14:11.77 | 01:14:11.77 | 0 | ||
436 | 332 | 31 | 345 | Никифоров Игорь | M25-29 | 01:09:32.56 | 01:26:19.63 | 01:27:28.36 | 01:45:30.44 | 01:45:30.44 | 0 | ||
437 | 333 | 32 | 353 | Белячков ГеоргийKPMG | M25-29 | 01:08:44.23 | 01:25:32.07 | 01:26:16.28 | 01:45:56.82 | 01:45:56.82 | 0 | ||
499 | Сулейманов Олжас | M25-29 | — | — | — | — | DNF | — | |||||
398 | Sizov IgorGoldFinch Team | M25-29 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
230 | Анисин ИгорьABST | M25-29 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
44 | Данилов-Нитусов НиколайPro Biathlon | M25-29 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
427 | Лабутин Антон | M25-29 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
9 | Саляхетдинов Илья | M25-29 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
337 | Степанов Александр | M25-29 | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-39 из 39