Sport Vision

Результат 02:00:14.62


118 из 130 среди всех участников
75 из 83 в абсолютном зачете среди смешанных команд
75 из 83 в категории „Смешанная“
Номер
99
Категория
Смешанная
Название отсечкиРасстояние от стартаВремя проходаВремя на отсечкеДлина сегмента, мВремя сегментаТемп сегмента
Старт010:00:16.48 +0300:00:00.00000:00:16.48
1й этап (2.1 км)210010:11:36.50 +0300:11:20.02210000:11:20.0205:23 мин/км
1й этап (4.2 км)420010:22:42.48 +0300:22:26.00000:11:05.97
2й этап (2.1 км)630010:33:46.33 +0300:33:29.85000:11:03.85
2й этап (4.2 км)840010:46:25.47 +0300:46:08.99000:12:39.13
3й этап (2.1 км)1050010:59:37.23 +0300:59:20.75000:13:11.75
3й этап (4.2 км)1260011:15:07.57 +0301:14:51.09000:15:30.33
4й этап (2.1 км)1470011:24:42.58 +0301:24:26.10000:09:35.01
4й этап (4.2 км)1680011:35:25.28 +0301:35:08.79000:10:42.69
5й этап (2.1 км)1890011:46:40.28 +0301:46:23.80000:11:15.00
Финиш (5й этап)2110012:00:14.62 +0301:59:58.1410000:13:34.3315:43 мин/км