Обана

Результат 01:32:27.21


29 из 130 среди всех участников
13 из 83 в абсолютном зачете среди смешанных команд
13 из 83 в категории „Смешанная“
Номер
80
Категория
Смешанная
Название отсечкиРасстояние от стартаВремя проходаВремя на отсечкеДлина сегмента, мВремя сегментаТемп сегмента
Старт010:00:04.64 +0300:00:00.00000:00:04.64
1й этап (2.1 км)210010:08:48.20 +0300:08:43.55210000:08:43.5504:09 мин/км
1й этап (4.2 км)420010:18:01.12 +0300:17:56.48000:09:12.92
2й этап (2.1 км)630010:28:37.31 +0300:28:32.66000:10:36.18
2й этап (4.2 км)840010:41:03.78 +0300:40:59.14000:12:26.47
3й этап (2.1 км)1050010:49:04.43 +0300:48:59.79000:08:00.64
3й этап (4.2 км)1260010:58:10.84 +0300:58:06.19000:09:06.40
4й этап (2.1 км)1470011:07:07.12 +0301:07:02.48000:08:56.28
4й этап (4.2 км)1680011:16:18.20 +0301:16:13.55000:09:11.07
5й этап (2.1 км)1890011:24:16.65 +0301:24:12.01000:07:58.45
Финиш (5й этап)2110011:32:27.21 +0301:32:22.5710000:08:10.5521:45 мин/км