RUNBASE

Результат 01:49:08.08


95 из 130 среди всех участников
59 из 83 в абсолютном зачете среди смешанных команд
59 из 83 в категории „Смешанная“
Номер
8
Категория
Смешанная
Название отсечкиРасстояние от стартаВремя проходаВремя на отсечкеДлина сегмента, мВремя сегментаТемп сегмента
Старт010:00:19.26 +0300:00:00.00000:00:19.26
1й этап (2.1 км)210010:11:34.34 +0300:11:15.07210000:11:15.0705:21 мин/км
1й этап (4.2 км)420010:22:41.83 +0300:22:22.56000:11:07.49
2й этап (2.1 км)630010:35:43.26 +0300:35:23.99000:13:01.42
2й этап (4.2 км)840010:49:47.84 +0300:49:28.57000:14:04.58
3й этап (2.1 км)1050010:58:47.55 +0300:58:28.28000:08:59.70
3й этап (4.2 км)1260011:08:16.31 +0301:07:57.04000:09:28.76
4й этап (2.1 км)1470011:18:48.57 +0301:18:29.30000:10:32.25
4й этап (4.2 км)1680011:30:43.07 +0301:30:23.80000:11:54.50
5й этап (2.1 км)1890011:39:29.50 +0301:39:10.23000:08:46.42
Финиш (5й этап)2110011:49:08.08 +0301:48:48.8110000:09:38.5836:25 мин/км