Drive

Результат 02:02:46.25


121 из 130 среди всех участников
78 из 83 в абсолютном зачете среди смешанных команд
78 из 83 в категории „Смешанная“
Номер
20
Категория
Смешанная
Название отсечкиРасстояние от стартаВремя проходаВремя на отсечкеДлина сегмента, мВремя сегментаТемп сегмента
Старт010:00:01.44 +0300:00:00.00000:00:01.44
1й этап (2.1 км)210010:11:20.73 +0300:11:19.29210000:11:19.2905:23 мин/км
1й этап (4.2 км)420010:23:34.08 +0300:23:32.64000:12:13.34
2й этап (2.1 км)630010:35:27.14 +0300:35:25.70000:11:53.05
2й этап (4.2 км)840010:49:51.98 +0300:49:50.54000:14:24.83
3й этап (2.1 км)1050011:00:32.72 +0301:00:31.28000:10:40.74
3й этап (4.2 км)1260011:12:51.36 +0301:12:49.92000:12:18.63
4й этап (2.1 км)1470011:25:20.99 +0301:25:19.55000:12:29.63
4й этап (4.2 км)1680011:39:40.97 +0301:39:39.53000:14:19.98
5й этап (2.1 км)1890011:50:34.89 +0301:50:33.45000:10:53.91
Финиш (5й этап)2110012:02:46.25 +0302:02:44.8110000:12:11.3501:53 мин/км